12-12-12 Multi Event Geocoin

Aus Geocoin-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Beschreibung/About the coin

Deutsch 3329.gif

Der 12.12.12 war das letzte Schnapszahlen-Datum dieses Jahrhunderts. Passend dazu fanden weltweit viele Events zu Ehren dieses besonderen Datums statt. Traditionell werden auch entsprechende Coins hergestellt. Die Owner der jeweiligen Events konnten vorab entscheiden, ob sie eine eigene Edition der Geocoin herausgeben wollen. Die Coins wurden dann auf den Events und in verschiedenen Shops weltweit verkauft. Sie sind passend zum Datum zwölfeckig und zeigen neben einigen Zeichen der Maya auch elektrische Schaltkreise und eine Digitaluhr mit der Uhrzeit 12:12:12.

English 3332.gif

The 12/12/12 was the last branding date of this century. A lot of events took place in honor of this special date. Traditionally, corresponding coins are also produced. The owners of the respective events were able to decide in advance if they would like to issue their own edition of Geocoin. The coins were sold at the events and in various shops worldwide. They have suitable for the date twelve corners and show some signs of the Maya, electrical circuits and a digital clock with the time 12:12:12.


Details

  • Größe/Size: Ø 51 mm (2 inches)
  • Dicke/Thickness: 3 mm
  • Gewicht/Weight: 50 g
  • Präfix/Prefix: 12
  • Form/Shape: zwölfeckig
  • Prägung/Minting: 2D
  • Farbe/Filling:
  • Vorderseite/Front:
  • Rückseite/Back:
  • Besonderheit/Special feature: 68 verschiedene Editionen
  • Registrierte Trackingcodes/Registered trackingcodes:
  • Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 5789-5848, 5854, 5869, 5870, 5895
  • Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenen Icons/own unique icons 5789.gif / 5832.gif und Mini-Icons/micro icons 5789k.gif / 5832k.gif

Editionen

Icon Auflage Edition-Name Metall Farbe Bild Designer Veröffentlicht
5789.gif 75 Myrtle Beach, SC 12/2012
5790.gif 125 Seattle, WA 12/2012
5791.gif 150 Colorado 12/2012
5792.gif 25 Artist Edition 12/2012
5793.gif 125 St. Louis, MO 12/2012
5794.gif 75 Cedar Rapids, IA 12/2012
5795.gif 125 Dartmoor 12/2012
5796.gif 200 St Joseph, MO 12/2012
5797.gif 75 Rances 12/2012
5798.gif 75 Auckland, New Zealand 12/2012
5799.gif 300 Geoswag 12/2012
5800.gif 325 the Netherlands Black Nickel rot, weiß, blau,
orange, grün,
türkis, lila
5800.jpg 12/2012
5801.gif 115 Fresno/Fredericksburg 12/2012
5802.gif 100 Honolulu, HI 12/2012
5803.gif 150 UK (Manchester) 12/2012
5804.gif 125 Manitoba 12/2012
5805.gif 80 Nova Scotia V1 12/2012
5806.gif 100 Nova Scotia V2 12/2012
5807.gif 75 SoCal High Desert 12/2012
5808.gif 75 Labrador 12/2012
5809.gif 100 Central Ontario 12/2012
5810.gif 75 Peoria, Illinois 12/2012
5811.gif 75 Long Island, NY 12/2012
5812.gif 120 Michigan 12/2012
5813.gif 75 SWPA/Pittsburgh 12/2012
5814.gif 110 South Bohemia, Czech Republic 12/2012
5815.gif 100 Czech Republic - Praha 12/2012
5816.gif 50 Praha 12/2012
5817.gif 100 Indiana 12/2012
5818.gif 75 Eksjö, Sverige 12/2012
5819.gif 100 Dunedin, Wellington, Invercargill 12/2012
5820.gif 100 Perth, Western Australia 12/2012
5821.gif 100 Burlington 12/2012
5822.gif 175 Twin Cities 12/2012
5823.gif 100 Maine 12/2012
5824.gif 75 Emerald Coast, Florida 12/2012
5825.gif 75 Bakersfield 12/2012
5826.gif 75 Guarda, Portugal 12/2012
5827.gif 100 Scotland 12/2012
5828.gif 200 Brookfield, CT 12/2012
5829.gif 150 New Jersey 12/2012
5830.gif 75 Las Vegas, NV 12/2012
5831.gif 125 Kontich - Belgium 12/2012
5832.gif 200 Germany Crazy Pink Silber pink Sepp & Berta 12/2012
5833.gif 200 Germany Cologne Black Nickel weiß,rot Sepp & Berta 12/2012
5834.gif 380 Germany Maya Satin Gold rot, orange,
gelb, grün,
blau, schwarz,
weiß glow
5834.jpg Sepp & Berta 12/2012
5835.gif 100 Fayetteville, NC 12/2012
5836.gif 100 Pilsen, Czech Republic 12/2012
5837.gif 125 Sacramento, CA 12/2012
5838.gif 125 Spacecoast 12/2012
5839.gif 265 Geoswag Glow Flash Mob 12/2012
5840.gif 125 NW Washington 12/2012
5841.gif 200 Columbus, Georgia 12/2012
5842.gif 200 Pink 12/2012
5843.gif 75 Santa Cruz 12/2012
5844.gif 75 Madeira Island, Portugal 12/2012
5845.gif 50 ME 12/2012
5846.gif 75 Braga 12/2012
5847.gif 75 Madison MS 12/2012
5848.gif 100 North Texas 12/2012
5854.gif 75 Alabama 12/2012
5869.gif 75 Washington 12/2012
5870.gif 100 New York 12/2012
5895.gif 40 Multi Event Geocoin 12/2012

Tags

Multi Event, 12-12-12

Bilder

German Versions