Butterfly Cacher Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
HJThom (Diskussion | Beiträge) |
HJThom (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Details ==== Editionen 1. Batch == | + | == Details ==== |
+ | |||
+ | == Editionen 1. Batch == | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
Zeile 88: | Zeile 90: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But2H.jpg|200px]] ||Black Nickel || H || Stellars Jay || XLE || Traci Penner || [[Worldcaching | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But2H.jpg|200px]] ||Black Nickel || H || Stellars Jay || XLE || Traci Penner || [[Worldcaching.com]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But2I.jpg|200px]] ||Black Nickel || I || Robin || XLE || Traci Penner || [[Worldcaching | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But2I.jpg|200px]] ||Black Nickel || I || Robin || XLE || Traci Penner || [[Worldcaching.com]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But2J.jpg|200px]] ||Black Nickel || J || Iris || XLE || Traci Penner || [[Worldcaching | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But2J.jpg|200px]] ||Black Nickel || J || Iris || XLE || Traci Penner || [[Worldcaching.com]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Zeile 137: | Zeile 139: | ||
! Icon !! Auflage !! Artwork !!Metallfarbe !! Kennung !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon !! Auflage !! Artwork !!Metallfarbe !! Kennung !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But3A.jpg|200px]] ||Black Nickel || A || Buxtehude || XLE || Dashing Surveyor || [[cachezone-buxtehude. | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But3A.jpg|200px]] ||Black Nickel || A || Buxtehude || XLE || Dashing Surveyor || [[cachezone-buxtehude.de]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Zeile 158: | Zeile 160: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But3H.jpg|200px]] ||Black Nickel || H || Green Mamba || XLE || DCI.Barnaby || [[Worldcaching | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But3H.jpg|200px]] ||Black Nickel || H || Green Mamba || XLE || DCI.Barnaby || [[Worldcaching.com]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But3I.jpg|200px]] ||Satin Gold || I || Majestic Blue || XLE || DCI.Barnaby || [[Worldcaching | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But3I.jpg|200px]] ||Satin Gold || I || Majestic Blue || XLE || DCI.Barnaby || [[Worldcaching.com]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But3J.jpg|200px]] ||Polished Nickel || J || X-Type || XLE || ritter.xtof || [[Worldcaching | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But3J.jpg|200px]] ||Polished Nickel || J || X-Type || XLE || ritter.xtof || [[Worldcaching.com]] || 2013 |
|} | |} | ||
Version vom 1. Februar 2014, 17:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Details ==
Editionen 1. Batch
Icon | Auflage | Artwork | Metallfarbe | Kennung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Black Nickel | A | Medley | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
20 | Polished Gold | B | Disco | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Satin Gold | C | Sparkling Gold | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Polished Gold | D | Sunset | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Black Nickel | E | Purpora Papillo | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Polished Nickel | F | Silverling | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
20 | Satin Gold | G | Glowwing | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
20 | Polished Nickel | H | Rainbow | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Polished Nickel | I | Aquarius | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Antique Bronze | J | Ranonkel | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
20 | Black Nickel | K | German Wings | XLE | Dashing Surveyor | 2013 | ||||
20 | Polished Gold | L | Indian Summer | XLE | Dashing Surveyor | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | M | Irish Butterfly | XLE | Dashing Surveyor | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | N | Summervogel | XLE | Desert Snow | Nicht käuflich | 2013 | |||
20 | Antique Gold | O | Lady Butterfly | XLE | Desert Snow | Nicht käuflich | 2013 | |||
20 | Black Nickel | P | Dream on | XLE | Desert Snow | Nicht käuflich | 2013 | |||
20 | Black Nickel | Q | Blue Star | XLE | Desert Snow | Nicht käuflich | 2013 | |||
20 | Black Nickel | R | Fantasia | XLE | Newgeocoin.com | 2013 | ||||
20 | Nickel | S | Purple Ice | XLE | SinusRoca | 2013 | ||||
30 | Black Nickel | T | LE | SinusRoca | 2013 | |||||
20 | Nickel | U | Sunburn | XLE | Team Irish T | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | V | Belgian Rainbow | XLE | Orion2058 | 2013 | ||||
20 | Nickel | W | Purple Wing | XLE | Sagitarius 2711 | 2013 |
Editionen 2. Batch
Icon | Auflage | Artwork | Metallfarbe | Kennung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Black Nickel | A | AtlantaGal | XLE | Marianne Revie | 2013 | |||
20 | Black Nickel | B | Black & White | XLE | Kaua | 2013 | |||
20 | Polished Gold | C | Orange Blue | XLE | mschelter | 2013 | |||
20 | Gold | D | Night & Day | XLE | Dashing Surveyor | 2013 | |||
20 | Silber | E | Summer & Winter | XLE | Dashing Surveyor | 2013 | |||
20 | Black Nickel | F | Monarch | XLE | Team Angatho | 2013 | |||
20 | Black Nickel | G | oh wow | XLE | ernies | ernies | 2013 | ||
20 | Black Nickel | H | Stellars Jay | XLE | Traci Penner | Worldcaching.com | 2013 | ||
20 | Black Nickel | I | Robin | XLE | Traci Penner | Worldcaching.com | 2013 | ||
20 | Black Nickel | J | Iris | XLE | Traci Penner | Worldcaching.com | 2013 | ||
50 | Satin Gold | K | Satin Rainbow | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||
20 | Antique Silver | L | Nature | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||
30 | Antique Bronze | M | Royal Wings | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||
20 | Satin Silver | N | Utopia | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||
20 | Polished Nickel | O | Dreamtime | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||
20 | Antique Silver | P | Weirdo | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||
30 | Black Nickel | Q | Night Flower | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||
20 | Black Nickel | R | Atlanta | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||
50 | Polished Gold | S | Dutchy | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||
20 | Polished Gold | T | Little Fox | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||
30 | Satin Gold | U | Firefly | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 |
Editionen 3. Batch
Icon | Auflage | Artwork | Metallfarbe | Kennung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Black Nickel | A | Buxtehude | XLE | Dashing Surveyor | cachezone-buxtehude.de | 2013 | ||
20 | Black Nickel | B | Citron | XLE | woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||
50 | Polished Gold | C | Dutchy V2 | LE | woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||
50 | Antiek Nickel | D | Waterworld | LE | woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||
20 | Polished Nickel | E | t.b.d. | XLE | woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||
20 | Black Nickel | F | Sweet Pinky | XLE | DCI.Barnaby | 2013 | |||
20 | Black Nickel | G | Dracula | XLE | DCI.Barnaby | 2013 | |||
20 | Black Nickel | H | Green Mamba | XLE | DCI.Barnaby | Worldcaching.com | 2013 | ||
20 | Satin Gold | I | Majestic Blue | XLE | DCI.Barnaby | Worldcaching.com | 2013 | ||
20 | Polished Nickel | J | X-Type | XLE | ritter.xtof | Worldcaching.com | 2013 |
Tags
Butterfly Cacher Geocoin, Tiere