Butterfly Cacher Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Editionen 2. Batch) |
(→Editionen 2. Batch) |
||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
! Icon !! Auflage !! Bild/Vorderseite !! Bild/Rückseite !! Artwork !!Metallfarbe !! Kennung !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon !! Auflage !! Bild/Vorderseite !! Bild/Rückseite !! Artwork !!Metallfarbe !! Kennung !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:ButAF.PNG|100px]] || [[Datei:But2AB.PNG|100px]] || [[Datei:But2A.jpg|200px]] ||Black Nickel || A || AtlantaGal || XLE || Marianne Revie || Privat || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || | | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But2BFF.PNG|100px]] || [[Datei:But2BB.PNG|100px]] || [[Datei:But2B.jpg|200px]] ||Black Nickel || B || Black & White || XLE || Kaua || Privat || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || | | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But2CFF.PNG|100px]] || [[Datei:But2CB.PNG|100px]] || [[Datei:But2C.jpg|200px]] ||Polished Gold || C || Orange Blue || XLE || mschelter || Privat || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But2DF.PNG|100px]] || [[Datei:But2DB.PNG|100px]] || [[Datei:But2D.jpg|200px]] ||Gold || D || Night & Day || XLE || Dashing Surveyor || [[Cache Zone Shop]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || || ||[[Datei:But2E.jpg|200px]] ||Silber || E || Summer & Winter || XLE || Dashing Surveyor || | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But2EFF.PNG|100px]] || [[Datei:But2EB.PNG|100px]] ||[[Datei:But2E.jpg|200px]] ||Silber || E || Summer & Winter || XLE || Dashing Surveyor || [[Cache Zone Shop]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But2FF.PNG|100px]] || [[Datei:But2FB.PNG|100px]] ||[[Datei:But2F.jpg|200px]] ||Black Nickel || F || Monarch || XLE || Team Angatho || Privat || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But2GF.PNG|100px]] || [[Datei:But2GB.PNG|100px]] ||[[Datei:But2G.jpg|200px]] ||Black Nickel || G || oh wow || XLE || [[ernies]] || [[ernies]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But2HF.PNG|100px]] || [[Datei:But2HB.PNG|100px]] ||[[Datei:But2H.jpg|200px]] ||Black Nickel || H || Stellars Jay || XLE || Traci Penner || [[Worldcaching.com]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But2IF.PNG|100px]] || [[Datei:But2IB.PNG|100px]] ||[[Datei:But2I.jpg|200px]] ||Black Nickel || I || Robin || XLE || Traci Penner || [[Worldcaching.com]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But2JF.PNG|100px]] || [[Datei:But2JB.PNG|100px]] ||[[Datei:But2J.jpg|200px]] ||Black Nickel || J || Iris || XLE || Traci Penner || [[Worldcaching.com]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 50 || | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 50 || [[Datei:But2KF.PNG|100px]] || [[Datei:But2KB.PNG|100px]] ||[[Datei:But2K.jpg|200px]] ||Satin Gold || K || Satin Rainbow || LE || Woejam || [[Geocachingshop.nl]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But2LF.PNG|100px]] || [[Datei:But2LB.PNG|100px]] ||[[Datei:But2L.jpg|200px]] ||Antique Silver || L || Nature || XLE || Woejam || [[Geocachingshop.nl]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 30 || | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 30 || [[Datei:But2MF.PNG|100px]] || [[Datei:But2MB.PNG|100px]] ||[[Datei:But2M.jpg|200px]] ||Antique Bronze || M || Royal Wings || LE || Woejam || [[Geocachingshop.nl]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But2NF.PNG|100px]] || [[Datei:But2NB.PNG|100px]] ||[[Datei:But2N.jpg|200px]] ||Satin Silver || N || Utopia || XLE || Woejam || [[Geocachingshop.nl]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But2OF.PNG|100px]] || [[Datei:But2OB.PNG|100px]] ||[[Datei:But2O.jpg|200px]] ||Polished Nickel || O || Dreamtime || XLE || Woejam || [[Geocachingshop.nl]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But2PF.PNG|100px]] || [[Datei:But2PB.PNG|100px]] ||[[Datei:But2P.jpg|200px]] ||Antique Silver || P || Weirdo || XLE || Woejam || [[Geocachingshop.nl]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 30 || | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 30 || [[Datei:But2QF.PNG|100px]] || [[Datei:But2QB.PNG|100px]] ||[[Datei:But2Q.jpg|200px]] ||Black Nickel || Q || Night Flower || LE || Woejam || [[Geocachingshop.nl]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But2RF.PNG|100px]] || [[Datei:But2RB.PNG|100px]] ||[[Datei:But2R.jpg|200px]] ||Black Nickel || R || Atlanta || XLE || Woejam || [[Geocachingshop.nl]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 50 || | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 50 || [[Datei:But2SF.PNG|100px]] || [[Datei:But2SB.PNG|100px]] ||[[Datei:But2S.jpg|200px]] ||Polished Gold || S || Dutchy || LE || Woejam || [[Geocachingshop.nl]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But2TF.PNG|100px]] || [[Datei:But2TB.PNG|100px]] ||[[Datei:But2T.jpg|200px]] ||Polished Gold || T || Little Fox || XLE || Woejam || [[Geocachingshop.nl]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 30 || | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 30 || [[Datei:But2UF.PNG|100px]] || [[Datei:But2UB.PNG|100px]] ||[[Datei:But2U.jpg|200px]] ||Satin Gold || U || Firefly || LE || Woejam || [[Geocachingshop.nl]] || 2013 |
|} | |} | ||
Version vom 6. Mai 2014, 22:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
folgt...
Details
- Größe: 35mm x 45mm
- Dicke: 4 mm
- Präfix: BC
- Registrierte Codes: 1340
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
Editionen 1. Batch
Icon | Auflage | Bild | Artwork | Metallfarbe | Kennung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Black Nickel | A | Medley | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
20 | Polished Gold | B | Disco | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Satin Gold | C | Sparkling Gold | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Polished Gold | D | Sunset | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Black Nickel | E | Purpora Papillo | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Polished Nickel | F | Silverling | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
20 | Satin Gold | G | Glowwing | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
20 | Polished Nickel | H | Rainbow | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Polished Nickel | I | Aquarius | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Antique Bronze | J | Ranonkel | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
20 | Black Nickel | K | German Wings | XLE | Dashing Surveyor | 2013 | ||||
20 | Polished Gold | L | Indian Summer | XLE | Dashing Surveyor | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | M | Irish Butterfly | XLE | Dashing Surveyor | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | N | Summervogel | XLE | Desert Snow | Nicht käuflich | 2013 | |||
20 | Antique Gold | O | Lady Butterfly | XLE | Desert Snow | Nicht käuflich | 2013 | |||
20 | Black Nickel | P | Dream on | XLE | Desert Snow | Nicht käuflich | 2013 | |||
20 | Black Nickel | Q | Blue Star | XLE | Desert Snow | Nicht käuflich | 2013 | |||
20 | Black Nickel | R | Fantasia | XLE | Newgeocoin.com | 2013 | ||||
20 | Nickel | S | Purple Ice | XLE | SinusRoca | 2013 | ||||
30 | Black Nickel | T | LE | SinusRoca | 2013 | |||||
20 | Nickel | U | Sunburn | XLE | Team Irish T | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | V | Belgian Rainbow | XLE | Orion2058 | 2013 | ||||
20 | Nickel | W | Purple Wing | XLE | Sagitarius 2711 | 2013 |
Editionen 2. Batch
Icon | Auflage | Bild/Vorderseite | Bild/Rückseite | Artwork | Metallfarbe | Kennung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Black Nickel | A | AtlantaGal | XLE | Marianne Revie | Privat | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | B | Black & White | XLE | Kaua | Privat | 2013 | ||||
20 | Polished Gold | C | Orange Blue | XLE | mschelter | Privat | 2013 | ||||
20 | Gold | D | Night & Day | XLE | Dashing Surveyor | Cache Zone Shop | 2013 | ||||
20 | Silber | E | Summer & Winter | XLE | Dashing Surveyor | Cache Zone Shop | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | F | Monarch | XLE | Team Angatho | Privat | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | G | oh wow | XLE | ernies | ernies | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | H | Stellars Jay | XLE | Traci Penner | Worldcaching.com | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | I | Robin | XLE | Traci Penner | Worldcaching.com | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | J | Iris | XLE | Traci Penner | Worldcaching.com | 2013 | ||||
50 | Satin Gold | K | Satin Rainbow | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
20 | Antique Silver | L | Nature | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
30 | Antique Bronze | M | Royal Wings | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
20 | 100px | Satin Silver | N | Utopia | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
20 | Polished Nickel | O | Dreamtime | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
20 | 100px | Antique Silver | P | Weirdo | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Black Nickel | Q | Night Flower | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | R | Atlanta | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
50 | Polished Gold | S | Dutchy | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
20 | Polished Gold | T | Little Fox | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
30 | 100px | Satin Gold | U | Firefly | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 |
Editionen 3. Batch
Icon | Auflage | Bild/Vorderseite | Bild/Rückseite | Artwork | Metallfarbe | Kennung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Black Nickel | A | Buxtehude | XLE | Dashing Surveyor | Cache Zone Shop | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | B | Citron | XLE | woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
50 | Polished Gold | C | Dutchy V2 | LE | woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
50 | Antiek Nickel | D | Waterworld | LE | woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
20 | Polished Nickel | E | t.b.d. | XLE | woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | F | Sweet Pinky | XLE | DCI.Barnaby | Privat | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | G | Dracula | XLE | DCI.Barnaby | Privat | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | H | Green Mamba | XLE | DCI.Barnaby | Privat | 2013 | ||||
20 | Satin Gold | I | Majestic Blue | XLE | DCI.Barnaby | Privat | 2013 | ||||
20 | Polished Nickel | J | X-Type | XLE | ritter.xtof | Privat | 2013 |
Tags
Butterfly Cacher Geocoin, Tiere