Owl Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
K (Version Platinate korrigiert auf Palatinate (englisch für Pfalz) nach Rücksprache mit Minz) |
K (Name Version 4-N ist mittlerweile bekannt) |
||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
| [[Datei:6592.gif]] || 50 || [[Datei:Owl-Geocoin-B4-M-F.JPG|150px]] || [[Datei:Owl-Geocoin-B4-M-B.JPG|150px]] || [[Datei:OwlAtM.jpg|200px]] || Antique Silber || M || Name || LE || Woejam || [[Geocachingshop.nl]] || 04/2014 | | [[Datei:6592.gif]] || 50 || [[Datei:Owl-Geocoin-B4-M-F.JPG|150px]] || [[Datei:Owl-Geocoin-B4-M-B.JPG|150px]] || [[Datei:OwlAtM.jpg|200px]] || Antique Silber || M || Name || LE || Woejam || [[Geocachingshop.nl]] || 04/2014 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6592.gif]] || 50 || [[Datei:Owl-Geocoin-B4-N-F.JPG|150px]] || [[Datei:Owl-Geocoin-B4-N-B.JPG|150px]] || [[Datei:OwlAtN.jpg|200px]] || Black Nickel || N || | + | | [[Datei:6592.gif]] || 50 || [[Datei:Owl-Geocoin-B4-N-F.JPG|150px]] || [[Datei:Owl-Geocoin-B4-N-B.JPG|150px]] || [[Datei:OwlAtN.jpg|200px]] || Black Nickel || N || Ocean-Blue || LE || Woejam || [[Geocachingshop.nl]] || 04/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:6592.gif]] || 50 || [[Datei:Owl-Geocoin-B4-O-F.JPG|150px]] || [[Datei:Owl-Geocoin-B4-O-B.JPG|150px]] || [[Datei:OwlAtO.jpg|200px]] || Antique Nickel || O || Name || LE || Woejam || [[Geocachingshop.nl]] || 04/2014 | | [[Datei:6592.gif]] || 50 || [[Datei:Owl-Geocoin-B4-O-F.JPG|150px]] || [[Datei:Owl-Geocoin-B4-O-B.JPG|150px]] || [[Datei:OwlAtO.jpg|200px]] || Antique Nickel || O || Name || LE || Woejam || [[Geocachingshop.nl]] || 04/2014 |
Version vom 5. Juni 2014, 20:13 Uhr
Beschreibung
Unlike most birds, owls are nocturnal. Combined with exceptional vision,
acute hearing, and the ability to fly silently, they are a stealthy and effective hunter.
With night caching season among us, we figured what better to represent this fun part of geocaching than the owl!
Das Grunddesign der Owl Geocoins wurde vom Geocachingshop.nl entwickelt.
Es gab erstmals im November 2013 die Möglichkeit sich eine eigene Edition mit mindestens 20 Eulen zu gestalten.
Im Januar 2014 wurde die erste Batch (Batch 3) mit Personal Editionen ausgeliefert.
Im selben Jahr gab der Shop dann erneut weitere Möglichkeiten, sich eine eigene Edition anzufertigen zu lassen.
Details
- Größe 45 mm x 36 mm
- Präfix: GX
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
Batch 1
Icon | Auflage | Bild/Vorderseite | Bild/Rückseite | Artwork | Metallfarbe | Kennung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 A | Little Owl | RE | woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||||
50 | Antik Silber | 1 B | Fish Owl | LE | woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | ||||
Black Nickel | 1 C | Tawny Owl | RE | woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||||
Black Nickel | 1 D | Snow Owl | RE | woejam | Geocachingshop.nl | 2013 |
Batch 2
Icon | Auflage | Bild/Vorderseite | Bild/Rückseite | Artwork | Metallfarbe | Kennung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200px | Black Nickel | 2 A | Eagle Owl | RE | woejam | Geocachingshop.nl | 2013 |
Batch 3
Icon | Auflage | Bild/Vorderseite | Bild/Rückseite | Atwork | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Black Nickel | 3 A | Sweet Pinky | XLE | DCI.Barnaby | Privat | 2014 | ||||
20 | Black Nickel | 3 B | Buxtekauz | XLE | Dashing Surveyor | Cache Zone Shop | 2014 | ||||
20 | Gold | 3 C | Nightshift | XLE | Dashing Surveyor | Cache Zone Shop | 2014 | ||||
20 | Black Nickel | 3 D | Augsburg | XLE | Team EDMA | Privat | 2014 | ||||
27 | Black Nickel | 3 E | Eifelkauz | XLE | walkin'Simon / High | Privat | 2014 | ||||
20 | Black Nickel | 3 F | Lake Hiwatha | XLE | rysiotubyl | Privat | 2014 | ||||
50 | Antique Bronze | 3 G | Lucky Green | LE | woejam | Geocachingshop.nl | 2014 | ||||
20 | Gold | 3 H | Bundeseule | XLE | Kaua | Privat | 2014 | ||||
20 | Black Nickel | 3 I | CMYK | XLE | mschelter | Privat | 2014 | ||||
20 | Nickel | 3 J | Blue Moon | XLE | Goslar | Privat | 2014 | ||||
20 | Black Nickel | 3 K | Grandma Cologne | XLE | walkin'Simon | Privat | 2014 | ||||
35 | Nickel | 3 L | Max | LE | Wetterputzer | Cache-Corner | 2014 | ||||
35 | Antique Bronze | 3 M | Moritz | LE | Wetterputzer | Cache-Corner | 2014 | ||||
20 | Satinsilver | 3 N | Campari feat. Skyy | XLE | Ti+Bi | Privat | 2014 | ||||
20 | Black Nickel | 3 O | Black Lady | XLE | Käsefee | Privat | 2014 | ||||
50 | Antique Nickel | 3 P | Belle Helene | LE | woejam | Geocachingshop.nl | 2014 | ||||
20 | Black Nickel | 3 Q | Pink Lady | XLE | ? | Privat | 2014 | ||||
20 | Black Nickel | 3 R | Deep Purple | XLE | Pingos | Privat | 2014 |
Batch 4
Icon | Auflage | Bild/Vorderseite | Bild/Rückseite | Artwork | Metallfarbe | Kennung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Gold | A | Strix Glabrum | XLE | ritter.xtof | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Polished Nickel | B | Svon Kjell | XLE | lyze | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Polished Nickel | C | Wuseleule | XLE | Wuselelfe | Privat | 04/2014 | ||||
33 | Black Nickel | D | Schweden | LE | Käsefee | Privat | 04/2014 | ||||
27 | Black Nickel | E | Frau Eifelkauz | XLE | walkin'Simon et al. | Privat | 04/2014 | ||||
35 | Black Nickel | F | Snowy | LE | Dashing Surveyor | Cache Zone Shop | 04/2014 | ||||
20 | Black Nickel | G | KeeweeOwl | XLE | dieDoozers | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Gold | H | Ruhrpott - Schwarzes Gold | XLE | ruhrPod | privat | 04/2014 | ||||
20 | Copper | I | N8schicht - copper@night | XLE | ruhrPod | privat | 04/2014 | ||||
20 | Satin Silver | J | Liberty Owl | XLE | Mauvid | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Black Nickel | K | Albino Owl | XLE | Goslar | Privat | 04/2014 | ||||
50 | Antique Bronce | L | Name | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 04/2014 | ||||
50 | Antique Silber | M | Name | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 04/2014 | ||||
50 | Black Nickel | N | Ocean-Blue | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 04/2014 | ||||
50 | Antique Nickel | O | Name | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 04/2014 | ||||
20 | Nickel | P | Elwedritschegucker | XLE | flosse07 | Privat | 04/2014 | ||||
35 | Black Nickel | Q | Newtown Winestreet Owl | LE | flosse07 | Privat | 04/2014 | ||||
25 | Polished Gold | R | Chimney Sweep | XLE | Team EDMA | Privat | 04/2014 | ||||
33 | Satin Silver | S | Schleswig - Holstein Kauz | LE | _SID_ | Privat | 04/2014 | ||||
50 | Gold | T | Hänsel | LE | Wetterputzer | Cache-Corner | 04/2014 | ||||
50 | Gold | U | Gretel | LE | Wetterputzer | Cache-Corner | 04/2014 | ||||
50 | Nickel | V | Schneewittchen | LE | Wetterputzer | Cache-Corner | 04/2014 | ||||
33 | Black Nickel | W | Dracula | LE | DCI.Barnaby | Privat | 04/2014 | ||||
33 | Black Nickel | X | Green Mamba | LE | DCI.Barnaby | Privat | 04/2014 | ||||
33 | Satin Gold | Y | Majestic Blue | LE | DCI.Barnaby | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Black Nickel | Z | Grandparents Eifel | XLE | walkin'Simon | Privat | 04/2014 | ||||
25 | Copper | ZA | Nightglow | LE | sax114 | Privat | 04/2014 | ||||
25 | Gold | ZB | Desert Owl | LE | AndreS. | Privat | 04/2014 | ||||
25 | Black Nickel | ZC | Firefighter | LE | the_dome | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Satin Silver | ZD | Mystic Owl | XLE | Ti+Bi | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Black Nickel | ZE | Shoujo | XLE | Ti+Bi | Privat | 04/2014 | ||||
31 | Black Nickel | ZF | Pink Smurfy | LE | Döskopp-torti | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Polished Nickel | ZG | Riddle Owl | XLE | relddiR | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Black Nickel | ZH | Hans-Joachim | XLE | fabibaer | Privat | 04/2014 | ||||
35 | Satin Silver | ZI | Browny | LE | Dashing Surveyor | Cache Zone Shop | 04/2014 | ||||
25 | Polished Silver | ZJ | Ruby | LE | stern_70 | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Polished Nickel | ZK | Pink Kiwi | XLE | Wuselelfe | Privat | 04/2014 | ||||
33 | Satin Gold | ZL | Fidelitas | LE | HJThom | Privat | 04/2014 | ||||
50 | Antique Gold | ZM | Antique Gold | LE | woejam | Geocachingshop.nl | 04/2014 | ||||
35 | Antique Bronce | ZN | Old Owl | LE | Dashing Surveyor | Cache Zone Shop | 04/2014 | ||||
20 | Satin Gold | ZO | Kai Uwe | XLE | fabibaer | Privat | 04/2014 | ||||
33 | Black Nickel | ZP | Hornet | LE | DCI.Barnaby | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Black Nickel | ZQ | Night Owl - Black Pearl | XLE | ruhrPod | privat | 04/2014 | ||||
33 | Copper | ZR | Baden | LE | HJThom | Privat | 04/2014 | ||||
42 | Black Nickel | ZS | Lunatic Owl | LE | c0re | Privat | 04/2014 | ||||
42 | Black Nickel | ZT | blue c0re | LE | c0re | Privat | 04/2014 | ||||
25 | Polished Gold | ZU | little Devil Chichou | LE | Chichou die Löwin | Privat | 04/2014 | ||||
25 | Black Nickel | ZV | Parsippany | LE | rysiotubyl | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Black Nickel | ZW | Devil Owl | XLE | cliopatra | Privat | 04/2014 | ||||
33 | Black Nickel | ZX | Miss Fade | LE | Käsefee | Privat | 04/2014 | ||||
25 | Black Nickel | ZY | NRW Kauz | LE | danca-cgn | Privat | 04/2014 | ||||
33 | Antique Copper | ZZ | Marjelchen | LE | Smyla2000 | Privat | 04/2014 | ||||
33 | Black Nickel | 2A | greenback | LE | Buckwealth | Privat | 04/2014 | ||||
25 | Polished Gold | 2B | Polly | LE | RoLaBeKa | Privat | 04/2014 | ||||
75 | Nickel | 2C | Ernie | LE | Wetterputzer | Cache-Corner | 04/2014 | ||||
75 | Nickel | 2D | Bert | LE | Wetterputzer | Cache-Corner | 04/2014 | ||||
50 | Black Nickel | 2E | Fire Edition | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 04/2014 | ||||
100 | Black Nickel | 2F | Tipi | LE | Wetterputzer | Cache-Corner | 04/2014 | ||||
100 | Black Nickel | 2G | Tap | LE | Wetterputzer | Cache-Corner | 04/2014 | ||||
20 | Black Nickel | 2H | Blaue Susi | LE | flosse07&rolliradler | Privat | 04/2014 | ||||
33 | Black Nickel | 2I | Meenzer Fassenachtskauz | LE | AlexMainz | Privat | 04/2014 | ||||
33 | Black Nickel | 2J | Till Eulenspiegel | LE | AlexMainz | Privat | 04/2014 | ||||
35 | Copper | 2K | Lameule | LE | lamafaenger | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Black Nickel | 2L | Guggugseul | LE | mr.mohn79 | Privat | 04/2014 | ||||
50 | Black Nickel | 2M | Grote Smruf | LE | woejam | Geocachingshop.nl | 04/2014 | ||||
50 | Black Nickel | 2N | Smurf | LE | woejam | Geocachingshop.nl | 04/2014 | ||||
20 | Polished Copper | 2O | Aoife | LE | ElliPirelli | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Polished Silver | 2P | Deidra | LE | ElliPirelli | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Polished Gold | 2Q | Edna | LE | ElliPirelli | Privat | 04/2014 | ||||
25 | Black Nickel | 2R | Fangeule | LE | lamafaenger | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Black Nickel | 2S | Vienna | LE | Team EDMA | Privat | 04/2014 | ||||
35 | Antique Silver | 2T | Palatinate | LE | Minz | Minz Geocoin Shop | 04/2014 | ||||
20 | Black Nickel | 2U | The Princess´Owl | LE | schlüsi1988 | Privat | 04/2014 | ||||
40 | Black Nickel | 2V | Eulili | LE | Rheininsel | Privat | 04/2014 |
Tags
Eule, Owl, Uil