Allstar Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Editionen) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Details == | == Details == | ||
| + | * Collection 1/2014 (je Farbe Auflage 50 Stück) | ||
* Prefix: SB | * Prefix: SB | ||
* trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon | * trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon | ||
| + | * 2D | ||
| + | * 50x50mm | ||
| + | * 3mm dick | ||
| + | * 39g | ||
* Farb-Editionen unterscheiden sich in Metall, Schuhfarbe, Innenfarbe und Schnürsenkelfarbe | * Farb-Editionen unterscheiden sich in Metall, Schuhfarbe, Innenfarbe und Schnürsenkelfarbe | ||
Version vom 20. August 2014, 16:44 Uhr
Die beliebten AllStar Schuhe, auch Chucks genannt, sind ein Dauerbrenner auf dem Modemarkt und bei vielen Cachern beliebt. Bei den unzähligen Farbmöglichkeiten wurde entschieden, diese erste Produktion "Collection 1/2014" zu nennen. Ggf. folgen bei entsprechender Nachfrage weitere neue Farbkombinationen.
Inhaltsverzeichnis
Details
- Collection 1/2014 (je Farbe Auflage 50 Stück)
- Prefix: SB
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
- 2D
- 50x50mm
- 3mm dick
- 39g
- Farb-Editionen unterscheiden sich in Metall, Schuhfarbe, Innenfarbe und Schnürsenkelfarbe
Editionen
| Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
50 | black nickel | pink/pink/weiss | |
RE | mygeocoin | mygeocoin | 08/2014 |
| |
50 | black nickel | grün/grün/weiss | |
RE | mygeocoin | mygeocoin | 08/2014 |
| |
50 | black nickel | grau/grau/weiss | |
RE | mygeocoin | mygeocoin | 08/2014 |
| |
50 | black nickel | lachs/weiss/weiss | |
RE | mygeocoin | mygeocoin | 08/2014 |
| |
50 | silber | blau/blau/weiss | |
RE | mygeocoin | mygeocoin | 08/2014 |
| |
50 | black nickel | dunkelrot/braun/weiss | |
RE | mygeocoin | mygeocoin | 08/2014 |
| |
50 | silber | schwarz/grau/pink | |
RE | mygeocoin | mygeocoin | 08/2014 |
| |
50 | silber | schwarz/rot/weiss | |
RE | mygeocoin | mygeocoin | 08/2014 |
| |
50 | black nickel | gelb/orange/weiss | |
RE | mygeocoin | mygeocoin | 08/2014 |
| |
50 | black nickel | türkis/blau/neongelb | |
RE | mygeocoin | mygeocoin | 08/2014 |
| |
50 | silber | violet/violet/violet | |
RE | mygeocoin | mygeocoin | 08/2014 |
| |
50 | black nickel | weiss/schwarz/weiss | |
LE | mygeocoin | mygeocoin | 08/2014 |
| |
25 | black nickel | mint/weiss/weiss | |
XLE | mygeocoin | glider74 | 08/2014 |
Tags
Allstar, chuck, Schuh