Luna Nova Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Nukes (Diskussion | Beiträge) (→Bilder) |
Nukes (Diskussion | Beiträge) (→Bilder) |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:vessel2.jpg|300px|thumb|left|Vessel of the Ether]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Princess2.jpg|300px|thumb|right|Princess of Mana]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:eclipse2.jpg|300px|thumb|left|Eclipse]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Cataclysm.JPG|300px|thumb|right|Cataclysm]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Moonrise.JPG|300px|thumb|left|Moonrise]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:seas2.jpg|300px|thumb|right|Birth of The Seas]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:AlmagestumNovum.jpg|300px|thumb|Left|Almagestum Novum]] |
Version vom 6. September 2014, 09:58 Uhr
Hier bekommt der Text zu der Coin hin
Inhaltsverzeichnis
Details
- Trackbar bei Geocaching.com
- Durchmesser 63mm
- 4mm dick
- Prefix: GV
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Bild | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Kupfer | Vessel of Ether | RE | Gregson Vaux | Gregson Vaux | 06/2014 | ||
50 | Gold | Princess of Mana | RE | Gregson Vaux | Gregson Vaux | 06/2014 | ||
50 | Kupfer | Eclipse | RE | Gregson Vaux | Gregson Vaux | 06/2014 | ||
50 | Black Nickel | Cataclysm | RE | Gregson Vaux | Gregson Vaux | 06/2014 | ||
50 | Black Nickel | Moonrise | RE | Gregson Vaux | Gregson Vaux | 06/2014 | ||
50 | Antik Silber | Birth of The Seas | LE | Gregson Vaux | Gregson Vaux | 06/2014 | ||
50 | Antik Gold | Almagestum Novum | AE | Gregson Vaux | Gregson Vaux | 06/2014 |
Tags
Luna Nova,Gregson Vaux, Mond