Allstar Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
Allstar, chuck, Schuh | Allstar, chuck, Schuh | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Allstart LE.JPG]] |
[[Kategorie:Geocoin]] | [[Kategorie:Geocoin]] |
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2014, 10:32 Uhr
Die beliebten AllStar Schuhe, auch Chucks genannt, sind ein Dauerbrenner auf dem Modemarkt und bei vielen Cachern beliebt. Bei den unzähligen Farbmöglichkeiten wurde entschieden, diese erste Produktion "Collection 1/2014" zu nennen. Ggf. folgen bei entsprechender Nachfrage weitere neue Farbkombinationen.
Inhaltsverzeichnis
Details
- Collection 1/2014
- 12 Shop-Versionen (je Farbe 50 Stück jeweils LE)
- 1 Non-Shop-Version (glider74, mint 25 Stück XLE)
- Prefix: SB
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
- 2D
- 50x50mm
- 3mm dick
- 39g
- Farb-Editionen unterscheiden sich in Metall, Schuhfarbe, Innenfarbe und Schnürsenkelfarbe
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | black nickel | pink/pink/weiss | LE | mygeocoin | mygeocoin | 08/2014 | ||
50 | black nickel | grün/grün/weiss | LE | mygeocoin | mygeocoin | 08/2014 | ||
50 | black nickel | grau/grau/weiss | LE | mygeocoin | mygeocoin | 08/2014 | ||
50 | black nickel | lachs/weiss/weiss | LE | mygeocoin | mygeocoin | 08/2014 | ||
50 | silber | blau/blau/weiss | LE | mygeocoin | mygeocoin | 08/2014 | ||
50 | black nickel | dunkelrot/braun/weiss | LE | mygeocoin | mygeocoin | 08/2014 | ||
50 | silber | schwarz/grau/pink | LE | mygeocoin | mygeocoin | 08/2014 | ||
50 | silber | schwarz/rot/weiss | LE | mygeocoin | mygeocoin | 08/2014 | ||
50 | black nickel | gelb/orange/weiss | LE | mygeocoin | mygeocoin | 08/2014 | ||
50 | black nickel | türkis/blau/neongelb | LE | mygeocoin | mygeocoin | 08/2014 | ||
50 | silber | violet/violet/violet | LE | mygeocoin | mygeocoin | 08/2014 | ||
50 | black nickel | weiss/schwarz/weiss | LE | mygeocoin | mygeocoin | 08/2014 | ||
25 | black nickel | mint/weiss/weiss | XLE | mygeocoin | glider74 | 08/2014 |
Tags
Allstar, chuck, Schuh