Donut Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Editionen) |
(→Editionen) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
+ | |||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
Zeile 61: | Zeile 62: | ||
| [[Datei:23.gif]] || 30 || [[Datei:Kein_Bild.png|200px|center]] || X || Black Nickel || Moose || [[Datei:Kein_Bild.png|200px|center]] || -- || [[wbcoins.de]] || 2015 | | [[Datei:23.gif]] || 30 || [[Datei:Kein_Bild.png|200px|center]] || X || Black Nickel || Moose || [[Datei:Kein_Bild.png|200px|center]] || -- || [[wbcoins.de]] || 2015 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | + | | [[Datei:23.gif]] || 20|| [[Datei:Kein_Bild.png|200px|center]] || Y || Gold || Merilly || [[Datei:Kein_Bild.png|200px|center]] || -- || [[wbcoins.de]] || 2015 | |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:23.gif]] || 20|| [[Datei:Kein_Bild.png|200px|center]] || ZA || Gold || Green Delicious || [[Datei:Kein_Bild.png|200px|center]] || -- || [[wbcoins.de]] || 2015 | | [[Datei:23.gif]] || 20|| [[Datei:Kein_Bild.png|200px|center]] || ZA || Gold || Green Delicious || [[Datei:Kein_Bild.png|200px|center]] || -- || [[wbcoins.de]] || 2015 |
Version vom 6. November 2014, 19:26 Uhr
Entstanden aus einer Facebook-Gruppe.
Das Design stammt aus der Schmiede der Mietzecacherin und die "farblichen Gestalter" können sich eintragen, wenn sie mögen.
Die Bilder vom Artwork wurden freundlicherweise von Mietzecacherin zur Verfügung gestellt und die schönen Bilder der Coins kommen von WBcoins.de
Details
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
- 45 mm
- Gesamtauflage laut Datenbank Groundspeak: ??? Stück
Editionen
Icon | Auflage | Artwork | Kennung | Metall | Edition | Bild | Gestaltung | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | A | Antiqe Bronze | Sweety | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
25 | B | Gold | Chat au Chocolat | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | C | Two tone Gold / Silver | Edler Donut | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
25 | D | Gold | Edelherb | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | E | Black Nickel | REO | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
25 | F | Black Nickel | Nach 8 ;) | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | G | Copper | Pink Dream | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
30 | H | Black Nickel | Laserlogoshop | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
25 | J | Black Nickel | Angel | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
25 | K | Black Nickel | TT5 | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | L | Gold | Half&Half | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | M | Black Nickel | Neonbomb | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | N | Nickel | Ordnungshüteredition | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
30 | O | Gold | lion&schnerpfl | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | P | Black Nickel | Bloody Chocolate | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
25 | Q | Silver | Honeymoon | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
25 | R | Silver | Nolo | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | S | Silver | Guvi | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | T | Antique Gold | Champion Donut | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | U | Copper | Waldmeistertraum | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | V | Copper | Flippi-Jippi | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | W | Gold | Sweet Magic | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
30 | X | Black Nickel | Moose | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | Y | Gold | Merilly | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | ZA | Gold | Green Delicious | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
30 | ZB | Black Nickel | Frosty Flake | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | ZC | Gold | Mousse Orange | -- | wbcoins.de | 2015 |
Tags
Donut, Essen