Viking Dragon Shield Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Zweite Auflage) |
(→Zweite Auflage) |
||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:6593.gif]] || || [[Datei:Idun front.JPG|rahmenlos]] || [[Datei:Idun back.JPG|rahmenlos]] || Antique Gold || grüner Schild, Drachenköpfe mit braunem Perleffekt || Idun || RE || [[Ogima]] & [[Woejam]] || [[Geocachingshop.nl]] || 01/2014 | | [[Datei:6593.gif]] || || [[Datei:Idun front.JPG|rahmenlos]] || [[Datei:Idun back.JPG|rahmenlos]] || Antique Gold || grüner Schild, Drachenköpfe mit braunem Perleffekt || Idun || RE || [[Ogima]] & [[Woejam]] || [[Geocachingshop.nl]] || 01/2014 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:6593.gif]] || || [[Datei:VDS_2REf.jpg|rahmenlos]] || [[Datei:VDS_2REb.jpg|rahmenlos]] || Satin Silber|| schwarzes Schild, Drachenköpfe mit schwarzem Perleffekt || Skidbladnir || RE || [[Ogima]] & [[Woejam]] || [[Geocoins Wellner]] || 01/2014 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:6593.gif]] || 75 || [[Datei:Hraesvelg front.JPG|rahmenlos]] || [[Datei:Hraesvelg back.JPG|rahmenlos]] || Antique Nickel || silberner Schild, Drachenköpfe mit blauem Perleffekt || Hraesvelg || LE || [[Ogima]] & [[Woejam]] || [[Geocachingshop.nl]] || 01/2014 | | [[Datei:6593.gif]] || 75 || [[Datei:Hraesvelg front.JPG|rahmenlos]] || [[Datei:Hraesvelg back.JPG|rahmenlos]] || Antique Nickel || silberner Schild, Drachenköpfe mit blauem Perleffekt || Hraesvelg || LE || [[Ogima]] & [[Woejam]] || [[Geocachingshop.nl]] || 01/2014 |
Version vom 11. November 2014, 01:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Details
- Größe: 1,95 Zoll Durchmesser, ca. 50mm
- Dicke: 3mm
- Gewicht: 34gr
- Präfix: VG
- Editionsnamen aus der nordischen Mythologie:
- Yggdrasil: die Weltesche oder auch Weltenbaum
- Helheim: das Reich der germanischen Totengöttin Hel
- Sleipnir: das achtbeinige Ross Odins
- Valkyrie: weibliches Geisterwesen aus dem Gefolge des Göttervaters Odins
- Mjollnir: die magische Waffe des Gottes Thor, auch Thors Hammer
- Asgard: die Welt der Götter
- Valhalla: der Ruheort der in einer Schlacht gefallenen Kämpfer
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
- Registrierte Trackingcodes: 500
- Grafiknummer des Icons: 6593
Editionen
Erste Auflage
Icon | Auflage | Bild Vorderseite | Bild Rückseite | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polished Gold | hellgrünes Schild, schwarze Drachenköpfe | Yggdrasil | RE | Ogima & Woejam | Geocachingshop.nl | 11/2013 | ||||
Antique Copper | brauner Schild, gelbe Drachenköpfe | Helheim | RE | Ogima & Woejam | Geocachingshop.nl | 11/2013 | ||||
Antique Silver | roter Schild, weiße Drachenköpfe | Sleipnir | RE | Ogima & Woejam | Geocachingshop.nl | 11/2013 | ||||
bronzener Schild und Drachenköpfe | Valkyries | RE | Ogima & Woejam | Geocachingshop.nl | 11/2013 | |||||
75 | lila Schild, weiße Drachenköpfe | Mjollnir | LE | Ogima & Woejam | Geocachingshop.nl | 11/2013 | ||||
75 | gelber Schild, blaue Drachenköpfe | Asgard | LE | Ogima & Woejam | Geocachingshop.nl | 11/2013 | ||||
15 | dunkelbrauner Holzschild, rote Drachenköpfe | Valhalla | AE | Ogima & Woejam | Geocachingshop.nl | 11/2013 |
Zweite Auflage
Icon | Auflage | Bild Vorderseite | Bild Rückseite | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polished Gold | hellgrünes Schild, schwarze Drachenköpfe | Yggdrasil | RE, remit | Ogima & Woejam | Geocachingshop.nl | 01/2014 | ||||
Antique Copper | brauner Schild, gelbe Drachenköpfe | Helheim | RE, remit | Ogima & Woejam | Geocachingshop.nl | 01/2014 | ||||
Antique Silver | roter Schild, weiße Drachenköpfe | Sleipnir | RE, remit | Ogima & Woejam | Geocachingshop.nl | 01/2014 | ||||
Antique Bronze | bronzener Schild und Drachenköpfe | Valkyries | RE, remit | Ogima & Woejam | Geocachingshop.nl | 01/2014 | ||||
Antique Gold | grüner Schild, Drachenköpfe mit braunem Perleffekt | Idun | RE | Ogima & Woejam | Geocachingshop.nl | 01/2014 | ||||
Satin Silber | schwarzes Schild, Drachenköpfe mit schwarzem Perleffekt | Skidbladnir | RE | Ogima & Woejam | Geocoins Wellner | 01/2014 | ||||
75 | Antique Nickel | silberner Schild, Drachenköpfe mit blauem Perleffekt | Hraesvelg | LE | Ogima & Woejam | Geocachingshop.nl | 01/2014 | |||
75 | Satin Gold | satinierter, goldener Schild, pink glitzernde Drachenköpfe | Gulveig | LE | Ogima & Woejam | Geocachingshop.nl | 01/2014 | |||
50 | Satin Silver | satinierter, silberner Schild, hellrote Drachenköpfe | Vinland | LE | Ogima & Woejam | phdcoins.ca | 01/2014 | |||
50 | bronzener Schild, hellrote glitzernde Drachenköpfe auf roter Fläche | Gungnir | LE | Ogima & Woejam | geocoinstore.com |
Tags
Wikinger