23rd Psalm Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
K (Änderungen von Xxmurdockxx (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Elvith ka zurückgesetzt) |
K (Forseti verschob Seite 23rd Psalm nach 23rd Psalm Geocoin, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 14. Januar 2015, 10:36 Uhr
Hier bekommt der Text zu der Coin hin
Inhaltsverzeichnis
Details
- Durchmesser 64mm
- 10 Editionen
- Auflage Gemäss gregsonvaux.com
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
Die Grundlage zu dieser Coin liefert der Psalm 23. Die Vorderseite zeigt einen Baum, in dessen Hintergrund die Sonne (bzw. der Mond) zu sehen ist. In der Umrandung befindet sich eine hebräische Abschrift des Psalm 23. Der Text wird überlagert von zwölf Kreisen mit Blumen. Die zwölf Kreise sollen den Lauf der Zeit symbolisieren, wie auch die Uhr zwölf Stunden zeigt und es zwölf Monate gibt. Alle abgebildeten Blumen stammen aus dem heiligen Land und werden in der Bibel erwähnt. Der Position der Stunden auf einem Ziffernblatt zugeordnet sind die Blumen:
- Krokus
- Kronenwucherblume
- Knoblauch
- Mandel
- Schwarzer Senf
- Besenginster
- Koriander
- Flachs
- Fenchel
- Stern von Bethlehem
- Zistrose
- Rose von Scharon
Auf der Rückseite befindet sich der Text des Psalm 23. Den Rand ziert eine Schaafherde. Der Text der ersten Auflage ist je nach Edition in Deutsch oder Englisch. Für eine zukünftige Auflage ist auch eine Edition mit lateinischem Text in Überlegung. Im Hintergrund des Textes ist je nach Edition nochmals der Baum zu sehen, der auch die Vorderseite ziert.
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Inschrift | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Metallfarbe | Farbe | All Is Well | Englisch | RE | Gregson Vaux | www.gregsonvaux.com | 2014 | |
50 | Metallfarbe | Farbe | Green Pastures | Englisch | RE | Gregson Vaux | www.gregsonvaux.com | 2014 | |
50 | Metallfarbe | Farbe | Life With Purpose | Deutsch | RE | Gregson Vaux | www.gregsonvaux.com | 2014 | |
50 | Antique Nickel | Schwarz, Dunkelgrün, Dunkelblau (teilweise mit Glitter), Gelb | Night Has Come | Deutsch | RE | Gregson Vaux | www.gregsonvaux.com | 2014 | |
50 | Metallfarbe | Violett, Rot, Dunkelgrün, Orange | Overflowing Grace | Deutsch | RE | Gregson Vaux | www.gregsonvaux.com | 2014 | |
50 | Black Nickel | Schwarz, Orange | The Valley of The Shadow of Death | Englisch | RE | Gregson Vaux | www.gregsonvaux.com | 2014 | |
50 | 24 Karat Gold | Rot, Orange, Gelb, Hellgrün, Dunkelgrün, Türkis, Dunkelblau, Violett, Hellbraun, Perlweiß | Underneath The Rainbow | Englisch | RE | Gregson Vaux | www.gregsonvaux.com | 2014 | |
50 | Metallfarbe | Farbe | Morning Breaks | Englisch | LE | Gregson Vaux | Ebay.com | 2014 | |
50 | Metallfarbe | Farbe | End of The Day | Englisch | LE | Gregson Vaux | Ebay.com | 2014 | |
50 | Metallfarbe | Farbe | Consider The Ravens | Englisch | AE | Gregson Vaux | Ebay.com | 2014 |
Tags
Gregson Vaux 23
Bilder
Bilder, Bilder und nochmal Bilder :)