1.21GW Fluxcapacitor LED Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Geocoin 2.0... | + | Geocoin 2.0..."1.21 Gigawatt... Thom Edison, wie erzeugt man soviel Strom? Das ist unmöglich! Unmöglich!"<br /><br /> |
− | "1.21 Gigawatt... Thom Edison, wie erzeugt man soviel Strom? Das ist unmöglich! Unmöglich!"<br /><br /> | + | |
30 Jahre ist es nun her...Marty McFly und Doc Brown sind mit dem DeLorean DMC-12 in die Zukunft gereist. Im Film werden die beiden am 21. Oktober 2015 mit ihrer Zeitmaschine landen. | 30 Jahre ist es nun her...Marty McFly und Doc Brown sind mit dem DeLorean DMC-12 in die Zukunft gereist. Im Film werden die beiden am 21. Oktober 2015 mit ihrer Zeitmaschine landen. | ||
Daher gab es eine Idee eine Coin in 2015 zu erstellen, da Sepp&Berta und glider74 große Fans der Filme sind. Es wird nach aktuellem Kenntnisstand die erste Geocoin mit eingebautem LED sein. Die Idee des Fluxkompensator sollte dafür eine ideale Möglichkeit bieten, die Neuheit einzuführen. | Daher gab es eine Idee eine Coin in 2015 zu erstellen, da Sepp&Berta und glider74 große Fans der Filme sind. Es wird nach aktuellem Kenntnisstand die erste Geocoin mit eingebautem LED sein. Die Idee des Fluxkompensator sollte dafür eine ideale Möglichkeit bieten, die Neuheit einzuführen. | ||
Zeile 28: | Zeile 27: | ||
== Tags == | == Tags == | ||
− | Fluxkompensator, Fluxcapacitor, LED, Geocoin, BTTF, ZIDF, | + | Fluxkompensator, Fluxcapacitor, LED, Geocoin, BTTF, ZIDF, Flux |
== Bilder == | == Bilder == | ||
* Mit ausdrücklicher <font color="#F781F3">rosa</font> Genehmigung von <font color="#F781F3">www.mygeocoin.de</font> | * Mit ausdrücklicher <font color="#F781F3">rosa</font> Genehmigung von <font color="#F781F3">www.mygeocoin.de</font> |
Version vom 11. Februar 2015, 19:41 Uhr
Geocoin 2.0..."1.21 Gigawatt... Thom Edison, wie erzeugt man soviel Strom? Das ist unmöglich! Unmöglich!"
30 Jahre ist es nun her...Marty McFly und Doc Brown sind mit dem DeLorean DMC-12 in die Zukunft gereist. Im Film werden die beiden am 21. Oktober 2015 mit ihrer Zeitmaschine landen.
Daher gab es eine Idee eine Coin in 2015 zu erstellen, da Sepp&Berta und glider74 große Fans der Filme sind. Es wird nach aktuellem Kenntnisstand die erste Geocoin mit eingebautem LED sein. Die Idee des Fluxkompensator sollte dafür eine ideale Möglichkeit bieten, die Neuheit einzuführen.
Inhaltsverzeichnis
Details
- Neuheit und Besonderheit: mit blinkender LED und wechselbaren Batterien
- Ein- und Ausschalter auf der Rückseite
- 55x47x6mm
- 90g
- nachtleuchtender Fluxkompensator (phosphoreszierende Farbe)
- Grafiknummer des Icons: 7716
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon (animiertes Icon beantragt)
Editionen
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Metallfarbe | Zeitreise Datum | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Satin Silber, LED weiss | 21.10.2015 | Original | RE | S&B | Vorverkauf mygeocoin.de | gepl. Ende April 2015 | ||
150 | Satin Gold, LED gelb | 03.05.2000 | 1. Geocache | LE | S&B | ausverkauft | gepl.Ende April 2015 | ||
diverse | Satin Silber, LED blau | Kundenwunsch | Custom Edition | CE | S&B | Vorverkauf mygeocoin.de | gepl.Ende April 2015 |
CE = Custom Edition: Zeitreise-Datum nach Kundenwunsch, Einzelanfertigung.
Tags
Fluxkompensator, Fluxcapacitor, LED, Geocoin, BTTF, ZIDF, Flux
Bilder
- Mit ausdrücklicher rosa Genehmigung von www.mygeocoin.de