Target in Sight Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Details) |
(→Details) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* Durchmesser: 50 mm | * Durchmesser: 50 mm | ||
* Dicke: 3,5 mm | * Dicke: 3,5 mm | ||
− | * Gewicht: | + | * Gewicht: 18 g |
* 3D | * 3D | ||
* Verschiedene Sunburst Farben | * Verschiedene Sunburst Farben |
Version vom 19. Mai 2015, 15:02 Uhr
Das Leben in seinen verschiedenen Nuancen betrachten und dabei sein Ziel nie aus den Augen zu verlieren.
Die Coin verbindet das Symbol des Fadenkreuzes, dass einem sein Ziel immer direkt vor Augen führt, mit den transparenten sunburst Farben, durch die man sein Ziel in den unterschiedlichsten Farben und Facetten sieht.
"NEVER LOSE SIGHT OF YOUR TARGET - STAY TRUE TO YOUR DREAMS"
Verliere nie dein Ziel aus den Augen und bleibe deinen Träumen treu.
Details
- Durchmesser: 50 mm
- Dicke: 3,5 mm
- Gewicht: 18 g
- 3D
- Verschiedene Sunburst Farben
- Vorderseite:
- Rückseite:
- Registrierte Tracking Codes: 505
- Grafiknummer des Icons: 7008
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon Mini-Icon
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Edition-Name | Bild | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | Polished Gold | Princess/Girl | LE | xxmurdockxx | myGeocoin.de | 2014 | ||
140 | Satin Silber | Arctic | LE | xxmurdockxx | myGeocoin.de | 2014 | ||
90 | Antik Kupfer | Afterburn | XLE | xxmurdockxx | myGeocoin.de | 2014 | ||
90 | Black Nickel | Nightvision | XLE | xxmurdockxx | myGeocoin.de | 2014 | ||
25 | Antik Silber | Mystery | No picture available | SE | xxmurdockxx | Not on Sale | 2014 | |
20 | Nickel | Bullseye | AE | xxmurdockxx | trade only | 2014 |
Tags
Target, Ziel, Target in Sight, Geocoin