Horus Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Details) |
(→Bilder) |
||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
− | [[Kategorie:Geocoin]] | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2011]] |
Version vom 26. Mai 2015, 23:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Horus (auch Hor) war die wichtigste Gottheit im alten Ägypten. Das Geocoin wurde von tenemet entworfen und ist der Start der Nil-Juwelen-Serie.
Quelle: geocoins.biz
Details
- Größe: 51 mm (2")
- Dicke: 3 mm
- Gewicht: 55 g
- Präfix: TE
- 2D
- Vorderseite: Ägyptischer Hauptgott Horus (Hor) als Falken abgebildet und im Hintergrund eine stilisierte Sonne
- Rückseite: Hieroglyphen sind im Kreis um eine Blüte angeordnet.
- Seitengravur
- Registrierte Trackingcodes: 870
- Grafiknummer des Icons: 3993
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | nickel | saftig, opulent | «lush» | RE | Tenemet | geocoins.biz | 01/2011 | ||
100 | altgold | transluzente rottöne | «fire» | RE2 | Tenemet | geocoins.biz | 05/2011 | ||
120 | seidensilber | dämmerung | «dusk» | SE | Tenemet | geocoins.biz | 01/2011 | ||
90 | altsilber | transluzente grün-/blautöne | «water» | SE2 | Tenemet | geocoins.biz | 05/2011 | ||
100 | gold | pharaonisch | «pharaonic» | LE | Tenemet | geocoins.biz | 01/2011 | ||
80 | mattgold | wüste | «desert» | XLE | Tenemet | geocoins.biz | 01/2011 | ||
70 | altkupfer | oase | «oasis» | XXLE | Tenemet | geocoins.biz | 01/2011 | ||
30 | black nickel | glitzer | «artist edition» | AE | Tenemet | not for sale | 05/2011 |
Tags
Ernies, Horus, Ägypten, Geocoin, Tenemet