Krakow Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Bilder) |
(→Tags) |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
== Tags == | == Tags == | ||
− | Krakau, Krakow, Kraków | + | Krakau, Krakow, Kraków, krakow Geocoin, Marienkirche |
== Bilder == | == Bilder == |
Version vom 30. Mai 2015, 01:31 Uhr
Diese 3D-Coin zeigt die Marienkirche in Krakau. Auf der Rückseite befinden sich weitere Symbole die mit Krakau in Verbindung stehen.
Inhaltsverzeichnis
Details
- Größe: 64,5 x 52 mm (2,53 x 2,1")
- Dicke: 5 - 10 mm
- Gewicht: 60 g
- Präfix: CW
- 3D
- Vorderseite: Dachschiff der Marienkirche in Krakow
- Rückseite: "Krakow" mit einem Krönchen auf dem 1. "K", sowie einen Drachen, den Nikolaus, eine Trompete und einen Brötchen
- Registrierte Trackingcodes: 316
- Grafiknummer des Icons: 7356
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Satin Gold | türkis | Summer | XLE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 2014 | ||
48 | Satin silver | glitter | Winter | XLE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 2014 | ||
70 | Bronze | rot | Day | XLE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 2014 | ||
70 | Black/Shiny Gold | black | Night | LE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 2014 | ||
20 | Antikkupfer | ?? | New Roof | XXLE | Christopher Waddell | -- | 2014 | ||
9 | Antikbronze | ?? | Team-Edition | ULE | Christopher Waddell | -- | 2014 | ||
35 | Antique Silver | white/glow | Artist | XLE | Christopher Waddell | CW88′s Geocoins Webstore | 2014 |
Tags
Krakau, Krakow, Kraków, krakow Geocoin, Marienkirche