Bike & Cache 2015 Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Details) |
(→Bilder) |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
[[Kategorie:Fahrzeuge]] | [[Kategorie:Fahrzeuge]] | ||
[[Kategorie:Event]] | [[Kategorie:Event]] | ||
+ | [[Kategorie:2015]] |
Version vom 10. Juni 2015, 23:44 Uhr
Die zweite Generation der beliebten Bike & Cache Geocoin
Inhaltsverzeichnis
Details
- Größe: 45 mm
- Dicke:
- Gewicht:
- 2D
- Präfix: SB
- Vorderseite:
- Rückseite:
- Besonderheit: Mit "Fahrrad"-Kettchen
- Registrierte Trackingcodes: 400
- 6 Editionen
- Grafiknummer des Icons: 7757
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe Sunburst |
Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Antik Silber | glow orange | Hatti | OXLE | myGeocoin.de | Privat | Mai 2015 | |
100 | Black Nickel | grün-gelb | Event Edition | LE | myGeocoin.de | Privat /Event | Mai 2015 | |
80 | Black Nickel | neon | Isotonic | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | Mai 2015 | |
60 | Satin Gold | glitzer pink | Lady | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | Mai 2015 | |
70 | Antik Silber | bunt | Happy Day | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | Mai 2015 | |
50 | Antik Silber | keine | Pure Steel | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | Mai 2015 |
Tags
Fahrrad Event Geocaching Kette Ritzel Bike & Cacheevent