GuineaPig Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Details) |
Goslar (Diskussion | Beiträge) (→2. Batch) |
||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7689.gif]] || 20 || [[Datei:GuineaPig-B-2-B-F.JPG|100px]] || [[Datei:GuineaPig-B-2-B-B.JPG|100px]] ||[[Datei:Guinea-Pig-B2-2B.jpg|200px]] ||Nickel || B || Browny|| XLE || -|| | + | | [[Datei:7689.gif]] || 20 || [[Datei:GuineaPig-B-2-B-F.JPG|100px]] || [[Datei:GuineaPig-B-2-B-B.JPG|100px]] ||[[Datei:Guinea-Pig-B2-2B.jpg|200px]] ||Nickel || B || Browny|| XLE || -|| [[Benutzer:Accessburn|accessburn
]] || 2015 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" |
Version vom 8. Juli 2015, 08:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
folgt...
Details
- Größe:
- Dicke:
- Gewicht:
- Präfix: GP
- Form: 2D
- Vorderseite:
- Rückseite:
- Besonderheit: 2 Batches
- Registrierte Trackingcodes:
- Grafiknummer des Icons: 7689
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
1. Batch
Icon | Auflage | Bild/Vorderseite | Bild/Rückseite | Artwork | Metallfarbe | Kennung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | - | Black Nickel | A | - | XLE | - | Geocachingshop.nl | 2015 | |||
50 | - | Black Nickel | B | - | XLE | - | Geocachingshop.nl | 2015 | |||
50 | - | Black Nickel | C | - | XLE | - | Geocachingshop.nl | 2015 | |||
50 | 100px | 100px | - | Polished Nickel | D | - | XLE | - | Geocachingshop.nl | 2015 | |
50 | - | Polished Gold | E | - | XLE | - | Geocachingshop.nl | 2015 |
2. Batch
Icon | Auflage | Bild/Vorderseite | Bild/Rückseite | Artwork | Metallfarbe | Kennung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Black Nickel | A | Albino | XLE | - | Privat | 2015 | ||||
20 | Nickel | B | Browny | XLE | - | accessburn | 2015 | ||||
22 | Satin Silver | C | Wooly Walker | XLE | Dashing Surveyor | Cache Zone Shop | 2015 | ||||
33 | Black Nickel | D | Funky Fritz | XLE | Dashing Surveyor | Cache Zone Shop | 2015 | ||||
20 | Gold | E | Goldi | XLE | - | Privat | 2015 | ||||
20 | Black Nickel | F | PanPi | XLE | - | Privat | 2015 | ||||
20 | Black Nickel | G | Hennes | XLE | - | Privat | 2015 | ||||
20 | Black Nickel | H | Sparkles | XLE | - | Privat | 2015 | ||||
20 | Black Nickel | I | Rainbow Starter | XLE | - | Privat | 2015 | ||||
35 | Black Nickel | J | Purple | XLE | - | Privat | 2015 | ||||
20 | Polished Silver | K | Silver Lighting | XLE | JackoFine | Privat | 2015 | ||||
20 | Black Nickel | L | Black Beauty | XLE | JackoFine | Privat | 2015 | ||||
33 | Gold | M | Tom | XLE | Minz | Minz | 2015 | ||||
33 | Black Nickel | N | Jerry | XLE | Minz | Minz | 2015 | ||||
50 | Gold | O | - | XLE | Geocachingshop.nl | Geocachingshop.nl | 2015 | ||||
33 | Nickel | P | Ajax | XLE | - | Privat | 2015 | ||||
50 | Black Nickel | Q | - | XLE | Geocachingshop.nl | Geocachingshop.nl | 2015 | ||||
20 | Black Nickel | R | Black Metal | XLE | - | - | 2015 |
3. Batch
Icon | Auflage | Bild/Vorderseite | Bild/Rückseite | Artwork | Metallfarbe | Kennung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100px | 100px | 200px | - | A | - | - | - | - | - | |
- | 100px | 100px | 200px | - | B | - | - | - | - | - | |
- | 100px | 100px | 200px | - | C | - | - | - | - | - | |
- | 100px | 100px | 200px | - | D | - | - | - | - | - |
Tags
Geocoin, Meerschweinchen, Meerschwein, Meeri, Pig, Schwein, Guinea, Guinea Pig,Tiere