Bike & Cache 2015 Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Details) |
(→Details) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
* Registrierte Trackingcodes: 400 | * Registrierte Trackingcodes: 400 | ||
* 6 Editionen | * 6 Editionen | ||
− | * | + | * Groundspeak Icon-Nummer: 7757 |
* Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei:7757.gif]] und Mini-Icon [[Datei:7757k.gif]] | * Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei:7757.gif]] und Mini-Icon [[Datei:7757k.gif]] | ||
Aktuelle Version vom 15. September 2015, 12:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/description
Deutsch
Die zweite Generation der beliebten Bike & Cache Geocoin
English
The second generation of the favored Bike & Cache Geocoin
Historie/history
2013 - Icon 6180 - Bike & Cache Geocoin
2015 - Icon 7757 - Bike & Cache 2015 Geocoin
Details
- Größe: Ø 45 mm
- Dicke:
- Gewicht:
- Form: 2D, Ritzel
- Präfix: SB
- Vorderseite:
- Rückseite:
- Besonderheit: Mit "Fahrrad"-Kettchen
- Registrierte Trackingcodes: 400
- 6 Editionen
- Groundspeak Icon-Nummer: 7757
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe Sunburst |
Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Black Nickel | glow orange | Hatti | OXLE | myGeocoin.de | Privat | Mai 2015 | |
100 | Antik Silber | grün-gelb | Event Edition | LE | myGeocoin.de | Privat /Event | Mai 2015 | |
80 | Black Nickel | neon | Isotonic | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | Mai 2015 | |
60 | Satin Gold | glitzer pink | Lady | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | Mai 2015 | |
70 | Antik Silber | bunt | Happy Day | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | Mai 2015 | |
50 | Antik Silber | keine | Pure Steel | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | Mai 2015 |
Tags
Fahrrad, Event, Geocaching, Kette, Ritzel, Bike & Cacheevent, bike and cache