Underground Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | == Beschreibung/About the coin == |
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
Auf der ersten Seite ist das persönliche Logo von ruhrPod zu sehen, das er im Jahr 2011 entworfen hat und seitdem im Zusammenhang mit Geocaching verwendet. Es ist eine Kombination aus dem freien internationalen Geocaching-Logo (von Leatherman aus dem Jahr 2002) [http://bytethebullet.com/geologo/] und dem internationalen Symbol für Bergbau ''Schlägel und Eisen'' [http://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%A4gel_und_Eisen], das schon seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts als Bergmannswappen gebräuchlich ist. Schlägel und Eisen stellt die beiden gekreuzten Bergmannswerkzeuge dar, die im historischen Bergbau die grundlegenden Instrumente des Bergmanns waren. In Karten werden durch dieses Zeichen Abbaugebiete, insbesondere Bergwerke oder Tagebaue symbolisiert, auf dem Kopf stehend werden stillgelegte Bergwerke symbolisiert. Das Logo von ruhrPod steht für das Geocaching in ehemaligen Bergbauregionen im Allgemeinen bzw. in aufgegebenen Bergwerken im Speziellen. | Auf der ersten Seite ist das persönliche Logo von ruhrPod zu sehen, das er im Jahr 2011 entworfen hat und seitdem im Zusammenhang mit Geocaching verwendet. Es ist eine Kombination aus dem freien internationalen Geocaching-Logo (von Leatherman aus dem Jahr 2002) [http://bytethebullet.com/geologo/] und dem internationalen Symbol für Bergbau ''Schlägel und Eisen'' [http://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%A4gel_und_Eisen], das schon seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts als Bergmannswappen gebräuchlich ist. Schlägel und Eisen stellt die beiden gekreuzten Bergmannswerkzeuge dar, die im historischen Bergbau die grundlegenden Instrumente des Bergmanns waren. In Karten werden durch dieses Zeichen Abbaugebiete, insbesondere Bergwerke oder Tagebaue symbolisiert, auf dem Kopf stehend werden stillgelegte Bergwerke symbolisiert. Das Logo von ruhrPod steht für das Geocaching in ehemaligen Bergbauregionen im Allgemeinen bzw. in aufgegebenen Bergwerken im Speziellen. | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
Herstellung: [[Coinwerk]] | Herstellung: [[Coinwerk]] | ||
+ | |||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | |||
+ | Idea: [[ruhrPod]] | ||
+ | |||
+ | Design 1st side: [[ruhrPod]] | ||
+ | |||
+ | Design 2nd side: [[ruhrPod]] / [[Coinwerk]] | ||
+ | |||
+ | Edition: [[ruhrPod]] | ||
+ | |||
+ | Minting: [[Coinwerk]] | ||
== Events == | == Events == | ||
− | Die Underground Geocoins sind ausschließlich auf kleineren lokalen Events in Dortmund und Hemer im November 2014 verkauft worden (mit einer Höchstabgabemenge von 1 bzw. 2 Coins je GC-Team). Lediglich 30 Stück der "unter Tage" Edition (LE 100) sind in einem Shop erhältlich gewesen und waren dort am 6. Dezember 2014 in weniger als einer halben Stunde ausverkauft (Höchstabgabe 2 Stück je Bestellung). Die "dark hell" XLE 50 und "schwarzes Gold" XXLE 30 Editionen waren auf den Events trotz einer Höchstabgabemenge von jeweils nur einer Coin relativ schnell ausverkauft. | + | Die Underground Geocoins sind ausschließlich auf kleineren lokalen Events in Dortmund und Hemer im November 2014 verkauft worden (mit einer Höchstabgabemenge von 1 bzw. 2 Coins je GC-Team).<br>Lediglich 30 Stück der "unter Tage" Edition (LE 100) sind in einem Shop erhältlich gewesen und waren dort am 6. Dezember 2014 in weniger als einer halben Stunde ausverkauft (Höchstabgabe 2 Stück je Bestellung).<br>Die "dark hell" XLE 50 und "schwarzes Gold" XXLE 30 Editionen waren auf den Events trotz einer Höchstabgabemenge von jeweils nur einer Coin relativ schnell ausverkauft. |
Die eigenen Events im November 2014: | Die eigenen Events im November 2014: | ||
Zeile 34: | Zeile 47: | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * Größe: 1,75" (45 mm) | + | * Größe: Ø 1,75" (45 mm) |
* Dicke: 3 mm | * Dicke: 3 mm | ||
* Gewicht: 31 g | * Gewicht: 31 g | ||
− | |||
* Präfix: CW | * Präfix: CW | ||
− | * erste Seite 2D, zweite Seite 3D | + | * Form: erste Seite 2D, zweite Seite 3D, rund |
− | * | + | * Vorderseite: |
− | * Registrierte Trackingcodes: 205 | + | * Rückseite: |
− | * | + | * Besonderheit: Trackingnummer und Text auf der Kante |
− | * Icon [[Datei:7386.gif]] Mini-Icon [[Datei:7386k.gif]] | + | * Registrierte Trackingcodes: 205(1st edition) |
+ | * Groundspeak Icon-Nummer: 7386 | ||
+ | * Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei:7386.gif]] und Mini-Icon [[Datei:7386k.gif]] | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
+ | === 1. Edition === | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
Zeile 58: | Zeile 73: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:7386.gif]] || [[Datei:underground_icon_16x16.gif]] || 20 || Tungsten || black pearl || ruhrPod || AE || [[ruhrPod]] / [[Coinwerk]] || trade only [[ruhrPod]] || November 2014 | | [[Datei:7386.gif]] || [[Datei:underground_icon_16x16.gif]] || 20 || Tungsten || black pearl || ruhrPod || AE || [[ruhrPod]] / [[Coinwerk]] || trade only [[ruhrPod]] || November 2014 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *2014 | ||
+ | **'''"unter Tage"''': Der bergmännische Begriff für "unter der Erdoberfläche", also unterirdisch. | ||
+ | **'''"dark hell"''': Die Hölle wird ja gemeinhin im Untergrund verortet. Siehe auch: http://coord.info/GC25Y1X | ||
+ | **'''"schwarzes Gold"''': Ein Synonym für Steinkohle (schwarz und wertvoll). | ||
+ | **'''"ruhrPod"''': Die Artist Edition trägt seinen GC-Namen. | ||
+ | |||
+ | === 2. Edition === | ||
+ | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Icon 32x32 !! Icon 16x16 !! Auflage !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:7386.gif]] || [[Datei:underground_icon_16x16.gif]] || 100 || Satin Gold || amber || Lost Amber Room || LE || [[ruhrPod]] / [[Coinwerk]] || Events || September 2015 | | [[Datei:7386.gif]] || [[Datei:underground_icon_16x16.gif]] || 100 || Satin Gold || amber || Lost Amber Room || LE || [[ruhrPod]] / [[Coinwerk]] || Events || September 2015 | ||
Zeile 68: | Zeile 96: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:7386.gif]] || [[Datei:underground_icon_16x16.gif]] || 75 || Satin Silver || translucent black || Erzbergwerk Rammelsberg || SE || [[ruhrPod]] / [[Coinwerk]] || Events || September 2015 | | [[Datei:7386.gif]] || [[Datei:underground_icon_16x16.gif]] || 75 || Satin Silver || translucent black || Erzbergwerk Rammelsberg || SE || [[ruhrPod]] / [[Coinwerk]] || Events || September 2015 | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | *2015 | |
− | + | **'''"Lost Amber Room"''': Es gibt Schatzsucher, die das verschollene Bernsteinzimmer im Untergrund vermuten. Siehe auch: http://coord.info/GC417T1 | |
− | + | **'''"Deep Ice Cave"''': Ein Beispiel für eine tiefe Eishöhle als EarthCache: Die Eisriesenwelt südlich von Salzburg [http://www.geocaching.com/blog/2012/09/eisriesenwelt-giant-ice-world-gc108g08-geocache-of-the-week-september-27-2012/] http://coord.info/GC18G08 | |
− | + | **'''"Ghost Train Tunnel"''': In ruhrPods Home- und Workzone zwischen Dortmund und Wuppertal gibt es jede Menge alte Bahntunnel, in denen höchsten noch Geisterzüge unterwegs sind. | |
− | + | **'''"Abandoned Copper Mine"''': Die Kupferbergwerke in unseren Gefilden sind inzwischen alle verlassen. Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Kupferbergbau | |
− | + | **'''"Erzbergwerk Rammelsberg"''': Sonderedition anlässlich des 4IEE im Harz. Siehe auch: http://www.4iee.com/ | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | 2015 | + | |
− | + | ||
− | '''"Lost Amber Room"''': Es gibt Schatzsucher, die das verschollene Bernsteinzimmer im Untergrund vermuten. Siehe auch: http://coord.info/GC417T1 | + | |
− | + | ||
− | '''"Deep Ice Cave"''': Ein Beispiel für eine tiefe Eishöhle als EarthCache: Die Eisriesenwelt südlich von Salzburg [http://www.geocaching.com/blog/2012/09/eisriesenwelt-giant-ice-world-gc108g08-geocache-of-the-week-september-27-2012/] http://coord.info/GC18G08 | + | |
− | + | ||
− | '''"Ghost Train Tunnel"''': In ruhrPods Home- und Workzone zwischen Dortmund und Wuppertal gibt es jede Menge alte Bahntunnel, in denen höchsten noch Geisterzüge unterwegs sind. | + | |
− | + | ||
− | '''"Abandoned Copper Mine"''': Die Kupferbergwerke in unseren Gefilden sind inzwischen alle verlassen. Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Kupferbergbau | + | |
− | + | ||
− | '''"Erzbergwerk Rammelsberg"''': Sonderedition anlässlich des 4IEE im Harz. Siehe auch: http://www.4iee.com/ | + | |
− | + | ||
== Tags == | == Tags == |
Version vom 30. September 2015, 16:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Auf der ersten Seite ist das persönliche Logo von ruhrPod zu sehen, das er im Jahr 2011 entworfen hat und seitdem im Zusammenhang mit Geocaching verwendet. Es ist eine Kombination aus dem freien internationalen Geocaching-Logo (von Leatherman aus dem Jahr 2002) [1] und dem internationalen Symbol für Bergbau Schlägel und Eisen [2], das schon seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts als Bergmannswappen gebräuchlich ist. Schlägel und Eisen stellt die beiden gekreuzten Bergmannswerkzeuge dar, die im historischen Bergbau die grundlegenden Instrumente des Bergmanns waren. In Karten werden durch dieses Zeichen Abbaugebiete, insbesondere Bergwerke oder Tagebaue symbolisiert, auf dem Kopf stehend werden stillgelegte Bergwerke symbolisiert. Das Logo von ruhrPod steht für das Geocaching in ehemaligen Bergbauregionen im Allgemeinen bzw. in aufgegebenen Bergwerken im Speziellen.
Das Logo bzw. Icon auf der zweiten Seite stellt eine Person mit Helm und Lampe dar, die sich unter der Erde befindet. Die Darstellung dieser Person ist der Gestaltung der Figuren und Icons auf geocaching.com nachempfunden. Der Text "geocaching underground" verdeutlicht, dass es hier thematisch um Geocaching unter der Erde geht, also in verlassenen Stollen, Schächten, Kanälen, Bunkern, Tunneln oder Höhlen.
Idee: ruhrPod
Design 1. Seite: ruhrPod
Design 2. Seite: ruhrPod / Coinwerk
Editionen: ruhrPod
Herstellung: Coinwerk
English
Idea: ruhrPod
Design 1st side: ruhrPod
Design 2nd side: ruhrPod / Coinwerk
Edition: ruhrPod
Minting: Coinwerk
Events
Die Underground Geocoins sind ausschließlich auf kleineren lokalen Events in Dortmund und Hemer im November 2014 verkauft worden (mit einer Höchstabgabemenge von 1 bzw. 2 Coins je GC-Team).
Lediglich 30 Stück der "unter Tage" Edition (LE 100) sind in einem Shop erhältlich gewesen und waren dort am 6. Dezember 2014 in weniger als einer halben Stunde ausverkauft (Höchstabgabe 2 Stück je Bestellung).
Die "dark hell" XLE 50 und "schwarzes Gold" XXLE 30 Editionen waren auf den Events trotz einer Höchstabgabemenge von jeweils nur einer Coin relativ schnell ausverkauft.
Die eigenen Events im November 2014:
- Tiefbunker-Underground-Event http://coord.info/GC5EH45
- Bergwerk-Underground-Event http://coord.info/GC5EH4E
- Heinrichshöhle-Underground-Event http://coord.info/GC5EH4P
- Bergmann-Kiosk-Underground-Event http://coord.info/GC5EH3T
Events im September 2015 (Abholung vorbesteller Coins):
- 4IEE - 4. Internationales EarthCache Event http://coord.info/GC5KXFF
- Geocoinfest Europe 2015 Netherlands http://coord.info/GC5E266
Details
- Größe: Ø 1,75" (45 mm)
- Dicke: 3 mm
- Gewicht: 31 g
- Präfix: CW
- Form: erste Seite 2D, zweite Seite 3D, rund
- Vorderseite:
- Rückseite:
- Besonderheit: Trackingnummer und Text auf der Kante
- Registrierte Trackingcodes: 205(1st edition)
- Groundspeak Icon-Nummer: 7386
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
1. Edition
Icon 32x32 | Icon 16x16 | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Antique Silver | black | unter Tage | LE | ruhrPod / Coinwerk | Events / Coinwerk | November 2014 | ||
50 | Black Nickel | red / black | dark hell | XLE | ruhrPod / Coinwerk | Events | November 2014 | ||
30 | Antique Gold | black glitter | schwarzes Gold | XXLE | ruhrPod / Coinwerk | Events | November 2014 | ||
20 | Tungsten | black pearl | ruhrPod | AE | ruhrPod / Coinwerk | trade only ruhrPod | November 2014 |
- 2014
- "unter Tage": Der bergmännische Begriff für "unter der Erdoberfläche", also unterirdisch.
- "dark hell": Die Hölle wird ja gemeinhin im Untergrund verortet. Siehe auch: http://coord.info/GC25Y1X
- "schwarzes Gold": Ein Synonym für Steinkohle (schwarz und wertvoll).
- "ruhrPod": Die Artist Edition trägt seinen GC-Namen.
2. Edition
Icon 32x32 | Icon 16x16 | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Satin Gold | amber | Lost Amber Room | LE | ruhrPod / Coinwerk | Events | September 2015 | ||
75 | Satin Silver | ice blue | Deep Ice Cave | LE | ruhrPod / Coinwerk | Events | September 2015 | ||
75 | Black Nickel | ghost glow | Ghost Train Tunnel | LE | ruhrPod / Coinwerk | Events | September 2015 | ||
50 | Antique Copper | green / red | Abandoned Copper Mine | XLE | ruhrPod / Coinwerk | Events | September 2015 | ||
75 | Satin Silver | translucent black | Erzbergwerk Rammelsberg | SE | ruhrPod / Coinwerk | Events | September 2015 |
- 2015
- "Lost Amber Room": Es gibt Schatzsucher, die das verschollene Bernsteinzimmer im Untergrund vermuten. Siehe auch: http://coord.info/GC417T1
- "Deep Ice Cave": Ein Beispiel für eine tiefe Eishöhle als EarthCache: Die Eisriesenwelt südlich von Salzburg [3] http://coord.info/GC18G08
- "Ghost Train Tunnel": In ruhrPods Home- und Workzone zwischen Dortmund und Wuppertal gibt es jede Menge alte Bahntunnel, in denen höchsten noch Geisterzüge unterwegs sind.
- "Abandoned Copper Mine": Die Kupferbergwerke in unseren Gefilden sind inzwischen alle verlassen. Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Kupferbergbau
- "Erzbergwerk Rammelsberg": Sonderedition anlässlich des 4IEE im Harz. Siehe auch: http://www.4iee.com/
Tags
Underground, Untergrund, Unterwelt, Underworld, unter Tage, Bergbau, Bergwerk, Altbergbau, Zeche, Grube, Flöz, Mining, Mine, Stollen, Schacht, Höhle, Bunker, U-Verlagerung, Luftschutz, Tunnel, Kanal, Ruhrgebiet, Steinkohle, Erz, Eisen und Schlägel, Hammer und Schlegel, Lost Place, Lost Places, LP, EarthCache, EarthCaching, EC
Bilder
"unter Tage" Edition LE 100
"dark hell" Edition XLE 50
"schwarzes Gold" Edition XXLE 30
"ruhrPod" Edition AE 20