1.21GW Fluxcapacitor LED Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
(→Editionen) |
(→Editionen) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Geocoin 2.0..."1.21 Gigawatt... Thom Edison, wie erzeugt man soviel Strom? Das ist unmöglich! Unmöglich!"<br | + | == Beschreibung == |
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
+ | Geocoin 2.0... "1.21 Gigawatt... Thom Edison, wie erzeugt man soviel Strom? Das ist unmöglich! Unmöglich!"<br> | ||
30 Jahre ist es nun her...Marty McFly und Doc Brown sind mit dem DeLorean DMC-12 in die Zukunft gereist. Im Film werden die beiden am 21. Oktober 2015 mit ihrer Zeitmaschine landen. | 30 Jahre ist es nun her...Marty McFly und Doc Brown sind mit dem DeLorean DMC-12 in die Zukunft gereist. Im Film werden die beiden am 21. Oktober 2015 mit ihrer Zeitmaschine landen. | ||
Daher gab es eine Idee eine Coin in 2015 zu erstellen, da [[Sepp & Berta]] und [[Benutzer:Glider74|glider74]] große Fans der Filme sind. Es wird eine der wenigen Geocoins mit eingebautem LED sein. Die Idee des Fluxkompensator ist eine ideale Möglichkeit, eine LED zu verwenden. | Daher gab es eine Idee eine Coin in 2015 zu erstellen, da [[Sepp & Berta]] und [[Benutzer:Glider74|glider74]] große Fans der Filme sind. Es wird eine der wenigen Geocoins mit eingebautem LED sein. Die Idee des Fluxkompensator ist eine ideale Möglichkeit, eine LED zu verwenden. | ||
+ | |||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | Geocoin 2.0... "1.21 gigawatt... Thom Edison, how did you generate so much electricity? That's impossible! Impossible!"<br> | ||
+ | It's already 30 years ago... that Marty McFly and Doc Brown traveld went back to the future with their DeLorean DMC-12. In the movie they travel to 21st of October 2015. [[Sepp & Berta]] and [[Benutzer:Glider74|glider74]] are big fans of the movie thus they came up with the idea to make this coin in 2015. It's one of the few coins with a built-in LED. Using the "flux compensator" as coin maked it ideal to integrate a LED. | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * | + | * Größe: 55 x 47 mm |
− | * | + | * Dicke: 6 mm |
− | * | + | * Gewicht: 90 g |
− | * | + | * Präfix: SB |
− | * | + | * Form: 3D, nachtleuchtender Fluxkompensator |
− | * | + | * Vorderseite: Fluxkomensator-Röhren und LED |
− | * | + | * Rückseite: Platinenoptik und Technik für LED |
− | + | * Rand-Gravur: OUTATIME | |
+ | * Besonderheit: mit blinkender LED, Ein- und Ausschalter, und wechselbaren Batterien | ||
+ | * Registrierte Codes: 1100 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer: 7716 | ||
+ | * Trackbar auf geocaching.com mit animiertem Icon [[Datei:7716.gif]] und Mini-Icon [[Datei:7716k.gif]]<br> | ||
+ | <br> | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 20: | Zeile 31: | ||
| [[Datei:7716.gif]] ||[[Datei:7716k.gif]] || 600 || Satin Silber || weiss || 21.10.2015|| Original ||RE || [[Sepp & Berta]] || [[myGeocoin.de]] || 08.04.2015 | | [[Datei:7716.gif]] ||[[Datei:7716k.gif]] || 600 || Satin Silber || weiss || 21.10.2015|| Original ||RE || [[Sepp & Berta]] || [[myGeocoin.de]] || 08.04.2015 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7716.gif]] ||[[Datei:7716k.gif]]|| 150 || Satin Gold || gelb|| 03.05.2000 || 1. Geocache ||LE || [[Sepp & Berta]] || [[myGeocoin.de]] || 08.04.2015 | + | | [[Datei:7716.gif]] ||[[Datei:7716k.gif]]|| 150 || Satin Gold || gelb|| 03.05.2000 || 1. Geocache ||LE<ref name="aa">Die LE war im Vorverkauf erhältlich und ist im Shop ausverkauft.</ref> || [[Sepp & Berta]] || [[myGeocoin.de]] || 08.04.2015 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7716.gif]] ||[[Datei:7716k.gif]]|| ca. 320 || Satin Silber || blau|| Kundenwunsch|| Custom Edition ||CE || [[Sepp & Berta]] || [[myGeocoin.de]] || 08.04.2015 | + | | [[Datei:7716.gif]] ||[[Datei:7716k.gif]]|| ca. 320 || Satin Silber || blau|| Kundenwunsch|| Custom Edition ||CE<ref name="ab">Custom Edition: Zeitreise-Datum nach Kundenwunsch, Einzelanfertigung, der Vorverkauf wurde am 28.02.2015 beendet.</ref> || [[Sepp & Berta]] || [[myGeocoin.de]] || 08.04.2015 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7716.gif]] ||[[Datei:7716k.gif]]|| 175 || Antik Bronze|| rot|| 21.10.2015|| Limited Sonderedition ||LSE || [[Sepp & Berta]] || | + | | [[Datei:7716.gif]] ||[[Datei:7716k.gif]]|| 175 || Antik Bronze|| rot|| 21.10.2015|| Limited Sonderedition ||LSE<ref name="ac">Limited Spezial Edition: Zeitreise-Datum 21.10.2015, Event-Edition, die auf einigen ZIDZ-Events erhältlich sein wird.</ref> || [[Sepp & Berta]] || einige Events<br>und Shops || 21.10.2015 |
|} | |} | ||
− | + | <br> | |
− | + | <references /> | |
− | + | <br> | |
− | + | ||
== Tags == | == Tags == | ||
Fluxkompensator, Fluxcapacitor, LED, Geocoin, BTTF, ZIDZ, Flux | Fluxkompensator, Fluxcapacitor, LED, Geocoin, BTTF, ZIDZ, Flux | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
+ | *LSE 175 gibt es z.B. auf diesen Events | ||
+ | [[Datei:ZIDZ_Hannover_Event.gif]]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Datei:ZIDZ_Regensburg.gif]] | ||
+ | |||
+ | * LSE 175 (Event-Edition, antik Bronze, rote LED) | ||
+ | [[Datei:FluxEventVorne.jpg|150px]] | ||
+ | [[Datei:FluxEventRueck.jpg|150px]] | ||
+ | |||
* Mit ausdrücklicher <font color="#F781F3">rosa</font> Genehmigung von <font color="#F781F3">www.mygeocoin.de</font> | * Mit ausdrücklicher <font color="#F781F3">rosa</font> Genehmigung von <font color="#F781F3">www.mygeocoin.de</font> | ||
− | [[Datei:Flux.jpeg| | + | [[Datei:Flux.jpeg|250px]] |
− | [[Datei:flux.jpg| | + | [[Datei:flux.jpg|250px]] |
[[Kategorie:Geocoin]] | [[Kategorie:Geocoin]] | ||
[[Kategorie:2015]] | [[Kategorie:2015]] |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2015, 19:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Deutsch
Geocoin 2.0... "1.21 Gigawatt... Thom Edison, wie erzeugt man soviel Strom? Das ist unmöglich! Unmöglich!"
30 Jahre ist es nun her...Marty McFly und Doc Brown sind mit dem DeLorean DMC-12 in die Zukunft gereist. Im Film werden die beiden am 21. Oktober 2015 mit ihrer Zeitmaschine landen.
Daher gab es eine Idee eine Coin in 2015 zu erstellen, da Sepp & Berta und glider74 große Fans der Filme sind. Es wird eine der wenigen Geocoins mit eingebautem LED sein. Die Idee des Fluxkompensator ist eine ideale Möglichkeit, eine LED zu verwenden.
English
Geocoin 2.0... "1.21 gigawatt... Thom Edison, how did you generate so much electricity? That's impossible! Impossible!"
It's already 30 years ago... that Marty McFly and Doc Brown traveld went back to the future with their DeLorean DMC-12. In the movie they travel to 21st of October 2015. Sepp & Berta and glider74 are big fans of the movie thus they came up with the idea to make this coin in 2015. It's one of the few coins with a built-in LED. Using the "flux compensator" as coin maked it ideal to integrate a LED.
Details
- Größe: 55 x 47 mm
- Dicke: 6 mm
- Gewicht: 90 g
- Präfix: SB
- Form: 3D, nachtleuchtender Fluxkompensator
- Vorderseite: Fluxkomensator-Röhren und LED
- Rückseite: Platinenoptik und Technik für LED
- Rand-Gravur: OUTATIME
- Besonderheit: mit blinkender LED, Ein- und Ausschalter, und wechselbaren Batterien
- Registrierte Codes: 1100
- Groundspeak Icon-Nummer: 7716
- Trackbar auf geocaching.com mit animiertem Icon und Mini-Icon
Editionen
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Metallfarbe | LED Farbe | Zeitreise Datum | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | Satin Silber | weiss | 21.10.2015 | Original | RE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 08.04.2015 | ||
150 | Satin Gold | gelb | 03.05.2000 | 1. Geocache | LE[1] | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 08.04.2015 | ||
ca. 320 | Satin Silber | blau | Kundenwunsch | Custom Edition | CE[2] | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 08.04.2015 | ||
175 | Antik Bronze | rot | 21.10.2015 | Limited Sonderedition | LSE[3] | Sepp & Berta | einige Events und Shops |
21.10.2015 |
- ↑ Die LE war im Vorverkauf erhältlich und ist im Shop ausverkauft.
- ↑ Custom Edition: Zeitreise-Datum nach Kundenwunsch, Einzelanfertigung, der Vorverkauf wurde am 28.02.2015 beendet.
- ↑ Limited Spezial Edition: Zeitreise-Datum 21.10.2015, Event-Edition, die auf einigen ZIDZ-Events erhältlich sein wird.
Tags
Fluxkompensator, Fluxcapacitor, LED, Geocoin, BTTF, ZIDZ, Flux
Bilder
- LSE 175 gibt es z.B. auf diesen Events
- LSE 175 (Event-Edition, antik Bronze, rote LED)
- Mit ausdrücklicher rosa Genehmigung von www.mygeocoin.de