Astro Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
K (→Editionen: Summe muss 2500 ergeben...) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Beschreibung/About the coin == | ||
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
Auf der Astro Geocoin sind sehr viele Details und Informationen enthalten, alle Tierkreiszeichen-Abbilder und gegenüberliegend die Symbole dazu. | Auf der Astro Geocoin sind sehr viele Details und Informationen enthalten, alle Tierkreiszeichen-Abbilder und gegenüberliegend die Symbole dazu. | ||
Zeile 4: | Zeile 6: | ||
Im inneren Ring findet sich die Gradeinteilung 0 - 360° (Einteilung des Jahreslaufs der Sonne in 12 Abschnitte), sowie die Datumsabschnitte und die lat. Bezeichnungen. Auf der Rückseite mittig wird der Tag und die Nacht symbolisiert. Alles in allem sehr viele filigrane Details, die Platz auf einer 44mm großen Coin finden werden. | Im inneren Ring findet sich die Gradeinteilung 0 - 360° (Einteilung des Jahreslaufs der Sonne in 12 Abschnitte), sowie die Datumsabschnitte und die lat. Bezeichnungen. Auf der Rückseite mittig wird der Tag und die Nacht symbolisiert. Alles in allem sehr viele filigrane Details, die Platz auf einer 44mm großen Coin finden werden. | ||
+ | |||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * | + | |
− | * | + | * Größe: Ø 44 mm (1,75") |
− | * | + | * Dicke: mm |
− | * glow in the dark | + | * Gewicht: g |
− | * | + | * Präfix: |
+ | * Form: 2D, rund | ||
+ | * Vorderseite: | ||
+ | * Rückseite: | ||
+ | * Besonderheit: teilweise glow in the dark | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes: 2500 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer: 1827 | ||
+ | * Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei:1827.gif]] und Mini-Icon [[Datei:1827k.gif]]<br> | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
+ | === Batch 1 - 2008 === | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
Zeile 26: | Zeile 38: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:1827.gif]] || 100 || Gold || versch. || Solar Eclipse || [[Datei:astro_08.jpg|200px|center]] || LE || Castle Man || Castle Coins & Pins || 2008 | | [[Datei:1827.gif]] || 100 || Gold || versch. || Solar Eclipse || [[Datei:astro_08.jpg|200px|center]] || LE || Castle Man || Castle Coins & Pins || 2008 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Batch 2 - 2010 === | ||
+ | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Schlüssel !! Edition-Name !! Bild !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:1827.gif]] || 500 || Dyeing Black || S/W || Black & White Ed. || [[Datei:astro_05.jpg|200px|center]] || LE || myGeocoin.de|| [[myGeocoin.de]]|| 2010 | | [[Datei:1827.gif]] || 500 || Dyeing Black || S/W || Black & White Ed. || [[Datei:astro_05.jpg|200px|center]] || LE || myGeocoin.de|| [[myGeocoin.de]]|| 2010 | ||
Zeile 32: | Zeile 50: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:1827.gif]] || 400 || Black Nickel || blau || Midwinter || [[Datei:astro_07.jpg|200px|center]] || LE || myGeocoin.de|| [[myGeocoin.de]]|| 2010 | | [[Datei:1827.gif]] || 400 || Black Nickel || blau || Midwinter || [[Datei:astro_07.jpg|200px|center]] || LE || myGeocoin.de|| [[myGeocoin.de]]|| 2010 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Batch 3 - 2013 === | ||
+ | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Schlüssel !! Edition-Name !! Bild !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:1827.gif]] || 250 || Glänzend Silber || versch. || 4 Seasons Silver || [[Datei:astro_09.jpg|200px|center]] || LE || myGeocoin.de|| [[myGeocoin.de]]|| 2013 | | [[Datei:1827.gif]] || 250 || Glänzend Silber || versch. || 4 Seasons Silver || [[Datei:astro_09.jpg|200px|center]] || LE || myGeocoin.de|| [[myGeocoin.de]]|| 2013 | ||
Zeile 41: | Zeile 65: | ||
Astro Astrologie Tierkreiszeichen Zodiac Sonne | Astro Astrologie Tierkreiszeichen Zodiac Sonne | ||
− | [[Kategorie:Geocoin]] | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2008]][[Kategorie:2010]][[Kategorie:2013]] |
Version vom 27. Oktober 2015, 19:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Auf der Astro Geocoin sind sehr viele Details und Informationen enthalten, alle Tierkreiszeichen-Abbilder und gegenüberliegend die Symbole dazu.
Ebenso das jeweilige Geschlecht, und im Hintergrund (3 Schichten-Coin) die 4 Elemente der "Zodione" Wasser, Erde, Feuer und Luft.
Im inneren Ring findet sich die Gradeinteilung 0 - 360° (Einteilung des Jahreslaufs der Sonne in 12 Abschnitte), sowie die Datumsabschnitte und die lat. Bezeichnungen. Auf der Rückseite mittig wird der Tag und die Nacht symbolisiert. Alles in allem sehr viele filigrane Details, die Platz auf einer 44mm großen Coin finden werden.
English
Details
- Größe: Ø 44 mm (1,75")
- Dicke: mm
- Gewicht: g
- Präfix:
- Form: 2D, rund
- Vorderseite:
- Rückseite:
- Besonderheit: teilweise glow in the dark
- Registrierte Trackingcodes: 2500
- Groundspeak Icon-Nummer: 1827
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Batch 1 - 2008
Icon | Auflage | Metallfarbe | Schlüssel | Edition-Name | Bild | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | Gold | versch. | Spring Breeze | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2008 | ||
150 | Nickel | versch. | Summer Splash | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2008 | ||
150 | Antik Gold | versch. | Autmn Glow | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2008 | ||
150 | Antik Silber | versch. | Winter Shades | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2008 | ||
100 | Gold | versch. | Solar Eclipse | LE | Castle Man | Castle Coins & Pins | 2008 |
Batch 2 - 2010
Icon | Auflage | Metallfarbe | Schlüssel | Edition-Name | Bild | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | Dyeing Black | S/W | Black & White Ed. | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2010 | ||
400 | Antik Kupfer | rot | Midsummer | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2010 | ||
400 | Black Nickel | blau | Midwinter | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2010 |
Batch 3 - 2013
Icon | Auflage | Metallfarbe | Schlüssel | Edition-Name | Bild | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | Glänzend Silber | versch. | 4 Seasons Silver | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2013 | ||
250 | Black Nickel | versch. | 4 Seasons Black | LE | myGeocoin.de | myGeocoin.de | 2013 |
Tags
Astro Astrologie Tierkreiszeichen Zodiac Sonne