Merry Christmas Signal Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Crisb (Diskussion | Beiträge) K (→Details) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Dicke: 3mm | * Dicke: 3mm | ||
* Rückseite: Signal auf einer Schneeflocke mit fünf roten Glasteinchen | * Rückseite: Signal auf einer Schneeflocke mit fünf roten Glasteinchen | ||
− | *Vorderseite: Schneeflocke | + | * Vorderseite: Schneeflocke |
− | * | + | * Prefix: XM |
* Registrierte Codes: 500 | * Registrierte Codes: 500 | ||
− | * Grafiknummer des Icons: 6502 [[Datei:6502.gif]] | + | * Grafiknummer des Icons: 6502 [[Datei:6502.gif]] & Mini-Icon: [[Datei:6502k.gif]] |
+ | * trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
| [[Datei:6502.gif]] || 100 || || ||Black Nickel || Orange || || LE || || [[Geocoinshop.de]] || 11/2013 | | [[Datei:6502.gif]] || 100 || || ||Black Nickel || Orange || || LE || || [[Geocoinshop.de]] || 11/2013 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6502.gif]] || 75 || [[Datei:Merry_Christmas_Signal_Geocoin_Mint_front.jpeg|200px]] || [[Datei:Merry_Christmas_Signal_Geocoin_Mint_back.jpeg|200px]] || Antik Silber || Mint || | + | | [[Datei:6502.gif]] || 75 || [[Datei:Merry_Christmas_Signal_Geocoin_Mint_front.jpeg|200px]] || [[Datei:Merry_Christmas_Signal_Geocoin_Mint_back.jpeg|200px]] || Antik Silber || Mint || Merry Christmas Signal Geocoin || XLE || || [[Geocoinshop.de]] || 11/2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:6502.gif]] || 75 || || || Antik Bronze || Lime || || XLE || || [[Geocoinshop.de]] || 11/2013 | | [[Datei:6502.gif]] || 75 || || || Antik Bronze || Lime || || XLE || || [[Geocoinshop.de]] || 11/2013 | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
− | [[Kategorie:Geocoin]] [[ | + | [[Kategorie:Geocoin]] [[Kategorie:Weihnachten]] [[Kategorie:2013]] |
Aktuelle Version vom 21. November 2015, 18:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Details
- Größe: 1,75 Zoll Durchmesser, ca. 44mm
- Dicke: 3mm
- Rückseite: Signal auf einer Schneeflocke mit fünf roten Glasteinchen
- Vorderseite: Schneeflocke
- Prefix: XM
- Registrierte Codes: 500
- Grafiknummer des Icons: 6502 & Mini-Icon:
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild Vorderseite | Bild Rückseite | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | Poliertes Silber | Petrol | RE | Geocoinshop.de | 11/2013 | |||||
125 | Poliertes Gold | Cherry | RE | Geocoinshop.de | 11/2013 | |||||
100 | Black Nickel | Orange | LE | Geocoinshop.de | 11/2013 | |||||
75 | Antik Silber | Mint | Merry Christmas Signal Geocoin | XLE | Geocoinshop.de | 11/2013 | ||||
75 | Antik Bronze | Lime | XLE | Geocoinshop.de | 11/2013 |
Tags
Weihnachten, XMas, x-mas