T5 Iceboots Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Beschreibung/About the coin == === Deutsch Datei:3329.gif === in Bearbeitung === English Datei:3332.gif === in progress == Details == * Größe/Si…“) |
(→Details) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * Größe/Size: | + | * Größe/Size: 52 x 46 mm (2 Zoll) |
− | * Dicke/Thickness: | + | * Dicke/Thickness: 5 mm |
− | * Gewicht/Weight: | + | * Gewicht/Weight: 47 g |
− | * Präfix/Prefix: | + | * Präfix/Prefix: T5 |
* Form/Shape: 3D, iceboots shape | * Form/Shape: 3D, iceboots shape | ||
* Vorderseite/Front: | * Vorderseite/Front: | ||
* Rückseite/Back: | * Rückseite/Back: | ||
− | * Besonderheit/Special feature: | + | * Besonderheit/Special feature: Glow-Farben |
* Registrierte Trackingcodes/Registered trackingcodes: | * Registrierte Trackingcodes/Registered trackingcodes: | ||
* Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 8189 | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 8189 |
Version vom 1. Dezember 2015, 19:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
in Bearbeitung
English
in progress
Details
- Größe/Size: 52 x 46 mm (2 Zoll)
- Dicke/Thickness: 5 mm
- Gewicht/Weight: 47 g
- Präfix/Prefix: T5
- Form/Shape: 3D, iceboots shape
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Besonderheit/Special feature: Glow-Farben
- Registrierte Trackingcodes/Registered trackingcodes:
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 8189
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Idee/Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | antique silver | Bigfoot | RE | Black Teddy | Geocoinshop.de | 2015 | |||
-- | antique gold | Mammut | RE | Black Teddy | Geocoinshop.de | 2015 | |||
100 | antique copper | Alpin | LE | Black Teddy | Geocoinshop.de | 2015 | |||
100 | antique silver | Ice | LE | Black Teddy | Geocoinshop.de | 2015 | |||
100 | antique silver | Sissi | LE | Black Teddy | Geocoinshop.de | 2015 | |||
75 | shiny gold | Everest | LE | Black Teddy | Geocoinshop.de | 2015 | |||
75 | polish snow | Snow | LE | Black Teddy | Geocoinshop.de | 2015 | |||
PE | 250px | PE | Black Teddy | Geocoinshop.de | 2015 | ||||
AE | 250px | AE | Black Teddy | Geocoinshop.de | 2015 |
Tags
T5 coin, iceboot, Kletterstiefel, Kletterschuh