Baby Earth Turtle Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
(Entfernt: 1) Codes von 2009 (wurden nicht verwendet), 2) Link zum Blog (Artikel ist nicht im Blog, Link defekt), 3) viele unnötige Leerzeichen) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Nach einer längeren Schaffenspause in Sachen Geocoins, entschied sich Tsunrisebey aufgrund vieler Anfragen, ihre erste Gemeinschaftscoin unter ihren Fans anzubieten. | Nach einer längeren Schaffenspause in Sachen Geocoins, entschied sich Tsunrisebey aufgrund vieler Anfragen, ihre erste Gemeinschaftscoin unter ihren Fans anzubieten. | ||
Sie nutzte dafür die "Baby Earth Turtle", eigentlich ein Schmuckanhänger, welcher aus dem Design der angehängten Babies der Earth Turtle Oceania entwickelt wurde. | Sie nutzte dafür die "Baby Earth Turtle", eigentlich ein Schmuckanhänger, welcher aus dem Design der angehängten Babies der Earth Turtle Oceania entwickelt wurde. | ||
− | Bereits 2009 hatte sie eine richtige Baby Earth Turtle Geocoin geplant gehabt, ein Projekt welches die Künstlerin jedoch nicht realisierte | + | Bereits 2009 hatte sie eine richtige Baby Earth Turtle Geocoin geplant gehabt, ein Projekt welches die Künstlerin jedoch nicht realisierte. Zum GCF 2014 Houston wurden die kleinen, mit Metallblättchen versehenen Coins zum ersten mal verkauft. Im November startete dann das Projekt der Gruppencoin, welches innerhalb weniger Tage zum Design von 41 personal Editions führte. |
− | + | ||
== Englisch == | == Englisch == | ||
− | After a long break in Geocoins | + | After a long break in Geocoins Tsunrisebey decided to offer her first groupcoin among their fans, because she was asked about this many times. |
− | She used for the " Baby Earth Turtle " , actually a jewelry pendant , which was developed from the design of the appended Babies of Earth Turtle Oceania. | + | She used for the "Baby Earth Turtle", actually a jewelry pendant, which was developed from the design of the appended Babies of Earth Turtle Oceania. |
− | In 2009 she already planned a "Baby Earth Turtle Geocoin", a project which | + | In 2009 she already planned a "Baby Earth Turtle Geocoin", a project which the artist had not realized. For GCF 2014 Houston the little Baby Earth Turtles were sold for the first time. The tracking numbers have been fixed on small metal plates to the turtles. In November the artist started the groupcoin project, which led to the design of 41 personal editions in only few days. |
− | + | ||
== Details == | == Details == | ||
Zeile 15: | Zeile 13: | ||
* Dicke: 1,5 mm | * Dicke: 1,5 mm | ||
* Präfix: TS | * Präfix: TS | ||
− | * trackbar bei geocaching.com mit | + | * trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon |
* Grafiknummer des Icons: 2311 [[Datei:2311.gif]] | * Grafiknummer des Icons: 2311 [[Datei:2311.gif]] | ||
Version vom 16. Dezember 2015, 10:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Nach einer längeren Schaffenspause in Sachen Geocoins, entschied sich Tsunrisebey aufgrund vieler Anfragen, ihre erste Gemeinschaftscoin unter ihren Fans anzubieten. Sie nutzte dafür die "Baby Earth Turtle", eigentlich ein Schmuckanhänger, welcher aus dem Design der angehängten Babies der Earth Turtle Oceania entwickelt wurde. Bereits 2009 hatte sie eine richtige Baby Earth Turtle Geocoin geplant gehabt, ein Projekt welches die Künstlerin jedoch nicht realisierte. Zum GCF 2014 Houston wurden die kleinen, mit Metallblättchen versehenen Coins zum ersten mal verkauft. Im November startete dann das Projekt der Gruppencoin, welches innerhalb weniger Tage zum Design von 41 personal Editions führte.
Englisch
After a long break in Geocoins Tsunrisebey decided to offer her first groupcoin among their fans, because she was asked about this many times. She used for the "Baby Earth Turtle", actually a jewelry pendant, which was developed from the design of the appended Babies of Earth Turtle Oceania. In 2009 she already planned a "Baby Earth Turtle Geocoin", a project which the artist had not realized. For GCF 2014 Houston the little Baby Earth Turtles were sold for the first time. The tracking numbers have been fixed on small metal plates to the turtles. In November the artist started the groupcoin project, which led to the design of 41 personal editions in only few days.
Details
- Größe: ca. 30 mm
- Dicke: 1,5 mm
- Präfix: TS
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
- Grafiknummer des Icons: 2311
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Gold | /Gree/Orange/Brown/ Glow | Chuck E. | Tsunrisebey | Tsunrisebey | 2014 | ||
25 | Nickel | Blue/Purple/Orange/Red | Craig Hedge Hopper | Tsunrisebey | Tsunrisebey | 2014 | ||
25 | Gold | Red/White | Longtomsilver | Tsunrisebey | Tsunrisebey | 2014 | ||
25 | Nickel | Black/Green/Purple | Joni G. H. | Tsunrisebey | Tsunrisebey | 2014 | ||
25 | Gold | White/Orange | Lj Bvljl 2 | Tsunrisebey | Tsunrisebey | 2014 | ||
25 | Nickel | Black/ Lightblue | Lj Bvljl 1 | Tsunrisebey | Tsunrisebey | 2014 | ||
25 | Nickel | Green/Purple | LoriDarlin | Tsunrisebey | Tsunrisebey | 2014 | ||
25 | Nickel | Blue/Yellow/Green | RSCAENSD | Tsunrisebey | Tsunrisebey | 2014 | ||
25 | Nickel | Blue/Petrol/Green | Mike G. | Tsunrisebey | Tsunrisebey | 2014 | ||
25 | Gold | Naked | Neal L. | Tsunrisebey | Tsunrisebey | 2014 | ||
25 | Nickel | Purple(Silver Glitter | Sara C. | Tsunrisebey | Tsunrisebey | 2014 | ||
25 | Nickel | Red/Blue/White | KrazyTrollz | Tsunrisebey | Tsunrisebey | 2014 | ||
25 | Gold | different colors back and front | Thomas C. | Tsunrisebey | Tsunrisebey | 2014 | ||
25 | Nickel | Blue/Green/Lavender Glitter | Thomas B. | Tsunrisebey | Tsunrisebey | 2014 | ||
25 | Black Nickel | White/Brown/Glitter Orange | NUTELLA TSUN | Tsunrisebey | Tsunrisebey | 2014 | ||
25 | Nickel | Farbe Orange/Green | Wanna E. | Tsunrisebey | Tsunrisebey | 2014 | ||
25 | Gold | Green/Yellow/Silver Glitter | Greenish | Tsunrisebey | Tsunrisebey | 2014 | ||
25 | Gold | Pink/White Glitter | Jacquie F. V1 | Tsunrisebey | Tsunrisebey | 2014 | ||
25 | Gold | Red/Yellow/Gold Glitter | Luthien N. | Tsunrisebey | Tsunrisebey | 2014 | ||
25 | Nickel | Petrol/Green/Grey | Jacquie F V | Tsunrisebey | Tsunrisebey | 2014 | ||
25 | Gold | Red/Orange | Esméralda | Tsunrisebey | Tsunrisebey | 2014 | ||
25 | Nickel | Purple/Grey | Mitch E. | Tsunrisebey | Tsunrisebey | 2014 | ||
25 | Nickel | schwarz glitter/ weiß/rot | "Ubwenzi", 4Berggeister/Wuselelfe | Tsunrisebey | Tsunrisebey | 2014 | ||
25 | 100px | Metallfarbe (z.B. Black Nickel) | Farbe (z.B. rot) | Edition (z.B LE) | Tsunrisebey | Tsunrisebey | 2014 |
Tags
Baby Earth Turtle, Geocoin