Hungarian Peacock Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
(→Description) |
(→Deutsch Datei:3329.gif) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
"Mit einem Lebkuchen-Form von György Kövér (ein sehr talentierter ungarischer Holzschnitzer aus Transsilvanien) fing die Geschichte des „Hungarian Peacock Geocoins“ (Ungarische Pfau Geocoin) an. Als Endre Kis (ein angesehener Künstler/Artist und Freund von mir) die Form bzw. um genau zu sein, zuerst meinen Lebkuchen sah, meinte er "dies wäre eine tolle Geocoin". Schnell hatte er mir einen Entwurf gemalt. Alles was ich nun noch machen musste, war es mit Farben zu spielen. | "Mit einem Lebkuchen-Form von György Kövér (ein sehr talentierter ungarischer Holzschnitzer aus Transsilvanien) fing die Geschichte des „Hungarian Peacock Geocoins“ (Ungarische Pfau Geocoin) an. Als Endre Kis (ein angesehener Künstler/Artist und Freund von mir) die Form bzw. um genau zu sein, zuerst meinen Lebkuchen sah, meinte er "dies wäre eine tolle Geocoin". Schnell hatte er mir einen Entwurf gemalt. Alles was ich nun noch machen musste, war es mit Farben zu spielen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Nach den Erfolg der ersten Batchs, war schnell klar, dass ich noch weitere Editionen rausbringen wollte. Daraufhin entstanden acht weitere Editionen. Insgesamt 12 Editionen mit 250 Coins in stark limitierte Auflage! Mit der zwölfte Editionsnummer entschied ich mich, die Editionen nach den Monaten (um) zu benennen. | Nach den Erfolg der ersten Batchs, war schnell klar, dass ich noch weitere Editionen rausbringen wollte. Daraufhin entstanden acht weitere Editionen. Insgesamt 12 Editionen mit 250 Coins in stark limitierte Auflage! Mit der zwölfte Editionsnummer entschied ich mich, die Editionen nach den Monaten (um) zu benennen. | ||
Ab der 2. und 3. Batch schränkte ich mich nicht auf ein Thema ein, sondern ich wollte meine Kreativität freien Lauf lassen. Auch meine Familie wollte bei diesem Spaß mitmachen: November - Copper Autumn (Kupfer Herbst) wurde von meinem Sohn Bojta erstellt und September - The Bright One (die Strahlende) von meine Muggle Mutter Tutika." | Ab der 2. und 3. Batch schränkte ich mich nicht auf ein Thema ein, sondern ich wollte meine Kreativität freien Lauf lassen. Auch meine Familie wollte bei diesem Spaß mitmachen: November - Copper Autumn (Kupfer Herbst) wurde von meinem Sohn Bojta erstellt und September - The Bright One (die Strahlende) von meine Muggle Mutter Tutika." | ||
− | + | ||
=== English [[Datei:3332.gif]] === | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
Strombus quoted: | Strombus quoted: |
Version vom 10. Februar 2016, 13:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Description
Deutsch
Strombus schrieb über ihre Geocoin:
Die Hungarian Peacok Geocoin (Ungarische Pfau Geocoin) is die zweite "personal geocoin" aus Ungarn.
"Mit einem Lebkuchen-Form von György Kövér (ein sehr talentierter ungarischer Holzschnitzer aus Transsilvanien) fing die Geschichte des „Hungarian Peacock Geocoins“ (Ungarische Pfau Geocoin) an. Als Endre Kis (ein angesehener Künstler/Artist und Freund von mir) die Form bzw. um genau zu sein, zuerst meinen Lebkuchen sah, meinte er "dies wäre eine tolle Geocoin". Schnell hatte er mir einen Entwurf gemalt. Alles was ich nun noch machen musste, war es mit Farben zu spielen.
Nach den Erfolg der ersten Batchs, war schnell klar, dass ich noch weitere Editionen rausbringen wollte. Daraufhin entstanden acht weitere Editionen. Insgesamt 12 Editionen mit 250 Coins in stark limitierte Auflage! Mit der zwölfte Editionsnummer entschied ich mich, die Editionen nach den Monaten (um) zu benennen.
Ab der 2. und 3. Batch schränkte ich mich nicht auf ein Thema ein, sondern ich wollte meine Kreativität freien Lauf lassen. Auch meine Familie wollte bei diesem Spaß mitmachen: November - Copper Autumn (Kupfer Herbst) wurde von meinem Sohn Bojta erstellt und September - The Bright One (die Strahlende) von meine Muggle Mutter Tutika."
English
Strombus quoted:
This is the second personal geocoin in Hungary.
"The Hungarian Peacock started out with a gingerbread mold carved by György Kövér, a very talented Hungarian woodcarver in Transylvania. The mold, or actually first my gingerbread was seen by another highly respected artist friend of mine, Endre Kis who said “this would be a good geocoin”. So, he quickly drew it for me. All I had to do is play with the colors. I came up with four different color versions. I wanted to emphasize the Hungarianess of the peacock, that is why I chose the colors used in some specific Hungarian regions on folk costumes and embroidery. I felt that the color extravaganza of the Kalocsa embroidery and the lush elegance of the Matyó folk art would go well with a peacock. As both György Kövér and Endre Kis live in Erdély, I chose the Székely color combination (black, red, white) to honor them. And there had to be a True Colors version, too, green and blue were just too nice to leave out.
After the success of the first edition I had to come up with more. Eight more color versions were born. A total of twelve versions, a total of 250 very limited edition coins! Number 12 led me to (re)name my coins after the months of the year. In the second and third edition I did not tie myself to a theme, I just wanted to play freely. My family also wanted to participate in the fun: November - Copper Autumn was designed my son Bojta, and September - The Bright One by my muggle mother Tutika."
Details
- Größe/Size: Ø 55 mm (2 11/64 inch)
- Dicke/Thickness: 3,5 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: HU
- Form/Shape: 2D, rund/round
- Farbe/Filling: Transparent/Translucent, Glow-in-the-Dark
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Registrierte Trackingcodes/Registered trackingcodes: 250 (Dez 2015)
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 7654
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Batch 1
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Nickel | weiß, rot, grün, pink, blau, gelb | February - Kalocsa XLE | György Kövér, Endre Kis, Strombus | Strombus | 01/2015 | |||
25 | Antique Bronze | schwarz, grün, rot | December - Matyó XLE | György Kövér, Endre Kis, Strombus | Strombus | 01/2015 | |||
25 | Black Nickel | rot, schwarz, weiß | January - Székely XLE | György Kövér, Endre Kis, Strombus | Strombus | 01/2015 | |||
25 | Shiny Gold | grün, blau | April - True Colors XLE | György Kövér, Endre Kis, Strombus | Strombus | 01/2015 |
Batch 2
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Nickel | blau, türkis, orange | June - Summer Night XLE | György Kövér, Endre Kis, Strombus | Strombus | 06/2015 | |||
25 | Antique Kupfer | braun, orange, grün | November - Copper Autumn XLE | György Kövér, Endre Kis, Bojta | Strombus | 06/2015 |
Batch 3
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Nickel | weiß, gelb, rot, pink, lila, blau, grün | May - Rainbow XLE | György Kövér, Endre Kis, Strombus | Strombus | 11/2015 | |||
20 | Nickel | blau, orange glow | July - Summer Night Glow XLE | György Kövér, Endre Kis, Strombus | Strombus | 11/2015 | |||
10 | Nickel | glow pink, türkis, blau | August - Bermuda Beach Glow XXLE | György Kövér, Endre Kis, Strombus | Strombus | 11/2015 | |||
20 | Nickel | grün, gelb, schwarz | September - The Bright One XLE | György Kövér, Endre Kis, Tutika | Strombus | 11/2015 | |||
10 | Shiny Gold | rotwein, orange, grün | October - Gold Autumn XXLE | György Kövér, Endre Kis, Strombus | Strombus | 11/2015 | |||
10 | Nickel | rot, weiß, grün | March - Kokárda XXLE-HO | György Kövér, Endre Kis, Strombus | Strombus | 11/2015 |
Tags
Peacock, Geocoin, Hungary, Bird, Folk Art