Pingos Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* Registrierte Trackingcodes: | * Registrierte Trackingcodes: | ||
* Groundspeak Icon-Nummer: 6162 | * Groundspeak Icon-Nummer: 6162 | ||
− | * Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei: | + | * Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei:6162.gif]] und Mini-Icon [[Datei:6162.gif]]<br> |
== Editionen == | == Editionen == |
Version vom 10. März 2016, 05:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Pingos Geocoin ist die personal Coin des Cacherpaares "Pingos" aus Amsterdam. Es ist bis jetzt die einzige personal Coin, die die amerikanische Künstlerin Tsunrisebey designt hat. Die Coin zeigt ein Pinguinpaar, welches sich liebevoll mit den Flügeln umfängt.
English
The Pingos Geocoin is the personal Coin of the couple "Pingos" from Amsterdam, Netherlands. It's the only personal Coin that was designed by the american artist Tsunrisebey. The coin shows a couple of penguins which is embrassing in love. Between them you can recognize a little heart.
Details
- Größe: mm
- Dicke: mm
- Gewicht: g
- Präfix:
- Form: Pinguin
- Registrierte Trackingcodes:
- Groundspeak Icon-Nummer: 6162
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild Vorderseite | Metall | Farben | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | Black Nickel | Black/White | - | RE | Tsunrisebey | Pingos | 2013 | ||
25 | Antik Silver | Blue | - | LE | Tsunrisebey | Pingos | 2013 | ||
5 | 200px | Shiny Gold | Purple | - | XLE | Tsunrisebey | Pingos | 2013 | |
-- | Nickel | Black/Grey | - | XLE | Tsunrisebey | Pingos | 2013 | ||
15 | Shiny Gold | Black | - | XLE | Tsunrisebey | Pingos | 2013 | ||
5 | 200px | Shiny Gold | Blue | - | XXLE | Tsunrisebey | Pingos | 2013 | |
5 | 200px | Copper | Brown | Nutella | XXLE | Tsunrisebey | Pingos | 2013 | |
-- | Gold | Black/Red | - | - | Tsunrisebey | Pingos | 2013 | ||
-- | Nickel | Black/Red | Tsunrisebey | Pingos | 2013 | ||||
-- | Satin Silver | Cool Grey(Turquoise | - | XLE | Tsunrisebey | Pingos | 2015 | ||
-- | 200px | Black Nickel | -- | -- | 2015 | ||||
-- | 200px | Black Nickel | -- | -- | 2015 | ||||
-- | 200px | Black Nickel | -- | -- | 2015 | ||||
-- | 200px | Black Nickel | -- | -- | 2015 | ||||
-- | 200px | Black Nickel | -- | -- | 2015 | ||||
-- | 200px | Black Nickel | -- | -- | 2015 |
Tags
Bilder
- test.jpg
Kommentar zum ersten Bild
- keinbild.jpg
Kommentar zum zweiten Bild