Thoto’s Köln GeoToken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Thoto (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Vorlage:Geocoin}}“) |
Thoto (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Beschreibung/About the coin == | |
+ | |||
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
+ | |||
+ | Thotos ersten GeoToken widmet er seiner geliebten Stadt Köln. Die Form des GeoTokens (eine Träne) erinnert dabei an die Heilige Ursula. Der GeoToken selbst zeigt die Skyline von Köln und wünscht "Ne hätzlije Jroß us Kölle" (ein herzlicher Gruß aus Köln). Farblich entspricht der GeoToken mit "weißer Farbe auf rotem Grund" den Kölner Stadtfarben. | ||
+ | |||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | |||
+ | This is Thoto's first GeoToken which he dedicates the city of Cologne. | ||
+ | |||
== Details == | == Details == | ||
− | * | + | * Größe/Size: 70 x 35 mm |
− | * | + | * Dicke/Thickness: 3 mm |
+ | * Gewicht/Weight: 13 g | ||
+ | * Präfix/Prefix: PC | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 50 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 6491 | ||
+ | * Trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | ! Icon !! Auflage | + | ! Icon !! Auflage !! Farbe !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:6491.gif]] || 50 || Rot || LE 50 || Thoto || laserlogoshop || August 2013 |
|} | |} | ||
== Tags == | == Tags == | ||
− | + | Thoto, Köln, Cologne, GeoToken, Dom | |
+ | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | + | [[Datei:Thoto’s Köln GeoToken.jpeg]]<BR> | |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:GeoToken]][[Kategorie:2013]] |
Aktuelle Version vom 20. März 2016, 16:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Thotos ersten GeoToken widmet er seiner geliebten Stadt Köln. Die Form des GeoTokens (eine Träne) erinnert dabei an die Heilige Ursula. Der GeoToken selbst zeigt die Skyline von Köln und wünscht "Ne hätzlije Jroß us Kölle" (ein herzlicher Gruß aus Köln). Farblich entspricht der GeoToken mit "weißer Farbe auf rotem Grund" den Kölner Stadtfarben.
English
This is Thoto's first GeoToken which he dedicates the city of Cologne.
Details
- Größe/Size: 70 x 35 mm
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: 13 g
- Präfix/Prefix: PC
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 50
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 6491
- Trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
Editionen
Icon | Auflage | Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rot | LE 50 | Thoto | laserlogoshop | August 2013 |
Tags
Thoto, Köln, Cologne, GeoToken, Dom