The Giant GIGA Gutenberg Coin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Crisb (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Beschreibung/About the coin == === Deutsch Datei:3329.gif === Dies ist die Geocoin zum zweiten Giga Event in Mainz === English Datei:3332.gif ===…“) |
Crisb (Diskussion | Beiträge) K (→Editionen) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
− | Dies ist die Geocoin zum zweiten Giga Event in Mainz | + | Dies ist die Geocoin zum zweiten Giga Event in Mainz (16. Mai 2015) |
=== English [[Datei:3332.gif]] === | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
− | This is the giga-coin for the first Giga Event in Mainz | + | This is the giga-coin for the first Giga Event in Mainz, Germany (16th May 2015) |
== Details == | == Details == | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* Größe/Size: 70 × 55 mm | * Größe/Size: 70 × 55 mm | ||
* Dicke/Thickness: mm | * Dicke/Thickness: mm | ||
− | * Gewicht/Weight: | + | * Gewicht/Weight: ca 80 g |
− | * Präfix/Prefix: | + | * Präfix/Prefix: MZ |
* Form/Shape: Giga-Icon | * Form/Shape: Giga-Icon | ||
* Prägung/Minting: | * Prägung/Minting: | ||
* Farbe/Filling: | * Farbe/Filling: | ||
* Vorderseite/Front: Giga-Icon | * Vorderseite/Front: Giga-Icon | ||
− | * Rückseite/Back: | + | * Rückseite/Back: Signal als Gutenberg vor der Stadt Mainz |
* Besonderheit/Special feature: | * Besonderheit/Special feature: | ||
* Information/Info: | * Information/Info: | ||
− | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: | + | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 1100 |
* Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 7845 | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 7845 | ||
* Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:7845.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:7845k.gif]]<br> | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:7845.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:7845k.gif]]<br> | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
! Icon !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7845.gif]] || || | + | | [[Datei:7845.gif]] || 666 || [[Datei:7845BN.jpg|300px]] || Black Nickel || diverse || Black Nickel || RE || || || 05/2015 |
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:7845.gif]] || 444 || || Gold || diverse || Black Nickel || RE || || || 05/2015 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 4. Mai 2016, 22:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Dies ist die Geocoin zum zweiten Giga Event in Mainz (16. Mai 2015)
English
This is the giga-coin for the first Giga Event in Mainz, Germany (16th May 2015)
Details
- Größe/Size: 70 × 55 mm
- Dicke/Thickness: mm
- Gewicht/Weight: ca 80 g
- Präfix/Prefix: MZ
- Form/Shape: Giga-Icon
- Prägung/Minting:
- Farbe/Filling:
- Vorderseite/Front: Giga-Icon
- Rückseite/Back: Signal als Gutenberg vor der Stadt Mainz
- Besonderheit/Special feature:
- Information/Info:
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 1100
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 7845
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666 | Black Nickel | diverse | Black Nickel | RE | 05/2015 | ||||
444 | Gold | diverse | Black Nickel | RE | 05/2015 |
Tags
Giga, Mainz, Gutenberg