Walpurgis 2008 Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
(→Historie/history) |
(→Details) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
Die dritte Coin der Serie "Walpurgis Event Geocoin".<br> | Die dritte Coin der Serie "Walpurgis Event Geocoin".<br> | ||
− | Aufgelegt zum dritten Walpurgis Event GC18MN0 am 30.04.2008 | + | Aufgelegt zum dritten Walpurgis Event [https://www.geocaching.com/geocache/GC18MN0_3-walpurgis-event GC18MN0] am 30.04.2008 |
<br> | <br> | ||
Damals eine Wanderung bei bestem Wetter von Oderbrück auf den Brocken. | Damals eine Wanderung bei bestem Wetter von Oderbrück auf den Brocken. | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
=== English [[Datei:3332.gif]] === | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
This is the 3rd edition of the "Walpurgis Event Geocoin".<br> | This is the 3rd edition of the "Walpurgis Event Geocoin".<br> | ||
− | Released for the 3rd Walpurgis event | + | Released for the 3rd Walpurgis event [https://www.geocaching.com/geocache/GC18MN0_3-walpurgis-event GC18MN0] on April 30th 2008. |
It was a great hike with perfect weather from Oderbrück to the Brocken.<br> | It was a great hike with perfect weather from Oderbrück to the Brocken.<br> | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
In the Oderbrück inn, which unfortunately burned down in the mean time. | In the Oderbrück inn, which unfortunately burned down in the mean time. | ||
<br> | <br> | ||
− | + | {{WalpurgisGeocoinHistory}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * Größe: 52 | + | * Größe/Size: 52 x 38,1 mm (2 <sup>3</sup>/<sub>64</sub> x 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> inches) |
− | * Dicke: 3 mm | + | * Dicke/Thickness: 3 mm |
− | * Gewicht: 14 g | + | * Gewicht/Weight: 14 g |
− | * Form: | + | * Präfix/Prefix: EV |
− | * | + | * Form/Shape: Mondsichel mit Hexe auf Besemstiel/Crescent with a witch on a broom |
− | * Vorderseite: | + | * Prägung/Minting: 2D |
− | * Rückseite: | + | * Farbe/Filling: imitating Hard Enamel, Glow in the Dark |
− | * Besonderheit: Armbeuge als Öse | + | * Vorderseite/Front: Schattenriss einer roten/schwarzen Hexe, welche am Mond vorbei fliegt/silhouette of a red/black witch flying in front of the moon |
− | * Registrierte Trackingcodes: 500 | + | * Rückseite/Back: Metallischer Schattenriss einer Hexe, die an einen GitD Mond vorbei fliegt/mettalic silhouette of a witch flying in front of a GitD moon |
− | * | + | * Besonderheit/Special feature: Armbeuge als Öse/crook of the arm as loop |
− | * Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei:1888.gif]] und Mini-Icon [[Datei:1888k.gif]]<br> | + | * Information/Info: made for the 3rd Walpurgis Event [https://www.geocaching.com/geocache/GC18MN0_3-walpurgis-event GC18MN0] |
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 500 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 1888 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:1888.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:1888k.gif]]<br> | ||
== Editionen == | == Editionen == |
Aktuelle Version vom 20. Juni 2016, 22:09 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Deutsch
Die dritte Coin der Serie "Walpurgis Event Geocoin".
Aufgelegt zum dritten Walpurgis Event GC18MN0 am 30.04.2008
Damals eine Wanderung bei bestem Wetter von Oderbrück auf den Brocken.
Mittlerweile mit Teilnehmern aus dem gesamten Bundesgebiet und einem eigenen Prefix.
Ein Abschluß fand der Event mit einem Essen im nunmehr abgebrannten Gasthaus Oderbrück.
English
This is the 3rd edition of the "Walpurgis Event Geocoin".
Released for the 3rd Walpurgis event GC18MN0 on April 30th 2008.
It was a great hike with perfect weather from Oderbrück to the Brocken.
In the mean time the event is visited by geocacher from whole Germany and it has it's own prefix.
The get-together dinner took place after the walk.
In the Oderbrück inn, which unfortunately burned down in the mean time.
Historie/history
Jahr/Year | Edition | Jahr/Year | Edition |
---|---|---|---|
2006 | Walpurgis Night Geocoin | 2016 | Walpurgis Event 2016 Geocoin |
2007 | Walpurgis Event 2007 Geocoin | 2017 | Walpurgis Event 2017 Geocoin |
2008 | Walpurgis 2008 Geocoin | 2018 | Walpurgis Event 2018 |
2009 | Walpurgis 2009 Geocoin | 2019 | ... |
2010 | Walpurgis 2010 Geocoin | 2020 | .. |
2011 | Walpurgis Coin 2011 | .. | . |
2012 | Walpurgis Event 2012 Geocoin | . | |
2013 | Walpurgis 2013 Geocoin | ||
2014 | Walpurgis Event 2014 Geocoin | ||
2015 | Walpurgis Event 2015 Geocoin |
Details
- Größe/Size: 52 x 38,1 mm (2 3/64 x 1 1/2 inches)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: 14 g
- Präfix/Prefix: EV
- Form/Shape: Mondsichel mit Hexe auf Besemstiel/Crescent with a witch on a broom
- Prägung/Minting: 2D
- Farbe/Filling: imitating Hard Enamel, Glow in the Dark
- Vorderseite/Front: Schattenriss einer roten/schwarzen Hexe, welche am Mond vorbei fliegt/silhouette of a red/black witch flying in front of the moon
- Rückseite/Back: Metallischer Schattenriss einer Hexe, die an einen GitD Mond vorbei fliegt/mettalic silhouette of a witch flying in front of a GitD moon
- Besonderheit/Special feature: Armbeuge als Öse/crook of the arm as loop
- Information/Info: made for the 3rd Walpurgis Event GC18MN0
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 500
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 1888
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | silber | Hexe rot, Mond glow | 2008 | LE | cacherban.de & CacheZone | www.der-Gruendel.de | 30.04.2008 | |
250 | kupfer | Hexe schwarz, Mond glow | 2008 | LE | cacherban.de & CacheZone | www.der-Gruendel.de | 30.04.2008 |
Tags
Walpurgis Event, 30.04., 2008, Nationalpark Harz, Brocken, cacherban.de, Der Gründel, Cito