May the 4th be with Signal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Editionen) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Beschreibung/About the coin == | ||
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
== Details == | == Details == | ||
+ | * Größe/Size: Ø mm | ||
+ | * Dicke/Thickness: mm | ||
+ | * Gewicht/Weight: g | ||
+ | * Präfix/Prefix: | ||
+ | * Form/Shape: | ||
+ | * Prägung/Minting: | ||
+ | * Farbe/Filling: | ||
+ | * Vorderseite/Front: | ||
+ | * Rückseite/Back: | ||
* Design: AFK (Jesse Tuttle) | * Design: AFK (Jesse Tuttle) | ||
− | * | + | * Besonderheit/Special feature: |
− | + | * Information/Info: | |
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:988.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:988k.gif]]<br> | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 55: | Zeile 70: | ||
Jedi Force Signal | Jedi Force Signal | ||
− | [[Kategorie:Geocoin]] | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2016]] |
Version vom 21. Juni 2016, 12:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
English
Details
- Größe/Size: Ø mm
- Dicke/Thickness: mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix:
- Form/Shape:
- Prägung/Minting:
- Farbe/Filling:
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Design: AFK (Jesse Tuttle)
- Besonderheit/Special feature:
- Information/Info:
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record:
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number:
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Bild | Edition-Name | Finish | Auflage | Designer | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Datei:8984.gif | Artist Edition Geocoin | polished silver | 100 | Jesse Tuttle | 2016 | |
Datei:8859.gif | May the sweetlife Be With You | - | sweetlife | 2016 | ||
Datei:8858.gif | In the Making | - | ?? | 2016 | ||
Datei:8857.gif | Husker Edition | - | ?? | 2016 | ||
Datei:8856.gif | The Cool Kid Edition | - | ?? | 2016 | ||
Datei:8855.gif | Michiana Edition | 58 | ?? | 2016 | ||
Datei:8854.gif | Nebraska Heartland Hero Edition | 58 | ?? | 2016 | ||
Datei:8853.gif | New Yorkshire Edition | 83 | ?? | 2016 | ||
Datei:8852.gif | Seattle Edition | polished gold | - | ?? | 2016 | |
Datei:8851.gif | Hannes Chuck | black nickel | 35 | Team Angatho | 2016 | |
Datei:8850.gif | Space Odyssey | black nickel | 58 | jackeroo99 | 2016 | |
Datei:8849.gif | The Ladies Edition | - | ?? | 2016 | ||
Datei:8848.gif | UK Edition | polished gold | 58 | ?? | 2016 | |
Datei:8847.gif | The Dark Side Edition | black nickel | 58 | ?? | 2016 | |
Datei:8820.gif | Scottish Edition Geocoin | 73 | ?? | 2016 | ||
Datei:8819.gif | Original Design Edition Geocoin | - | ?? | 2016 | ||
Datei:8818.gif | myGeocoin.de Edition Geocoin | 93 | mygeocoin | 2016 | ||
Datei:8817.gif | Global Edition by AFK Geocoin | black nickel | 211 | Jesse Tuttle | 2016 | |
Datei:8816.gif | Cologne Rainbow Edition Geocoin | antique silver | 63 | Longtomsilver & DieGroppis | 2016 | |
Datei:8815.gif | Belgian Edition Geocoin | brushed silver | 93 | Luc De Haes | 2016 |
Tags
Jedi Force Signal