Earth Turtle 2012 Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Beschreibung == | + | == Beschreibung/About the coin == |
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
Dies ist die fünfte Version der Earth Turtle, die es schon 2007, 2008, 2009, 2010 gab. Tsunrisebey designte die Earth Turtle 2012 gewissermaßen als Widmung für ihre ersten Earth Turtle 2007. Wie man sehen kann, sehen sich beide Coins ähnlich, haben jedoch auf der Yin/Yang-Seite mehr Details. Als Besonderheit in ihren Earth Turtles schuf Tsun diese Coin nicht "perfekt". Alle weisen viel kleine Unregelmäßigkeiten im Design auf, welches jedoch das Gesamtwerk so kreativ erscheinen lässt. Tsun beabsichtigte hier, ein Zeichen in der sonst überall perfekten Welt zu setzen. Nichts in der Natur ist perfekt und regelmäßig- so hat auch diese Earth Turtle für Tsunrisebey eine besondere Bedeutung! | Dies ist die fünfte Version der Earth Turtle, die es schon 2007, 2008, 2009, 2010 gab. Tsunrisebey designte die Earth Turtle 2012 gewissermaßen als Widmung für ihre ersten Earth Turtle 2007. Wie man sehen kann, sehen sich beide Coins ähnlich, haben jedoch auf der Yin/Yang-Seite mehr Details. Als Besonderheit in ihren Earth Turtles schuf Tsun diese Coin nicht "perfekt". Alle weisen viel kleine Unregelmäßigkeiten im Design auf, welches jedoch das Gesamtwerk so kreativ erscheinen lässt. Tsun beabsichtigte hier, ein Zeichen in der sonst überall perfekten Welt zu setzen. Nichts in der Natur ist perfekt und regelmäßig- so hat auch diese Earth Turtle für Tsunrisebey eine besondere Bedeutung! | ||
Auf der Rückseite der Coin sieht man "Mutter Erde" mit einem schönen Glitzerstein auf der Stirn. | Auf der Rückseite der Coin sieht man "Mutter Erde" mit einem schönen Glitzerstein auf der Stirn. | ||
− | == | + | === English [[Datei:3332.gif]] === |
This is the fifth version of the Earth Turtle, others were already designed was in 2007, 2008, 2009 and 2010 . Tsunrisebey designed the Earth Turtle 2012 as a sort of tribute to its first Earth Turtle 2007. As you can see, the two coins look similar, but have on the armor the sign of Yin/Yang and more details. As a special feature in her Earth Turtles Tsun created this coin not "perfect ". All have a lot of small irregularities in the design, but that's why the Tsunrisebey coins are so special creative and beautiful. Tsun's intention here was to make a sign in the otherwise perfect world everywhere. Nothing in nature is perfect and so also this Earth Turtle has a special meaning for Tsunrisebey! On the back of the coin you see " Mother Earth " with a beautiful gemstone on the forehead . | This is the fifth version of the Earth Turtle, others were already designed was in 2007, 2008, 2009 and 2010 . Tsunrisebey designed the Earth Turtle 2012 as a sort of tribute to its first Earth Turtle 2007. As you can see, the two coins look similar, but have on the armor the sign of Yin/Yang and more details. As a special feature in her Earth Turtles Tsun created this coin not "perfect ". All have a lot of small irregularities in the design, but that's why the Tsunrisebey coins are so special creative and beautiful. Tsun's intention here was to make a sign in the otherwise perfect world everywhere. Nothing in nature is perfect and so also this Earth Turtle has a special meaning for Tsunrisebey! On the back of the coin you see " Mother Earth " with a beautiful gemstone on the forehead . | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * Größe: | + | * Größe/Size: 52 mm (2 <sup>3</sup>/<sub>64</sub> inches) |
− | * Dicke: 3 mm | + | * Dicke/Thickness: 3 mm |
− | * Präfix: TS | + | * Gewicht/Weight: g |
− | * Registrierte Trackingcodes: 625 | + | * Präfix/Prefix: TS |
− | * | + | * Form/Shape: 2D |
+ | * Prägung/Minting: Schilkkröte/Turtle | ||
+ | * Farbe/Filling: Transparent/translucent, imitating Hard Enamel | ||
+ | * Vorderseite/Front: | ||
+ | * Rückseite/Back: | ||
+ | * Besonderheit/Special feature: | ||
+ | ** falscher Edelstein/fake gemstone | ||
+ | ** Mit Bohrung/with a hole | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 625 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 5404 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:5404.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:5404k.gif]]<br> | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 45: | Zeile 56: | ||
[[Datei:P1000476-2.JPG|500px|thumb|left|Photos by Ursula Grass]] | [[Datei:P1000476-2.JPG|500px|thumb|left|Photos by Ursula Grass]] | ||
− | [[Kategorie:Geocoin]] | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Tiere]][[Kategorie:2012]] |
Version vom 12. Juli 2016, 21:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Dies ist die fünfte Version der Earth Turtle, die es schon 2007, 2008, 2009, 2010 gab. Tsunrisebey designte die Earth Turtle 2012 gewissermaßen als Widmung für ihre ersten Earth Turtle 2007. Wie man sehen kann, sehen sich beide Coins ähnlich, haben jedoch auf der Yin/Yang-Seite mehr Details. Als Besonderheit in ihren Earth Turtles schuf Tsun diese Coin nicht "perfekt". Alle weisen viel kleine Unregelmäßigkeiten im Design auf, welches jedoch das Gesamtwerk so kreativ erscheinen lässt. Tsun beabsichtigte hier, ein Zeichen in der sonst überall perfekten Welt zu setzen. Nichts in der Natur ist perfekt und regelmäßig- so hat auch diese Earth Turtle für Tsunrisebey eine besondere Bedeutung! Auf der Rückseite der Coin sieht man "Mutter Erde" mit einem schönen Glitzerstein auf der Stirn.
English
This is the fifth version of the Earth Turtle, others were already designed was in 2007, 2008, 2009 and 2010 . Tsunrisebey designed the Earth Turtle 2012 as a sort of tribute to its first Earth Turtle 2007. As you can see, the two coins look similar, but have on the armor the sign of Yin/Yang and more details. As a special feature in her Earth Turtles Tsun created this coin not "perfect ". All have a lot of small irregularities in the design, but that's why the Tsunrisebey coins are so special creative and beautiful. Tsun's intention here was to make a sign in the otherwise perfect world everywhere. Nothing in nature is perfect and so also this Earth Turtle has a special meaning for Tsunrisebey! On the back of the coin you see " Mother Earth " with a beautiful gemstone on the forehead .
Details
- Größe/Size: 52 mm (2 3/64 inches)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: TS
- Form/Shape: 2D
- Prägung/Minting: Schilkkröte/Turtle
- Farbe/Filling: Transparent/translucent, imitating Hard Enamel
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Besonderheit/Special feature:
- falscher Edelstein/fake gemstone
- Mit Bohrung/with a hole
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 625
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 5404
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | Nickel | grün | Gaia | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2012 | ||
165 | Gold | grün | Gaia | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2012 | ||
130 | Nickel | schwarz/weiß | Haka | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2012 | ||
135 | Gold | schwarz/weiß | Haka | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2012 | ||
1 | Gold | nur Metall | Tsun | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2012 | ||
64 | Antique Copper | Metall/schwarz/beige | GCF 2012 Nutella | Tsunrisebey | Tsunrisebey Designs | 2012 |
Tags
Geocoin