20 Jahre Mauerfall Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Crisb (Diskussion | Beiträge) K (→Editionen) |
Crisb (Diskussion | Beiträge) (→Details) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Der Geocoinshop schrieb am 8. November 2009 dazu foglendes: | Der Geocoinshop schrieb am 8. November 2009 dazu foglendes: | ||
− | |||
"Morgen ist ein sehr besonderer Tag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: Genau vor 20 Jahren ist die Mauer in Berlin gefallen (09. November 1989). | "Morgen ist ein sehr besonderer Tag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: Genau vor 20 Jahren ist die Mauer in Berlin gefallen (09. November 1989). | ||
Anlässlich dieses Ereignisses haben wir den 20 Jahre Mauerfall Geocoin erstellt, der ab sofort erhätlich ist." | Anlässlich dieses Ereignisses haben wir den 20 Jahre Mauerfall Geocoin erstellt, der ab sofort erhätlich ist." | ||
=== English [[Datei:3332.gif]] === | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | |||
+ | Geocoinshop wrote about the coin: Designed in rememberence of the Fall of of Berlin Wall November 9th 1989. | ||
== Details == | == Details == | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
* Prägung/Minting: , [[geocoinshop.de]] | * Prägung/Minting: , [[geocoinshop.de]] | ||
* Farbe/Filling: | * Farbe/Filling: | ||
− | * Vorderseite/Front: | + | * Vorderseite/Front: Brandenburger Tor mit drei Trabis |
* Rückseite/Back: | * Rückseite/Back: | ||
* Besonderheit/Special feature: | * Besonderheit/Special feature: | ||
− | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: | + | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 1550 |
* Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 2820 | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 2820 | ||
− | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:2820.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:2820k.gif]]<br> | + | * Trackbar/Trackable auf/at geocaching.com mit/with eigenem Icon/own unique icon [[Datei:2820.gif]] und/and Mini-Icon/micro icon [[Datei:2820k.gif]]<br> |
− | + | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| [[Datei:2820.gif]] || [[Datei:20JMG AS.jpg|300px]] || -- || Antik Silber|| nahezu ohne|| Antik Silber || RE || ?|| [[Geocoinshop.de]] || 11/2009 | | [[Datei:2820.gif]] || [[Datei:20JMG AS.jpg|300px]] || -- || Antik Silber|| nahezu ohne|| Antik Silber || RE || ?|| [[Geocoinshop.de]] || 11/2009 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:2820.gif]] || [[Datei:20JMG AK.jpg| | + | | [[Datei:2820.gif]] || [[Datei:20JMG AK.jpg|150px|left]] || 75 || Antik Kupfer|| nahezu ohne|| Antik Kupfer|| XLE || ?|| [[Geocoinshop.de]] || 11/2009 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:2820.gif]] || [[Datei:20JMG SG.jpg| | + | | [[Datei:2820.gif]] || [[Datei:20JMG SG.jpg|150px|left]] || 50 || Poliertes Gold|| nahezu ohne|| Poliertes Gold || XLE || ?|| [[Geocoinshop.de]] || 11/2009 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:2820.gif]] || [[Datei:20JMG SS.jpg| | + | | [[Datei:2820.gif]] || [[Datei:20JMG SS.jpg|150px|left]] || 50 || Poliertes Silber|| nahezu ohne|| Poliertes Silber || XLE || ?|| [[Geocoinshop.de]] || 11/2009 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:2820.gif]] || [[Datei:20JMG BN.jpg| | + | | [[Datei:2820.gif]] || [[Datei:20JMG BN.jpg|150px|left]] || 50 || Black Nickel|| nahezu ohne|| Black Nickel|| XLE || ?|| [[Geocoinshop.de]] || 11/2009 |
|} | |} | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
Mauer, DDR, Berlin, Trabi | Mauer, DDR, Berlin, Trabi | ||
− | + | ||
[[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2009]] | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2009]] |
Aktuelle Version vom 17. Juli 2016, 14:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Der Geocoinshop schrieb am 8. November 2009 dazu foglendes: "Morgen ist ein sehr besonderer Tag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: Genau vor 20 Jahren ist die Mauer in Berlin gefallen (09. November 1989). Anlässlich dieses Ereignisses haben wir den 20 Jahre Mauerfall Geocoin erstellt, der ab sofort erhätlich ist."
English
Geocoinshop wrote about the coin: Designed in rememberence of the Fall of of Berlin Wall November 9th 1989.
Details
- Größe/Size: Ø 38,1 mm (1 1/2 inches)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: MA
- Form/Shape:
- Prägung/Minting: , geocoinshop.de
- Farbe/Filling:
- Vorderseite/Front: Brandenburger Tor mit drei Trabis
- Rückseite/Back:
- Besonderheit/Special feature:
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 1550
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 2820
- Trackbar/Trackable auf/at geocaching.com mit/with eigenem Icon/own unique icon und/and Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild/Picture | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | Antik Gold | nahezu ohne | Antik Gold | RE | ? | Geocoinshop.de | 11/2009 | ||
-- | Antik Silber | nahezu ohne | Antik Silber | RE | ? | Geocoinshop.de | 11/2009 | ||
75 | Antik Kupfer | nahezu ohne | Antik Kupfer | XLE | ? | Geocoinshop.de | 11/2009 | ||
50 | Poliertes Gold | nahezu ohne | Poliertes Gold | XLE | ? | Geocoinshop.de | 11/2009 | ||
50 | Poliertes Silber | nahezu ohne | Poliertes Silber | XLE | ? | Geocoinshop.de | 11/2009 | ||
50 | Black Nickel | nahezu ohne | Black Nickel | XLE | ? | Geocoinshop.de | 11/2009 |
Tags
Mauer, DDR, Berlin, Trabi