Phoenix Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Somico (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Beschreibung/About the coin == === Deutsch Datei:3329.gif === Die Phoenix Geocoin ist ein privates Projekt von somico, welches durch Ronni vom Coinwer…“) |
Somico (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
* Vorderseite: 3D mit Phoenix | * Vorderseite: 3D mit Phoenix | ||
* Rückseite: 3D mit Ei im Steinhaufen | * Rückseite: 3D mit Ei im Steinhaufen | ||
− | |||
* Designer: somico / Ronni Zimmerman [[Coinwerk]] | * Designer: somico / Ronni Zimmerman [[Coinwerk]] | ||
− | * Registrierte Trackingcodes: | + | * Registrierte Trackingcodes: 600 |
* Groundspeak Icon-Nummer: 9060 | * Groundspeak Icon-Nummer: 9060 | ||
* Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei:9060.gif]] und Mini-Icon [[Datei:9060k.gif]]<br> | * Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei:9060.gif]] und Mini-Icon [[Datei:9060k.gif]]<br> |
Version vom 22. September 2016, 19:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Die Phoenix Geocoin ist ein privates Projekt von somico, welches durch Ronni vom Coinwerk umgesetzt wurde.
Zu beziehen ist die Coin nur über somico.
English
The Celtic Raven Geocoin is a design and private project from somico. It was minted by Ronni from Coinwerk.
The coin(s) can be obtain directly from somico.
Details
- Größe: Ø 50 mm (1,9685')
- Dicke: 5 mm
- Gewicht: 35g
- Präfix: CW
- Form: 3D, rund
- Vorderseite: 3D mit Phoenix
- Rückseite: 3D mit Ei im Steinhaufen
- Designer: somico / Ronni Zimmerman Coinwerk
- Registrierte Trackingcodes: 600
- Groundspeak Icon-Nummer: 9060
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | Antik Bronze | Transparent Rot | Rise | RE | somico + Coinwerk | Privat | 2016 | ||
80 | Antik Kupfer | Transparent Grün | Eradis | LE | somico + Coinwerk | Privat | 2016 | ||
80 | Antik Silber | Transparent Blau | Viska | LE | somico + Coinwerk | Privat | 2016 | ||
80 | Antik Nickel | Transparent Türkis | Keltor | LE | somico + Coinwerk | Privat | 2016 | ||
80 | Antik Kupfer | Transparent Schwarz / Rot | Lakas | LE | somico + Coinwerk | Privat | 2016 | ||
80 | Antik Gold | Transparent Beige | Heron | LE | somico + Coinwerk | Privat | 2016 | ||
37 | Two Tone Black Nickel / Poliertes Gold | Transparent Rot | Fawkes | AE | somico + Coinwerk | Privat | 2016 |
Tags
Phoenix, Mystic, Coin, somico , Coinwerk, Geocoin,