|
|
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | == Beschreibung ==
| + | #WEITERLEITUNG [[Aargau_Geocoin]] |
− | folgt . . .
| + | |
− | | + | |
− | Sie ist Teil der [[ernies]] Serie "[[Schweizer Kantonscoins]]", wovon folgende Geocoins bisher erschienen sind:
| + | |
− | | + | |
− | ** [[Swiss Cantons Geocoin Appenzell Ausserrhoden]]
| + | |
− | ** [[Swiss Cantons Geocoin Basel-Stadt]]
| + | |
− | ** [[Swiss Cantons Geocoin Luzern]]
| + | |
− | ** [[Swiss Cantons Geocoin Neuchâtel/Neuenburg]]
| + | |
− | ** [[Swiss Cantons Geocoin Schwyz]]
| + | |
− | ** [[Swiss Cantons Geocoin Zug]]
| + | |
− | ** [[Swiss Cantons Geocoin Vaud]]/Waadt
| + | |
− | ** [[Swiss Cantons Geocoin Thurgau]]
| + | |
− | ** [[Swiss Cantons Geocoin Graubünden]]
| + | |
− | ** [[Swiss Cantons Geocoin Zürich]]
| + | |
− | ** [[Swiss Cantons Geocoin Uri]]
| + | |
− | ** Swiss Cantons [[Solothurn Geocoin]]
| + | |
− | | + | |
− | == Details ==
| + | |
− | | + | |
− | * Größe: 45 mm
| + | |
− | * Dicke: 3 mm
| + | |
− | * Gewicht: 33 g
| + | |
− | * Präfix: ??
| + | |
− | * 2D
| + | |
− | * Vorderseite: ?
| + | |
− | * Rückseite: ??
| + | |
− | * Keine Neuauflage geplant
| + | |
− | * Grafiknummer des Icons: 3226
| + | |
− | * Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei:3226.gif]] und Mini-Icon [[Datei:3226k.gif]]<br>
| + | |
− | | + | |
− | == Editionen ==
| + | |
− | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1"
| + | |
− | |-
| + | |
− | ! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Designer !! Edition !! Shop !! Veröffentlicht
| + | |
− | |- align="center"
| + | |
− | | [[Datei:23.gif]] || ? || nickel || -- || RE ||[[geocoins.biz]] || 02/2010
| + | |
− | |- align="center"
| + | |
− | | [[Datei: 23.gif]] || ? || schwarzer nickel|| -- || SE || [[geocoins.biz]] || 02/2010
| + | |
− | |- align="center"
| + | |
− | | [[Datei: 23.gif]] || ? || mattgold || -- || LE || [[geocoins.biz]] || 02/2010
| + | |
− | |- align="center"
| + | |
− | | [[Datei: 23.gif]] || ? || glanzgold (nur im set) || -- || XLE || [[geocoins.biz]] || 02/2010
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | == Bilder ==
| + | |
− |
| + | |
− | [[Datei:Kein_Bild.png]]
| + | |
− | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Landschaften]][[Kategorie:Orte]][[Kategorie:2010]]
| + | |