X-Mas Geocoin 2013 Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
(→Editionen) |
(→Details) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Einer langen Tradition folgend ist die "X-Mas Geocoin 2013 Geocoin" die sechste Version der Weihnachts-Geocoin Serie von [[Geocoinshop.de]].<br> | Einer langen Tradition folgend ist die "X-Mas Geocoin 2013 Geocoin" die sechste Version der Weihnachts-Geocoin Serie von [[Geocoinshop.de]].<br> | ||
Diese Serie zeichnet sich durch ihre durchscheinenden transparenten Farben am Rand aus.<br> | Diese Serie zeichnet sich durch ihre durchscheinenden transparenten Farben am Rand aus.<br> | ||
− | Mit einer Limitierung von | + | Mit einer Limitierung von jeweils 3x LE100 bzw. 3x LE75 sind die sechs Editionen in der 2013er Version erhältlich. |
− | Auf der Vorderseite des diesjährigen Weihnachts-Geocoins | + | Auf der Vorderseite des diesjährigen Weihnachts-Geocoins befindet sich der Weichnachtsmann in einem modernen Schlitten.<br> |
Auf der Rückseite steht "Frohe Weihnachten" in vielen verschiedenen Sprachen. | Auf der Rückseite steht "Frohe Weihnachten" in vielen verschiedenen Sprachen. | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Following a long tradition the "X-Mas Geocoin 2013 Geocoin" is the sixth version of the Christmas coin serie of [[Geocoinshop.de]].<br> | Following a long tradition the "X-Mas Geocoin 2013 Geocoin" is the sixth version of the Christmas coin serie of [[Geocoinshop.de]].<br> | ||
The serie is known for it's beautiful shining through translucent colors on the border.<br> | The serie is known for it's beautiful shining through translucent colors on the border.<br> | ||
− | + | In the 2013 set the 6 editions are available with a limitation of LE100(3x) respectively LE75(3x). | |
− | The frontside shows | + | The frontside shows Santa riding a modern sleigh.<br> |
On the backside you can find "Merry Christmas" in many languages from all over the world. | On the backside you can find "Merry Christmas" in many languages from all over the world. | ||
− | + | <br> | |
+ | <br> | ||
+ | {{Vorlage:X-Mas_Geocoin_history}} | ||
+ | <br> | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * Größe: 44 mm (1 | + | * Größe/Size: 44,5 mm (1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> inch) |
− | * Dicke: 3 mm | + | * Dicke/Thickness: 3 mm |
− | * Gewicht: - g | + | * Gewicht/Weight: - g |
− | * Präfix: XM | + | * Präfix/Prefix: XM |
− | * Form: 2D, rund | + | * Form/Shape: 2D, rund/round |
− | * Vorderseite: | + | * Farbe/Filling: imitating Hard and Soft Enamel, Transparent/Translucent |
− | * Rückseite: Frohe Weihnachten in vielen verschiedenen Sprachen | + | * Vorderseite/Front: Weichnachtsmann in einem modernen Schlitten/Santa riding a modern sleigh |
− | * Besonderheit: Durchscheinende transparente Farben am Rand | + | * Rückseite/Back: Frohe Weihnachten in vielen verschiedenen Sprachen/Merry Christmas in many different languages |
− | * Registrierte Trackingcodes: | + | * Besonderheit/Special feature: Durchscheinende transparente Farben am Rand/Translucent colors at the edge |
− | * Groundspeak Icon-Nummer: 6570 | + | * Registrierte Trackingcodes/Registered trackingcodes: 525 |
− | * Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei:6570.gif]] und Mini-Icon [[Datei:6570k.gif]] | + | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 6570 |
+ | * Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei:6570.gif]] und Mini-Icon [[Datei:6570k.gif]] | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | ! Icon !! Auflage !! Bild Vorderseite !! Metall | + | ! Icon !! [[Editionen|Edition]]/Auflage !! Bild Vorderseite !! Metall !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6570.gif]] || | + | | [[Datei:6570.gif]] || LE100 || [[Datei:X-MAS_2013_BN.jpg|400px]] || Black Nickel || -- || [[Geocoinshop.de]] || Nov. 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6570.gif]] || | + | | [[Datei:6570.gif]] || LE100 || [[Datei:X-MAS_2013_AC.jpg|400px]] || Antik Kupfer || -- || [[Geocoinshop.de]] || Nov. 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6570.gif]] || | + | | [[Datei:6570.gif]] || LE100 || [[Datei:X-Mas_2013_AS.jpg|400px]] || Antik Silber || -- || [[Geocoinshop.de]] || Nov. 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6570.gif]] || | + | | [[Datei:6570.gif]] || LE75 || [[Datei:X-Mas_2013_SG.jpg|400px]] || Satin Gold || -- || [[Geocoinshop.de]] || Nov. 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6570.gif]] || | + | | [[Datei:6570.gif]] || LE75 || [[Datei:X-Mas_2013_SaS.jpg|400px]] || Satin Silber || -- || [[Geocoinshop.de]] || Nov. 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6570.gif]] || | + | | [[Datei:6570.gif]] || LE75 || [[Datei:X-MAS_2013_BN_G.jpg|400px]] || Two Tone<br>Black Nickel/Satin Gold || -- || [[Geocoinshop.de]] || Nov. 2013 |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Tags == | == Tags == | ||
Zeile 63: | Zeile 55: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | [[Datei:X-Mas_2013_set.jpg| | + | [[Datei:X-Mas_2013_set.jpg|550px|thumb|left|6er Set<br>© by [[Geocoinshop.de]] ]] |
− | [[Datei:X-Mas_2013_trans.jpg| | + | [[Datei:X-Mas_2013_trans.jpg|470px|thumb|right|Durchscheinende transparente Farben am Rand<br>Shining through translucent colors at the edge<br> |
© by [[Geocoinshop.de]]]] | © by [[Geocoinshop.de]]]] | ||
[[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Weihnachten]][[Kategorie:2013]] | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Weihnachten]][[Kategorie:2013]] |
Aktuelle Version vom 21. November 2016, 01:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Einer langen Tradition folgend ist die "X-Mas Geocoin 2013 Geocoin" die sechste Version der Weihnachts-Geocoin Serie von Geocoinshop.de.
Diese Serie zeichnet sich durch ihre durchscheinenden transparenten Farben am Rand aus.
Mit einer Limitierung von jeweils 3x LE100 bzw. 3x LE75 sind die sechs Editionen in der 2013er Version erhältlich.
Auf der Vorderseite des diesjährigen Weihnachts-Geocoins befindet sich der Weichnachtsmann in einem modernen Schlitten.
Auf der Rückseite steht "Frohe Weihnachten" in vielen verschiedenen Sprachen.
English
Following a long tradition the "X-Mas Geocoin 2013 Geocoin" is the sixth version of the Christmas coin serie of Geocoinshop.de.
The serie is known for it's beautiful shining through translucent colors on the border.
In the 2013 set the 6 editions are available with a limitation of LE100(3x) respectively LE75(3x).
The frontside shows Santa riding a modern sleigh.
On the backside you can find "Merry Christmas" in many languages from all over the world.
Historie/History X-Mas Geocoin
Jahr/Year | Icon | Mini | Editionen/Editions |
---|---|---|---|
2008 | X-Mas Geocoin 2008 | ||
2009 | X-Mas Geocoin 2009 | ||
2010 | X-Mas Geocoin 2010 | ||
2011 | X-Mas Geocoin 2011 | ||
2012 | X-Mas Geocoin 2012 | ||
2013 | X-Mas Geocoin 2013 Geocoin | ||
2014 | X-Mas Geocoin 2014 | ||
2015 | XMas Geocoin 2015 | ||
2016 | X-Mas Geocoin 2016 |
Details
- Größe/Size: 44,5 mm (1 3/4 inch)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: - g
- Präfix/Prefix: XM
- Form/Shape: 2D, rund/round
- Farbe/Filling: imitating Hard and Soft Enamel, Transparent/Translucent
- Vorderseite/Front: Weichnachtsmann in einem modernen Schlitten/Santa riding a modern sleigh
- Rückseite/Back: Frohe Weihnachten in vielen verschiedenen Sprachen/Merry Christmas in many different languages
- Besonderheit/Special feature: Durchscheinende transparente Farben am Rand/Translucent colors at the edge
- Registrierte Trackingcodes/Registered trackingcodes: 525
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 6570
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Icon | Edition/Auflage | Bild Vorderseite | Metall | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|
LE100 | Black Nickel | -- | Geocoinshop.de | Nov. 2013 | ||
LE100 | Antik Kupfer | -- | Geocoinshop.de | Nov. 2013 | ||
LE100 | Antik Silber | -- | Geocoinshop.de | Nov. 2013 | ||
LE75 | Satin Gold | -- | Geocoinshop.de | Nov. 2013 | ||
LE75 | Satin Silber | -- | Geocoinshop.de | Nov. 2013 | ||
LE75 | Two Tone Black Nickel/Satin Gold |
-- | Geocoinshop.de | Nov. 2013 |
Tags
Holiday coin, christmas coin, xmas, Xmas, X-Mas, Weihnachten, Kerstfeest, Heilig Abend, Schneeman, reindeer, Rentier, Santa coin, das Rentier