EarthcacheCoin Petrified Wood Chemnitz Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Sax114 (Diskussion | Beiträge) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Beschreibung/About the coin == | ||
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
Dieser tolle Earthcache Geocoin zeigt den versteinerten Wald in Chemnitz. Er wurde 1737 in Hilbersdorf (heute ein Stadtteil von Chemnitz) entdeckt und sind heute im Museum für Naturkunde ausgestellt. | Dieser tolle Earthcache Geocoin zeigt den versteinerten Wald in Chemnitz. Er wurde 1737 in Hilbersdorf (heute ein Stadtteil von Chemnitz) entdeckt und sind heute im Museum für Naturkunde ausgestellt. | ||
Die Entstehung dieser Kieselhölzer hat mit dem Ausbruch des Zeisigwald-Vulkans vor ca. 291 Millionen Jahre begonnen. Bei dem Ausbruch wurden die Bäume durch die Druckwelle entwurzelt und entästet, und anschließend mit 80° bis 100° Celsius heißen Auswurfmaterialien bedeckt. | Die Entstehung dieser Kieselhölzer hat mit dem Ausbruch des Zeisigwald-Vulkans vor ca. 291 Millionen Jahre begonnen. Bei dem Ausbruch wurden die Bäume durch die Druckwelle entwurzelt und entästet, und anschließend mit 80° bis 100° Celsius heißen Auswurfmaterialien bedeckt. | ||
Dieser Geocoin wurde zu Ehren des tollen Naturdenkmals kreiiert. Auf der Vorderseite ist der versteinerte Baum, sowie der ursprüngliche Wald dargestellt. Die Rückseite zeigt ebenfalls den versteinerten Baum, sowie einige Fossilien, die mit transparenter Farbe bedeckt sind. | Dieser Geocoin wurde zu Ehren des tollen Naturdenkmals kreiiert. Auf der Vorderseite ist der versteinerte Baum, sowie der ursprüngliche Wald dargestellt. Die Rückseite zeigt ebenfalls den versteinerten Baum, sowie einige Fossilien, die mit transparenter Farbe bedeckt sind. | ||
+ | |||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | |||
== Details == | == Details == | ||
− | * | + | * Größe/Size: Ø 38,1 mm (1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> inches) (ohne Stamm/without trunk) |
− | * | + | * Dicke/Thickness: 3 mm |
− | * | + | * Gewicht/Weight: g |
− | * | + | * Präfix/Prefix: PC |
+ | * Form/Shape: | ||
+ | * Prägung/Minting: 3D | ||
+ | * Farbe/Filling: imitating Soft Enamel | ||
+ | * Vorderseite/Front: | ||
+ | * Rückseite/Back: | ||
+ | * Besonderheit/Special feature: | ||
+ | * Information/Information: | ||
+ | * Idee/Idea: | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 501 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 4037 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:4037.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:4037k.gif]]<br> | ||
+ | <br> | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 29: | Zeile 46: | ||
Chemnitz, Wald, Stein, versteinert, Earthcache, | Chemnitz, Wald, Stein, versteinert, Earthcache, | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | [[Datei:Antik Gold1.JPG| | + | |
− | [[Datei:Pol.Antik Silber1.JPG|300px]] | + | {| class="sortable" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" |
− | [[Datei:pol SilberGold1.JPG| | + | |- align="left" |
− | [[Datei:black NickelSilber1.JPG| | + | | [[Datei:Antik Gold1.JPG|338px]] || [[Datei:Pol.Antik Silber1.JPG|300px]] || [[Datei:pol SilberGold1.JPG|304px]] |
− | [[Datei:pol GoldSilber1.JPG|300px]] | + | |- align="left" |
− | [[Kategorie:Geocoin]] | + | | [[Datei:black NickelSilber1.JPG|338px]] || [[Datei:pol GoldSilber1.JPG|300px]] || |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Deutschland]][[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Orte]][[Kategorie:Sehenswürdigkeiten]][[Kategorie:2012]] |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2017, 15:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Dieser tolle Earthcache Geocoin zeigt den versteinerten Wald in Chemnitz. Er wurde 1737 in Hilbersdorf (heute ein Stadtteil von Chemnitz) entdeckt und sind heute im Museum für Naturkunde ausgestellt. Die Entstehung dieser Kieselhölzer hat mit dem Ausbruch des Zeisigwald-Vulkans vor ca. 291 Millionen Jahre begonnen. Bei dem Ausbruch wurden die Bäume durch die Druckwelle entwurzelt und entästet, und anschließend mit 80° bis 100° Celsius heißen Auswurfmaterialien bedeckt.
Dieser Geocoin wurde zu Ehren des tollen Naturdenkmals kreiiert. Auf der Vorderseite ist der versteinerte Baum, sowie der ursprüngliche Wald dargestellt. Die Rückseite zeigt ebenfalls den versteinerten Baum, sowie einige Fossilien, die mit transparenter Farbe bedeckt sind.
English
Details
- Größe/Size: Ø 38,1 mm (1 1/2 inches) (ohne Stamm/without trunk)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: PC
- Form/Shape:
- Prägung/Minting: 3D
- Farbe/Filling: imitating Soft Enamel
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Besonderheit/Special feature:
- Information/Information:
- Idee/Idea:
- Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 501
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 4037
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Bild | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xx | Antik Gold | ? | RE | geocoinshop.de | geocoinshop.de | 2012 | ||
xx | Pol./Antik Silber | ? | RE | geocoinshop.de | geocoinshop.de | 2012 | ||
75 | pol. Silber/Gold | ? | XLE | geocoinshop.de | geocoinshop.de | 2012 | ||
75 | black Nickel/Silber | ? | XLE | geocoinshop.de | geocoinshop.de | 2012 | ||
75 | pol. Gold/Silber | ? | XLE | geocoinshop.de | geocoinshop.de | 2012 |
Tags
Chemnitz, Wald, Stein, versteinert, Earthcache,