Tetradrachmon Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Editionen) |
Ernie (Diskussion | Beiträge) (→Details) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Beschreibung == | + | == Beschreibung/explanation == |
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
− | + | Die ältereste Nacht-(Geocaching-)Münze der Welt, die Vier-Drachmen-Münze mit [https://de.wikipedia.org/wiki/Athene Athene] (röm. Minerva) und Eule. | |
− | + | Tetradrachmon = Tetradrachme = 4 Drachmen (die frühere Währung von Griechenland). | |
+ | Athene/Minerva: Göttin der Weisheit und Hüterin des Wissens. | ||
+ | <br> | ||
− | + | === English [[Datei:3332.gif]] === | |
+ | |||
+ | the oldest night (geocaching) geocoin of the world... the four-drachmae-coin featuring [https://en.wikipedia.org/wiki/Athena Athena] (Roman Minerva). | ||
+ | |||
+ | Tetradrachmon = tetradrachme = 4 drachmae, the ancient greek currency. | ||
+ | Athena(Minerva in Rome) is the goddess of wisdom and sponsor of arts, strategy and trade. | ||
+ | <br> | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * Größe: | + | * Größe/Size: Ø ~40 mm (1 <sup>37</sup>/<sub>64</sub> inches |
− | * Dicke: | + | * Dicke/Thickness: 4 - 6 mm |
− | * Gewicht: ~50 g | + | * Gewicht/Weight: ~50 g |
− | + | * Präfix/Prefix: 4D (für 4 Drachmen/stands for 4 drachmae) | |
− | * Präfix: 4D (für | + | * Form/Shape: ründlich/rounded |
− | * | + | * Prägung/Minting: 3D |
− | + | * Farbe/Filling: keins/nil | |
− | + | * Vorderseite/Front: Athene | |
− | * Registrierte Trackingcodes: 500 | + | * Rückseite/Back: [https://de.wikipedia.org/wiki/Eule_der_Minerva Eule der Minerva] mit Olivenzweig/[https://en.wikipedia.org/wiki/Owl_of_Athena Owl of Athena] with a olive branch |
− | * Groundspeak-Nummer | + | * Information/Information: |
− | * Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei: | + | ** Verfahren/minting: gegossene Terne (Blei-Zinn-Legierung)/Terne casting (lead-tin alloy) |
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 500 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 7767 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:7767.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:7767k.gif]]<br> | ||
+ | <br> | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 27: | Zeile 40: | ||
! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Edition !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Edition !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:8xxx tetra icon 32.gif]] || | + | | [[Datei:8xxx tetra icon 32.gif]] || 50 || mattgold || LE || [[ernies]] || [[ernies geocoins.biz]] || [https://www.geocaching.com/geocache/GC56APX_project-geoxantike GC56APX] 06/06/2015 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:8xxx tetra icon 32.gif]] || | + | | [[Datei:8xxx tetra icon 32.gif]] || 50 || mattsilber || LE || [[ernies]] || [[ernies geocoins.biz]] || [https://www.geocaching.com/geocache/GC56APX_project-geoxantike GC56APX] 06/06/2015 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: 8xxx tetra icon 32.gif]] || | + | | [[Datei: 8xxx tetra icon 32.gif]] || 50 || gold|| LE || [[ernies]] || [[ernies geocoins.biz]] || [https://www.geocaching.com/geocache/GC56APX_project-geoxantike GC56APX] 06/06/2015 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: 8xxx tetra icon 32.gif]] || | + | | [[Datei: 8xxx tetra icon 32.gif]] || 90 || antique gold|| RE || [[ernies]] || [[ernies geocoins.biz]] || [https://www.geocaching.com/geocache/GC56APX_project-geoxantike GC56APX] 06/06/2015 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: 8xxx tetra icon 32.gif]] || | + | | [[Datei: 8xxx tetra icon 32.gif]] || 70 || antique copper || SE || [[ernies]] || [[ernies geocoins.biz]] || [https://www.geocaching.com/geocache/GC56APX_project-geoxantike GC56APX] 06/06/2015 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: 8xxx tetra icon 32.gif]] || | + | | [[Datei: 8xxx tetra icon 32.gif]] || 80 || antique silver|| SE || [[ernies]] || [[ernies geocoins.biz]] || [https://www.geocaching.com/geocache/GC56APX_project-geoxantike GC56APX] 06/06/2015 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: 8xxx tetra icon 32.gif]] || | + | | [[Datei: 8xxx tetra icon 32.gif]] || 40 || black nickel + silber|| XXLE || [[ernies]] || [[ernies geocoins.biz]] || [https://www.geocaching.com/geocache/GC56APX_project-geoxantike GC56APX] 06/06/2015 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: 8xxx tetra icon 32.gif]] || | + | | [[Datei: 8xxx tetra icon 32.gif]] || 50 || black nickel + gold || XLE || [[ernies]] || [[ernies geocoins.biz]] || [https://www.geocaching.com/geocache/GC56APX_project-geoxantike GC56APX] 06/06/2015 |
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei: 8xxx tetra icon 32.gif]] || 20 || terne || AE || [[ernies]] || -- || unverkäuflich | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | [ | + | [http://wiki.ssoca.eu/Tetradrachmon_Geocoin_/_MUSTER Muster Coin] |
− | + | ||
== Tags == | == Tags == | ||
Tetradrachmon Geocoin, Minerva, Eule, owl, tetradrachmon, tetradrachme, drachmen, Griechenland, Greece | Tetradrachmon Geocoin, Minerva, Eule, owl, tetradrachmon, tetradrachme, drachmen, Griechenland, Greece | ||
+ | |||
+ | ==Bilder== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:IMG 0777.jpg|500px|thumb|left|]] | ||
+ | [[Datei:IMG 0778.jpg|500px|thumb|left|]] | ||
+ | [[Datei:tAE.jpg|500px|thumb|left|AE]] | ||
[[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2015]] | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2015]] |
Aktuelle Version vom 26. Januar 2017, 19:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/explanation
Deutsch
Die ältereste Nacht-(Geocaching-)Münze der Welt, die Vier-Drachmen-Münze mit Athene (röm. Minerva) und Eule.
Tetradrachmon = Tetradrachme = 4 Drachmen (die frühere Währung von Griechenland).
Athene/Minerva: Göttin der Weisheit und Hüterin des Wissens.
English
the oldest night (geocaching) geocoin of the world... the four-drachmae-coin featuring Athena (Roman Minerva).
Tetradrachmon = tetradrachme = 4 drachmae, the ancient greek currency.
Athena(Minerva in Rome) is the goddess of wisdom and sponsor of arts, strategy and trade.
Details
- Größe/Size: Ø ~40 mm (1 37/64 inches
- Dicke/Thickness: 4 - 6 mm
- Gewicht/Weight: ~50 g
- Präfix/Prefix: 4D (für 4 Drachmen/stands for 4 drachmae)
- Form/Shape: ründlich/rounded
- Prägung/Minting: 3D
- Farbe/Filling: keins/nil
- Vorderseite/Front: Athene
- Rückseite/Back: Eule der Minerva mit Olivenzweig/Owl of Athena with a olive branch
- Information/Information:
- Verfahren/minting: gegossene Terne (Blei-Zinn-Legierung)/Terne casting (lead-tin alloy)
- Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 500
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 7767
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | mattgold | LE | ernies | ernies geocoins.biz | GC56APX 06/06/2015 | |
50 | mattsilber | LE | ernies | ernies geocoins.biz | GC56APX 06/06/2015 | |
50 | gold | LE | ernies | ernies geocoins.biz | GC56APX 06/06/2015 | |
90 | antique gold | RE | ernies | ernies geocoins.biz | GC56APX 06/06/2015 | |
70 | antique copper | SE | ernies | ernies geocoins.biz | GC56APX 06/06/2015 | |
80 | antique silver | SE | ernies | ernies geocoins.biz | GC56APX 06/06/2015 | |
40 | black nickel + silber | XXLE | ernies | ernies geocoins.biz | GC56APX 06/06/2015 | |
50 | black nickel + gold | XLE | ernies | ernies geocoins.biz | GC56APX 06/06/2015 | |
20 | terne | AE | ernies | -- | unverkäuflich |
Tags
Tetradrachmon Geocoin, Minerva, Eule, owl, tetradrachmon, tetradrachme, drachmen, Griechenland, Greece