Geo-Beetle Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Crisb (Diskussion | Beiträge) K |
Crisb (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Another addition to our range of Geocoins based on classic cars. | + | == Beschreibung/About the coin == |
− | + | ||
− | The coin has lots of detail to represent a classic Beetle. | + | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === |
− | + | ||
− | Rich hard enamels provide the classic colours, whilst translucent enamels give the windows and lights a really realistic look. | + | Eine weitere Ergänzung zu unserem Sortiment an Geocoins basierend auf klassischen Autos.<br> |
− | + | Die Coin hat viele Details wodurch sie einen klassischen Käfer darstellt.<br> | |
− | We’ve even added half raised metal to give extra detail behind the window. | + | Feste Emaile-Farben bilden hervorragend die klassischen Lackfarben nach,<br> |
− | + | wohingegen transluzente Emaile-Farben für ein realistisches Bild bei den Fenstern und Scheinwerfern sorgen.<br> | |
− | The tracking number is actually engraved onto the number plate! | + | Eingelassene Ebenen bieten weitere Details hinter den Fenstern.<br> |
+ | Der Trackingcode ist sogar auf das Nummerschild eingraviert.<br><br> | ||
+ | |||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | Another addition to our range of Geocoins based on classic cars.<br> | ||
+ | The coin has lots of detail to represent a classic Beetle.<br> | ||
+ | Rich hard enamels provide the classic colours, whilst translucent enamels give the windows and lights a really realistic look.<br> | ||
+ | We’ve even added half raised metal to give extra detail behind the window.<br> | ||
+ | The tracking number is actually engraved onto the number plate!<br><br> | ||
− | |||
== Details == | == Details == | ||
− | * | + | * Größe/Size: 50 x 30 mm ( inches) |
− | * Dicke: 3 mm | + | * Dicke/Thickness: 3 mm |
− | * | + | * Gewicht/Weight: g |
+ | * Präfix/Prefix: PG | ||
+ | * Form/Shape: 2D | ||
+ | * Prägung/Minting: | ||
+ | * Farbe/Filling: hard/translucent enamels | ||
+ | * Vorderseite/Front: VW Käfer/Beetle | ||
+ | * Rückseite/Back: VW Käfer/Beetle | ||
+ | * Besonderheit/Special: | ||
+ | * Information/Information: | ||
+ | * Idee/Idea: [[pulse72]] | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 300 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 7727 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:7727.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:7727k.gif]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 20: | Zeile 41: | ||
! Icon !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7727.gif]] || | + | | [[Datei:7727.gif]] || 100? || [[Datei:7727blue.jpg|225px]] || Silber glänzend || blau || Blue || RE || [[pulse72]] || [[Pulse 72 Geocaching]] || 02/2015 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7727.gif]] || | + | | [[Datei:7727.gif]] || 100? || [[Datei:7727green.jpg|225px]] || Silber glänzend || grün || Green || RE || [[pulse72]] || [[Pulse 72 Geocaching]] || 02/2015 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7727.gif]] || | + | | [[Datei:7727.gif]] || 100? || [[Datei:7727yellow.jpg|225px]] || Silber glänzend || gelb || Yellow || RE || [[pulse72]] || [[Pulse 72 Geocaching]] || 02/2015 |
|} | |} | ||
== Tags == | == Tags == | ||
Beetle, Käfer, VW | Beetle, Käfer, VW | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Fahrzeuge]][[Kategorie:2015]] |
Aktuelle Version vom 2. Februar 2017, 18:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Eine weitere Ergänzung zu unserem Sortiment an Geocoins basierend auf klassischen Autos.
Die Coin hat viele Details wodurch sie einen klassischen Käfer darstellt.
Feste Emaile-Farben bilden hervorragend die klassischen Lackfarben nach,
wohingegen transluzente Emaile-Farben für ein realistisches Bild bei den Fenstern und Scheinwerfern sorgen.
Eingelassene Ebenen bieten weitere Details hinter den Fenstern.
Der Trackingcode ist sogar auf das Nummerschild eingraviert.
English
Another addition to our range of Geocoins based on classic cars.
The coin has lots of detail to represent a classic Beetle.
Rich hard enamels provide the classic colours, whilst translucent enamels give the windows and lights a really realistic look.
We’ve even added half raised metal to give extra detail behind the window.
The tracking number is actually engraved onto the number plate!
Details
- Größe/Size: 50 x 30 mm ( inches)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: PG
- Form/Shape: 2D
- Prägung/Minting:
- Farbe/Filling: hard/translucent enamels
- Vorderseite/Front: VW Käfer/Beetle
- Rückseite/Back: VW Käfer/Beetle
- Besonderheit/Special:
- Information/Information:
- Idee/Idea: pulse72
- Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 300
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 7727
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100? | Silber glänzend | blau | Blue | RE | pulse72 | Pulse 72 Geocaching | 02/2015 | ||
100? | Silber glänzend | grün | Green | RE | pulse72 | Pulse 72 Geocaching | 02/2015 | ||
100? | Silber glänzend | gelb | Yellow | RE | pulse72 | Pulse 72 Geocaching | 02/2015 |
Tags
Beetle, Käfer, VW