Juwel of the moon Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Bilder) |
Crisb (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Beschreibung/About the coin == | |
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
− | + | Diese Geocoin wurde von Sepp & Berta hergestellt. Dazu ist auf www.myGeocoin.de folgender Text zu finden:<br><br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | Beschreibung Coin: | + | Idee und Vorlage: Los Muertos<br> |
+ | Ausarbeitung: Los Muertos, [[Sepp & Berta]]<br> | ||
+ | Herstellung: [[myGeocoin.de]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | Beschreibung Coin:<br><br> | ||
+ | |||
+ | Diese Coin ist die zweite Coin aus der Reihe "Power of the celtic".<br><br> | ||
+ | |||
+ | Die Mondphasen regieren die schamanistische Magie, genannt Seier, die Odin von der nordischen Göttin Freya beigebracht wurde und die die Gestalt dieses Anhängers inspiriert hat, der Hellsichtigkeit und psychische Fähigkeiten unterstützen soll.<br> | ||
+ | |||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
− | |||
− | |||
== Details == | == Details == | ||
− | * | + | * Größe/Size: 44 mm |
− | * | + | * Dicke/Thickness: 3,5 mm |
− | * Glitzersteine | + | * Gewicht/Weight: g |
− | * | + | * Präfix/Prefix: |
− | * | + | * Form/Shape: Mini |
+ | * Prägung/Minting: 3D | ||
+ | * Farbe/Filling: | ||
+ | * Vorderseite/Front: | ||
+ | * Rückseite/Back: | ||
+ | * Besonderheit/Special: Glitzersteine | ||
+ | * Idee/Idea: Los Muertos | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 2972 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:2972.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:2972k.gif]]<br> | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
+ | ===1st Batch=== | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
Zeile 36: | Zeile 53: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:2972.gif]] || 25|| Antik Silber|| rote Steine || Artist Edition || AE || [[Sepp & Berta]]&Los Muertos || -|| 28.07.2009 | | [[Datei:2972.gif]] || 25|| Antik Silber|| rote Steine || Artist Edition || AE || [[Sepp & Berta]]&Los Muertos || -|| 28.07.2009 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===2nd Batch=== | ||
+ | |||
+ | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:2972.gif]] || 100|| Antik Silber|| violette Steine || Violett Moon || LE || [[Sepp & Berta]]&Los Muertos || [[myGeocoin.de]]||2012 | | [[Datei:2972.gif]] || 100|| Antik Silber|| violette Steine || Violett Moon || LE || [[Sepp & Berta]]&Los Muertos || [[myGeocoin.de]]||2012 | ||
Zeile 44: | Zeile 68: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:2972.gif]] || 50|| matt Black Nickel|| bernsteinfarbene Steine || Amber Moon || AE || [[Sepp & Berta]]&Los Muertos || -|| 2012 | | [[Datei:2972.gif]] || 50|| matt Black Nickel|| bernsteinfarbene Steine || Amber Moon || AE || [[Sepp & Berta]]&Los Muertos || -|| 2012 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===3rd Batch=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:2972.gif]] || 145 || poliertes Kupfer/Black Nickel || blaue Steine || New Moon || LE || [[Sepp & Berta]]&Los Muertos || [[myGeocoin.de]]|| 2015 | ||
|} | |} | ||
Zeile 56: | Zeile 90: | ||
[[Kategorie:Geocoin]] | [[Kategorie:Geocoin]] | ||
+ | [[Kategorie:2009]][[Kategorie:2012]][[Kategorie:2015]] |
Version vom 5. Februar 2017, 12:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Diese Geocoin wurde von Sepp & Berta hergestellt. Dazu ist auf www.myGeocoin.de folgender Text zu finden:
Idee und Vorlage: Los Muertos
Ausarbeitung: Los Muertos, Sepp & Berta
Herstellung: myGeocoin.de
Beschreibung Coin:
Diese Coin ist die zweite Coin aus der Reihe "Power of the celtic".
Die Mondphasen regieren die schamanistische Magie, genannt Seier, die Odin von der nordischen Göttin Freya beigebracht wurde und die die Gestalt dieses Anhängers inspiriert hat, der Hellsichtigkeit und psychische Fähigkeiten unterstützen soll.
English
Details
- Größe/Size: 44 mm
- Dicke/Thickness: 3,5 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix:
- Form/Shape: Mini
- Prägung/Minting: 3D
- Farbe/Filling:
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Besonderheit/Special: Glitzersteine
- Idee/Idea: Los Muertos
- Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes:
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 2972
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
1st Batch
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Antik Kupfer/Satin Silber | orange Steine | Red Moon | LE | Sepp & Berta&Los Muertos | myGeocoin.de | 28.07.2009 | |
30 | Satin Silber | schwarze&silberne Steine | Silver Moon | LE | Sepp & Berta&Los Muertos | myGeocoin.de | 28.07.2009 | |
100 | Antik Silber | blaue Steine | Blue Moon | LE | Sepp & Berta&Los Muertos | myGeocoin.de | 28.07.2009 | |
70 | Satin Gold | violette Steine | Gold Moon | LE | Sepp & Berta&Los Muertos | myGeocoin.de | 28.07.2009 | |
25 | Satin Silber | eisblaue Steine | Ice Moon | XLE | Sepp & Berta&Los Muertos | - | 28.07.2009 | |
15 | Satin Gold | grüne Steine | Artist Edition | AE | Sepp & Berta&Los Muertos | - | 28.07.2009 | |
25 | Antik Silber | rote Steine | Artist Edition | AE | Sepp & Berta&Los Muertos | - | 28.07.2009 |
2nd Batch
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Antik Silber | violette Steine | Violett Moon | LE | Sepp & Berta&Los Muertos | myGeocoin.de | 2012 | |
70 | Satin Silber | rosa Steine | Rose Moon | LE | Sepp & Berta&Los Muertos | myGeocoin.de | 2012 | |
50 | matt Black Nickel | diverse Steine | Color Moon | XLE | Sepp & Berta&Los Muertos | myGeocoin.de | 2012 | |
50 | matt Black Nickel | bernsteinfarbene Steine | Amber Moon | AE | Sepp & Berta&Los Muertos | - | 2012 |
3rd Batch
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | poliertes Kupfer/Black Nickel | blaue Steine | New Moon | LE | Sepp & Berta&Los Muertos | myGeocoin.de | 2015 |
Tags
Juwelen, Mond, Glitzerstein, Kelten, Celtic
Bilder
Quelle: www.mygeocoin.de