Target in Sight Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
(→Details) |
Crisb (Diskussion | Beiträge) (Details ergänzt + englische Übersetzung) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Beschreibung/About the coin == | ||
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
+ | |||
Das Leben in seinen verschiedenen Nuancen betrachten und dabei sein Ziel nie aus den Augen zu verlieren. | Das Leben in seinen verschiedenen Nuancen betrachten und dabei sein Ziel nie aus den Augen zu verlieren. | ||
Zeile 6: | Zeile 9: | ||
Verliere nie dein Ziel aus den Augen und bleibe deinen Träumen treu. | Verliere nie dein Ziel aus den Augen und bleibe deinen Träumen treu. | ||
+ | |||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | |||
+ | To look at life in its different nuances and never lose sight of your goal. | ||
+ | |||
+ | The Coin connects the symbol of the crosshairs, which always leads directly to your goal, with the transparent sunburst colors, through which you see your goal in the most diverse colors and facets. | ||
+ | |||
+ | "NEVERLESS SIGHT OF YOUR TARGET - STAY TRUE TO YOUR DREAMS" | ||
== Details == | == Details == | ||
+ | * Größe/Size: Ø 50 mm (≈2 inch) | ||
+ | * Dicke/Thickness: 3,5 mm | ||
+ | * Gewicht/Weight: 18 g | ||
+ | * Präfix/Prefix: | ||
+ | * Form/Shape: rund/round | ||
+ | * Prägung/Minting: 3D | ||
+ | * Farbe/Filling: Verschiedene Sunburst Farben/Different Sunburst Colors | ||
+ | * Vorderseite/Front: Fadenkreuz/Crosshair | ||
+ | * Rückseite/Back: Fadenkreuz/Crosshair | ||
+ | * Besonderheit/Special: | ||
+ | * Idee/Idea: [[xxmurdockxx]] | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 505 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 7008 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:7008.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:7008k.gif]]<br> | ||
+ | |||
− | + | <BR> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 22: | Zeile 43: | ||
! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Edition-Name !! Bild !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Edition-Name !! Bild !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7008.gif]] || 140 || Polished Gold || Princess/Girl || [[Datei:target_princess.jpg|200px|center]] || LE || xxmurdockxx || [[myGeocoin.de]]|| 2014 | + | | [[Datei:7008.gif]] || 140 || Polished Gold || Princess/Girl || [[Datei:target_princess.jpg|200px|center]] || LE || [[xxmurdockxx]] || [[myGeocoin.de]]|| 2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7008.gif]] || 140 || Satin Silber || Arctic || [[Datei:target_arctic.jpg|200px|center]] || LE || xxmurdockxx || [[myGeocoin.de]]|| 2014 | + | | [[Datei:7008.gif]] || 140 || Satin Silber || Arctic || [[Datei:target_arctic.jpg|200px|center]] || LE || [[xxmurdockxx]] || [[myGeocoin.de]]|| 2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7008.gif]] || 90 || Antik Kupfer || Afterburn || [[Datei:target_afterburn.jpg|200px|center]] || XLE || xxmurdockxx || [[myGeocoin.de]]|| 2014 | + | | [[Datei:7008.gif]] || 90 || Antik Kupfer || Afterburn || [[Datei:target_afterburn.jpg|200px|center]] || XLE || [[xxmurdockxx]] || [[myGeocoin.de]]|| 2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7008.gif]] || 90 || Black Nickel || Nightvision || [[Datei:target_nightvision.jpg|200px|center]] || XLE || xxmurdockxx || [[myGeocoin.de]]|| 2014 | + | | [[Datei:7008.gif]] || 90 || Black Nickel || Nightvision || [[Datei:target_nightvision.jpg|200px|center]] || XLE || [[xxmurdockxx]] || [[myGeocoin.de]]|| 2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7008.gif]] || 25 || | + | | [[Datei:7008.gif]] || 25 || Antik Silber || Mystery || [[Datei:Kein_Bild.png|200px|center]] || SE || [[xxmurdockxx]] || Not on Sale || 2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:7008.gif]] || 20 || Nickel || Bullseye || [[Datei:target_bullseye.jpg|200px|center]] || AE || xxmurdockxx || trade only|| 2014 | + | | [[Datei:7008.gif]] || 20 || Nickel || Bullseye || [[Datei:target_bullseye.jpg|200px|center]] || AE || [[xxmurdockxx]] || trade only|| 2014 |
|} | |} | ||
== Tags == | == Tags == | ||
− | Target Ziel | + | Target, Ziel, Target in Sight, Geocoin |
− | [[Kategorie:Geocoin]] | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2014]] |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2017, 14:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Das Leben in seinen verschiedenen Nuancen betrachten und dabei sein Ziel nie aus den Augen zu verlieren.
Die Coin verbindet das Symbol des Fadenkreuzes, dass einem sein Ziel immer direkt vor Augen führt, mit den transparenten sunburst Farben, durch die man sein Ziel in den unterschiedlichsten Farben und Facetten sieht.
"NEVER LOSE SIGHT OF YOUR TARGET - STAY TRUE TO YOUR DREAMS"
Verliere nie dein Ziel aus den Augen und bleibe deinen Träumen treu.
English
To look at life in its different nuances and never lose sight of your goal.
The Coin connects the symbol of the crosshairs, which always leads directly to your goal, with the transparent sunburst colors, through which you see your goal in the most diverse colors and facets.
"NEVERLESS SIGHT OF YOUR TARGET - STAY TRUE TO YOUR DREAMS"
Details
- Größe/Size: Ø 50 mm (≈2 inch)
- Dicke/Thickness: 3,5 mm
- Gewicht/Weight: 18 g
- Präfix/Prefix:
- Form/Shape: rund/round
- Prägung/Minting: 3D
- Farbe/Filling: Verschiedene Sunburst Farben/Different Sunburst Colors
- Vorderseite/Front: Fadenkreuz/Crosshair
- Rückseite/Back: Fadenkreuz/Crosshair
- Besonderheit/Special:
- Idee/Idea: xxmurdockxx
- Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 505
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 7008
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Edition-Name | Bild | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | Polished Gold | Princess/Girl | LE | xxmurdockxx | myGeocoin.de | 2014 | ||
140 | Satin Silber | Arctic | LE | xxmurdockxx | myGeocoin.de | 2014 | ||
90 | Antik Kupfer | Afterburn | XLE | xxmurdockxx | myGeocoin.de | 2014 | ||
90 | Black Nickel | Nightvision | XLE | xxmurdockxx | myGeocoin.de | 2014 | ||
25 | Antik Silber | Mystery | SE | xxmurdockxx | Not on Sale | 2014 | ||
20 | Nickel | Bullseye | AE | xxmurdockxx | trade only | 2014 |
Tags
Target, Ziel, Target in Sight, Geocoin