Bremen 2008 Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Bilder) |
K (→Bilder) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
[[Datei:Bremen 2008 Geocoin.JPG |800px|thumb|left|Bremen 2008 Geocoin ]] | [[Datei:Bremen 2008 Geocoin.JPG |800px|thumb|left|Bremen 2008 Geocoin ]] | ||
− | [[Kategorie:Geocoin]] | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Tiere]][[Kategorie:Orte]] |
Aktuelle Version vom 22. Mai 2013, 12:27 Uhr
Viele Städte und Bundesländer haben bereits ihre eigene Geocoin und da Bremen beides in sich vereint war die logische Konsequenz die "Bremen 2008 Geocoin".
Geplant wurde sie durch die Bremer Cacher Aeon, faltohr, mohr11, spuchtfink, TandT sowie theped.
Die Vorderseite der Coin zeigt die wohl berühmtesten Einwohner Bremens, die Bremer Stadtmusikanten. Die Rückseite wird durch die Silhouette der altehrwürdigen Hansestadt an der Weser abgerundet.
Inhaltsverzeichnis
Details
- 44 mm Durchmesser
- 3 mm dick
- trackable bei Geocaching.com
- Prefix HB
- 2D beide Seiten
- 3 Editionen
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | Antik-Silber | Blau | RE | RE | theped/Sepp&Berta | myGeocoin.de | 2008 | |
233 | Antik-Gold | Rot | RE | RE | theped/Sepp&Berta | myGeocoin.de | 2008 | |
133 | 2tone Gold-Silber | Schwarz | LE | LE | theped/Sepp&Berta | myGeocoin.de | 2008 | |
??? | Glanz-Gold | Weiss | XLE | XLE | theped/Sepp&Berta | myGeocoin.de | 2008 |
Tags
Bremen, Bremer Stadtmusikanten, Weser,