Bergbau - Stolz & Ehre Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Crisb (Diskussion | Beiträge) K |
Crisb (Diskussion | Beiträge) (Batch 2 auf eigene Seite verschoben siehe Stolz & Ehre Geocoin) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
− | + | Im Jahr 2016 folgte die Neuauflage als [[Stolz & Ehre Geocoin]] | |
=== English [[Datei:3332.gif]] === | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
* Rückseite/Back: Hammer und Schlägel in den GC-Farben, mit dem Spruch "Interessengemeinschaft Glück Auf - Bergbau & Geocaching im Aachener Revier"/Hammer and beater in the GC-colors, with the slogan „community of interests Glück Auf - Mining & geocaching in the Aachen district | * Rückseite/Back: Hammer und Schlägel in den GC-Farben, mit dem Spruch "Interessengemeinschaft Glück Auf - Bergbau & Geocaching im Aachener Revier"/Hammer and beater in the GC-colors, with the slogan „community of interests Glück Auf - Mining & geocaching in the Aachen district | ||
* Besonderheit/Special feature: | * Besonderheit/Special feature: | ||
− | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: | + | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 169 |
* Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 8203 | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 8203 | ||
* Trackbar/Trackable auf/at geocaching.com mit generischem Icon/generetic icon [[Datei:23.gif]] und/and Mini-Icon/micro icon [[Datei:23k.gif]]<br> | * Trackbar/Trackable auf/at geocaching.com mit generischem Icon/generetic icon [[Datei:23.gif]] und/and Mini-Icon/micro icon [[Datei:23k.gif]]<br> | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
− | + | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Tags == | == Tags == |
Version vom 19. Februar 2017, 10:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Im Jahr 2016 folgte die Neuauflage als Stolz & Ehre Geocoin
English
"Mining - Pride & Honour Geocoin"
Details
- Größe/Size: Ø 40 mm (1,5 inches)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: LT
- Form/Shape: rund/round
- Prägung/Minting: 2D, LASER ON TOP
- Farbe/Filling: imitating Hard Enamel, Glitter
- Vorderseite/Front: Ein Bergbau Maulwurf umrahmt von dem Spruch "Der Bergbau geht, Stolz und Ehre bleiben" mit dem Trackingcode/A mole miner with the slogan „The mining ends, but proud and glory remains“
- Rückseite/Back: Hammer und Schlägel in den GC-Farben, mit dem Spruch "Interessengemeinschaft Glück Auf - Bergbau & Geocaching im Aachener Revier"/Hammer and beater in the GC-colors, with the slogan „community of interests Glück Auf - Mining & geocaching in the Aachen district
- Besonderheit/Special feature:
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 169
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 8203
- Trackbar/Trackable auf/at geocaching.com mit generischem Icon/generetic icon und/and Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Aufl. | Vorderseite | Rückseite | Metallfarbe | Farbe | Edition | Edition-Name | Designer | Shop | Veröffentlichung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Black Nickel | schwarz / schwarzer Glitzer | RE | Kohle | LASER ON TOP | LASER ON TOP | 08/2015 | |||
31 | Gold | schwarz / goldener Glitzer | LE | Gold | LASER ON TOP | LASER ON TOP | 08/2015 | |||
31 | Silber | schwarz / weißer Glitzer | LE | Kali | LASER ON TOP | LASER ON TOP | 08/2015 | |||
26 | Black Nickel | schwarz / orangener Glitzer | XLE | Oranje | LASER ON TOP | LASER ON TOP | 08/2015 | |||
5 | Kupfer | roter Glitzer | AE | LASER ON TOP | LASER ON TOP | LASER ON TOP | 08/2015 |
Tags
Untergrund, unter Tage, Bergbau, Bergwerk, Altbergbau, Zeche, Grube, Flöz, Mining, Mine, Stollen, Schacht, Höhle, Steinkohle, Erz, Eisen und Schlägel, Hammer und Schlegel