Coinfestival im Herzen Deutschlands 2017 Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Crisb (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Beschreibung == === Deutsch Datei:3329.gif === === English Datei:3332.gif === == Details == * Größe/Size: * Dicke/Thickness: mm * Gewich…“) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
− | + | Die Geocoins zum [https://coord.info/GC6Y80V Coinfestival] in Melsungen am 11.03.2017.<br> | |
+ | Die Vorderseite zeigt die schönen Ecken von Melsungen.<br> | ||
+ | Die Rückseite zeigt die Schlagwörter was wir mit Cachen, Coins und dem Event verbinden.<br> | ||
=== English [[Datei:3332.gif]] === | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | The geocoins of the [https://coord.info/GC6Y80V Coinfestival] in Melsungen on 11.03.2017.<br> | ||
+ | The front shows the beautiful corners of Melsungen.<br> | ||
+ | The back shows the keywords we associate with caching, coins and the event.<br> | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * Größe/Size: | + | * Größe/Size: 55x39 mm |
− | * Dicke/Thickness: mm | + | * Dicke/Thickness: 4 mm |
− | * Gewicht/Weight: | + | * Gewicht/Weight: 67g |
− | * Präfix/Prefix: | + | * Präfix/Prefix: SB |
− | * Form/Shape: | + | * Form/Shape: rechteckig |
− | * Prägung/Minting: | + | * Prägung/Minting: 3D |
− | * Farbe/Filling: | + | * Farbe/Filling: transparent |
− | * Vorderseite/Front: | + | * Vorderseite/Front: Bauwerke Melsungen |
− | * Rückseite/Back: | + | * Rückseite/Back: Begriffe zum Thema Geocoins |
* Besonderheit/Special feature: | * Besonderheit/Special feature: | ||
− | * Idee/Idea: | + | * Idee/Idea: |
* Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 250 | * Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 250 | ||
* Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 9519 | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 9519 | ||
Zeile 30: | Zeile 35: | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | ! Icon !! Auflage !! Bild!! | + | ! Icon 32*32 !! Icon 16*16 !! Auflage !! Bild Vorderseite !! Bild Rückseite !! Farbe !! Metallfarbe !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:9519.gif]] || 130 || [[Datei: | + | | [[Datei:9519.gif]] || [[Datei:9519k.gif]] || 130 || [[Datei:9519_SV_Front.jpg|200px]]|| [[Datei:9519_SV_Back.jpg|200px]]|| Antik Silber || blau || || RE || [[Mietzecacherin]] || [[myGeocoin.de]] || |
+ | [https://coord.info/GC6Y80V Coinfestival]<br>11.03.2017 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:9519.gif]] || 85 || [[Datei: | + | | [[Datei:9519.gif]] || [[Datei:9519k.gif]] || 85 || [[Datei:9519_CO_Front.jpg|200px]]|| [[Datei:9519_CO_Back.jpg|200px]]|| Antik Kupfer|| grün || || LE || [[Mietzecacherin]] || [[myGeocoin.de]] || |
+ | [https://coord.info/GC6Y80V Coinfestival]<br>11.03.2017 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:9519.gif]] || 35 || [[Datei: | + | | [[Datei:9519.gif]] || [[Datei:9519k.gif]] || 35 || [[Datei:9519_BO_Front.jpg|200px]]|| [[Datei:9519_BO_Back.jpg|200px]]|| Antik Bronze || rot || || SE || [[Mietzecacherin]] || [[myGeocoin.de]] || |
+ | [https://coord.info/GC6Y80V Coinfestival]<br>11.03.2017 | ||
|} | |} | ||
== Tags == | == Tags == | ||
− | Coinfestival, Melsungen | + | Coinfestival, Melsungen, Kassel |
− | == Bilder == | + | |
+ | == Bilder Vorschau == | ||
+ | [[Datei:9519_RE.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:9519_LE.jpg|400px]] | ||
+ | [[Datei:9519_SE.jpg|400px]] | ||
[[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Event]][[Kategorie:Orte]][[Kategorie:2017]] | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Event]][[Kategorie:Orte]][[Kategorie:2017]] |
Aktuelle Version vom 4. März 2017, 10:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Deutsch
Die Geocoins zum Coinfestival in Melsungen am 11.03.2017.
Die Vorderseite zeigt die schönen Ecken von Melsungen.
Die Rückseite zeigt die Schlagwörter was wir mit Cachen, Coins und dem Event verbinden.
English
The geocoins of the Coinfestival in Melsungen on 11.03.2017.
The front shows the beautiful corners of Melsungen.
The back shows the keywords we associate with caching, coins and the event.
Details
- Größe/Size: 55x39 mm
- Dicke/Thickness: 4 mm
- Gewicht/Weight: 67g
- Präfix/Prefix: SB
- Form/Shape: rechteckig
- Prägung/Minting: 3D
- Farbe/Filling: transparent
- Vorderseite/Front: Bauwerke Melsungen
- Rückseite/Back: Begriffe zum Thema Geocoins
- Besonderheit/Special feature:
- Idee/Idea:
- Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 250
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 9519
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild Vorderseite | Bild Rückseite | Farbe | Metallfarbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | Antik Silber | blau | RE | Mietzecacherin | myGeocoin.de |
Coinfestival | |||||
85 | Antik Kupfer | grün | LE | Mietzecacherin | myGeocoin.de |
Coinfestival | |||||
35 | Antik Bronze | rot | SE | Mietzecacherin | myGeocoin.de |
Coinfestival |
Tags
Coinfestival, Melsungen, Kassel