Ratisbona Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
(→Editionen) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Diese Geocoin wurde von Sepp&Berta hergestellt. Dazu ist auf www.mygeocoin.de folgender Text zu finden: | + | Diese Geocoin wurde von [[Sepp & Berta]] hergestellt. Dazu ist auf www.mygeocoin.de folgender Text zu finden: |
Diese Coin ist unserer schönen Heimatstadt Regensburg gewidmet. Der historische Name lautet RATISBONA und so soll sie auch heissen: "Ratisbona Geocoin". | Diese Coin ist unserer schönen Heimatstadt Regensburg gewidmet. Der historische Name lautet RATISBONA und so soll sie auch heissen: "Ratisbona Geocoin". | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Details == | == Details == | ||
− | + | ||
− | * | + | * Größe/Size: 45 mm x 45 mm |
− | * 3,5 mm | + | * Dicke/Thickness: 3,5 mm |
− | * | + | * Gewicht/Weight: ? g |
− | * Prefix: SB | + | * Präfix/Prefix: SB |
+ | * Form/Shape: Viereckig / square shaped | ||
+ | * Prägung/Minting: 3D / 2D | ||
+ | * Farbe/Filling: Soft enamel, IHE | ||
+ | * Vorderseite/Front: Ratisbona (UNESCO Welterbe) / Ratisbona (UNESCO world heritage) | ||
+ | * Rückseite/Back: Schriftzug + Stadtwappen / lettering + coat of arms | ||
+ | * Besonderheit/Special feature: ? | ||
+ | * Idee/Idea: [[Sepp & Berta]] | ||
+ | * Information/Info: ? | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 700 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 2061 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:2061.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:2061k.gif]]<br> | ||
== Editionen == | == Editionen == |
Aktuelle Version vom 14. März 2017, 22:22 Uhr
Diese Geocoin wurde von Sepp & Berta hergestellt. Dazu ist auf www.mygeocoin.de folgender Text zu finden:
Diese Coin ist unserer schönen Heimatstadt Regensburg gewidmet. Der historische Name lautet RATISBONA und so soll sie auch heissen: "Ratisbona Geocoin".
Das 3d-Motiv auf der Vorderseite zeigt den Blick vom Donauufer hinüber zur Altstadt. Im Bild ausserdem ein Teil der bekannten Steinernen Brücke sowie der Regensburger Dom mit seinen beiden Türmen und weiteren filigranen Details. Seit diesem Jahr ist Regenburg offizielles UNESCO Weltkulturerbe - kein Wunder bei sovielen historisch wertvollen Gebäuden und Plätzen, die die Stadt zu bieten hat. Genau diese Sehenswürdigkeiten finden sich auf der Rückseite der Coin. Von A wie Altes Rathaus bis hin zu Z wie... egal, oder G wie Geocaching Stammtisch Regensburg sollte man beim Besuch in Regensburg alles mal gesehen haben!
Inhaltsverzeichnis
Details
- Größe/Size: 45 mm x 45 mm
- Dicke/Thickness: 3,5 mm
- Gewicht/Weight: ? g
- Präfix/Prefix: SB
- Form/Shape: Viereckig / square shaped
- Prägung/Minting: 3D / 2D
- Farbe/Filling: Soft enamel, IHE
- Vorderseite/Front: Ratisbona (UNESCO Welterbe) / Ratisbona (UNESCO world heritage)
- Rückseite/Back: Schriftzug + Stadtwappen / lettering + coat of arms
- Besonderheit/Special feature: ?
- Idee/Idea: Sepp & Berta
- Information/Info: ?
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 700
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 2061
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | Antik Kupfer | Rückseite ohne Füllung | - | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 2008 | |
220 | Antik Silber | Rückseite ohne Füllung | - | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 2008 | |
50 | Antik Bronze | Rückseite ohne Füllung | - | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 2008 | |
10 | Black Nickel | Rückseite weiß | Black & White | AE | Sepp & Berta | - | 2008 | |
90 | Antik Silber | Rückseite transparent rot | - | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 2011 | |
50 | Antik Kupfer | Rückseite transparent grün | - | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 2011 | |
60 | Antik Bronze | Rückseite schwarz | - | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 2011 |
Tags
Regensburg, Stadt, Wappen
Bilder
Quelle: www.mygeocoin.de