Project Eck - Meet&Greet Event Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Crisb (Diskussion | Beiträge) (Weiterleitung nach Project Eck Event Geocoin erstellt) |
Crisb (Diskussion | Beiträge) (Beschreibung in die Vorlage project_eck_geocoins übernommen) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ==Project Eck Geocoins== | |
+ | {{Vorlage:project_eck_geocoins}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Details == | ||
+ | |||
+ | * Größe/Size: | ||
+ | * Dicke/Thickness: mm | ||
+ | * Gewicht/Weight: g | ||
+ | * Präfix/Prefix: KO | ||
+ | * Form/Shape: | ||
+ | * Prägung/Minting: 3D/2D | ||
+ | * Farbe/Filling: Hard Enamel | ||
+ | * Vorderseite/Front: | ||
+ | * Rückseite/Back: | ||
+ | * Besonderheit/Special feature: | ||
+ | * Information/Info: | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 2115 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 6292 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:6292.gif]] und Mini-Icon/micro [[Datei:6292k.gif]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Editionen/Editions == | ||
+ | |||
+ | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:6292.gif]] || || Antik Silber || Teilnehmer-Edition || RE || || || 06/2013 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:6292.gif]] || || Antik Kupfer || Helfer-Edition || LE || || || 06/2013 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:6292.gif]] || 100 || Shiny Gold || Danke-Edition || LE || || || 06/2013 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:6292.gif]] || || Antik Gold || Kern-Orga-Edition || XXLE || || || 06/2013 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:6292.gif]] || 45 || Black Nickel || Orga-Edition || XLE || || || 06/2013 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Tags == | ||
+ | Project Eck, Koblenz | ||
+ | == Bilder == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Geocoin]] | ||
+ | [[Kategorie:Event]] | ||
+ | [[Kategorie:2013]] |
Aktuelle Version vom 24. März 2017, 11:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Project Eck Geocoins
Project Eck - Meet&Greet Event Geocoin | |
Project Eck Event Geocoin | |
Project Eck - Schiffs - Event Geocoin |
Beschreibung/Discription
Deutsch
Dies sind die Geocoins zum Mega Event "Project Eck", welches vom 28. bis zum 30. Juni 2013 in Koblenz stattfand. Es gab für Meet&Greet-Event, Haupt-Event und Schiffs-Event eigene Event-Coins. Zusammengelegt ergeben die Coins ein Dreieck, welches das Deutsche Eck, an dem Rhein und Mosel zusammenfließen, symbolisiert.
English
These are the geocoins for the mega event "Project Eck", which took place in Koblenz from 28 to 30 June 2013. There was an event-coin for Meet & Greet Event, main event and ship event. Together, the coins form a triangle, which symbolizes the "Deutsches Eck" (German corner), on which the Rhine and the Moselle converge.
Details
- Größe/Size:
- Dicke/Thickness: mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: KO
- Form/Shape:
- Prägung/Minting: 3D/2D
- Farbe/Filling: Hard Enamel
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Besonderheit/Special feature:
- Information/Info:
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 2115
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 6292
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro
Editionen/Editions
Icon | Auflage | Metallfarbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | Teilnehmer-Edition | RE | 06/2013 | ||||
Antik Kupfer | Helfer-Edition | LE | 06/2013 | ||||
100 | Shiny Gold | Danke-Edition | LE | 06/2013 | |||
Antik Gold | Kern-Orga-Edition | XXLE | 06/2013 | ||||
45 | Black Nickel | Orga-Edition | XLE | 06/2013 |
Tags
Project Eck, Koblenz