Der Duderstädter Anreischke Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
Der Anreischke ist eines der Wahrzeichen der Stadt Duderstadt. Es handelt sich dabei um einen so genannten Neidkopf, der wohl seit 1692 als Uhrenautomat an der Uhr im Steintor angebracht war. | Der Anreischke ist eines der Wahrzeichen der Stadt Duderstadt. Es handelt sich dabei um einen so genannten Neidkopf, der wohl seit 1692 als Uhrenautomat an der Uhr im Steintor angebracht war. | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
Die Coin wurde anlässlich des 32. "Tag der Niedersachsen" vom 13.- 15. Juli 2012 in Duderstadt aufgesetzt. | Die Coin wurde anlässlich des 32. "Tag der Niedersachsen" vom 13.- 15. Juli 2012 in Duderstadt aufgesetzt. | ||
+ | |||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | The coin was minted for the 32th "Lower Saxony Day" from 13th to 15th July 2012 in Duderstadt (Germany). | ||
== Details == | == Details == | ||
− | + | * Größe/Size: 51 x 35 mm | |
− | *Größe: 51 x | + | * Dicke/Thickness: 3 mm |
− | *Dicke: | + | * Gewicht/Weight: g |
− | * | + | * Präfix/Prefix: PC |
− | * | + | * Form/Shape: Profil des Anreischke |
− | *Rückseite: "Der Anreischke - Duderstadt des Eichsfelds Kron` und Zier" "N 51°30.735 E 010°15.654" | + | * Prägung/Minting: 3D |
− | * | + | * Farbe/Filling: |
+ | * Vorderseite/Front: Anreischke | ||
+ | * Rückseite/Back: "Der Anreischke - Duderstadt des Eichsfelds Kron` und Zier" "N 51°30.735 E 010°15.654" | ||
+ | * Besonderheit/Special feature: | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 500 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 5474 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:5474.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:5474k.gif]]<br> | ||
+ | <br> | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | ! Icon 32*32 !! Icon 16*16 !!Auflage !! Metallfarbe !! Farbe !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | + | ! Icon 32*32 !! Icon 16*16 !!Auflage !! Bild Vorderseite !! Bild Rückseite !! Metallfarbe !! Farbe !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | |||| | + | | [[Datei:5474.gif]] || [[Datei:5474k.gif]] || 100 ||[[Datei:Anreischke schwarz.jpg|150px]] || || black nickel|| schwarz ||XLE || [[Geocoinshop.de]] || [[Geocoinshop.de]] ||07/2012 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | |||| | + | | [[Datei:5474.gif]] || [[Datei:5474k.gif]] || 150 ||[[Datei:Anreischke_rot.jpg|150px]]|| || Gold || rot, blau, schwarz ||RE || [[Geocoinshop.de]] || [[Geocoinshop.de]] ||07/2012 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | |||| | + | | [[Datei:5474.gif]] || [[Datei:5474k.gif]] || 150 ||[[Datei:Anreischke gelb.jpg|150px]] || || Kupfer || gelb, schwarz, blau|| RE ||[[Geocoinshop.de]] || [[Geocoinshop.de]] ||07/2012 |
|} | |} | ||
Zeile 32: | Zeile 45: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie: | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2012]] |
Aktuelle Version vom 7. Juni 2017, 11:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Deutsch
Der Anreischke ist eines der Wahrzeichen der Stadt Duderstadt. Es handelt sich dabei um einen so genannten Neidkopf, der wohl seit 1692 als Uhrenautomat an der Uhr im Steintor angebracht war.
Er hat einen Bart, eine große Nase, einen großen Mund und einen Hut mit einer Pilgermuschel und lässt sich jede volle Stunde am historischen Rathaus der Stadt Duderstadt blicken.
Die Coin wurde anlässlich des 32. "Tag der Niedersachsen" vom 13.- 15. Juli 2012 in Duderstadt aufgesetzt.
English
The coin was minted for the 32th "Lower Saxony Day" from 13th to 15th July 2012 in Duderstadt (Germany).
Details
- Größe/Size: 51 x 35 mm
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: PC
- Form/Shape: Profil des Anreischke
- Prägung/Minting: 3D
- Farbe/Filling:
- Vorderseite/Front: Anreischke
- Rückseite/Back: "Der Anreischke - Duderstadt des Eichsfelds Kron` und Zier" "N 51°30.735 E 010°15.654"
- Besonderheit/Special feature:
- Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 500
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 5474
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild Vorderseite | Bild Rückseite | Metallfarbe | Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | black nickel | schwarz | XLE | Geocoinshop.de | Geocoinshop.de | 07/2012 | ||||
150 | Gold | rot, blau, schwarz | RE | Geocoinshop.de | Geocoinshop.de | 07/2012 | ||||
150 | Kupfer | gelb, schwarz, blau | RE | Geocoinshop.de | Geocoinshop.de | 07/2012 |
Tags
Anreischke Geocoin, Duderstadt, Eichsfeld