Cache-Corner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Bekannte Designs) |
(→Bekannte Designs) |
||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|- align="left" | |- align="left" | ||
| [[Datei:9606.gif]] || [[Datei:9606k.gif]] || 9606 || [[Fridtjof van Haudegen Geocoin]] || 03/2017 | | [[Datei:9606.gif]] || [[Datei:9606k.gif]] || 9606 || [[Fridtjof van Haudegen Geocoin]] || 03/2017 | ||
+ | |- align="left" | ||
+ | | [[Datei:9867.jpg]] || [[Datei:9867k.jpg]] || 9867 || [[Bergbau Geocoin]] || 24/06/2017 | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. Juni 2017, 01:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Sortiment
- Geocoins
- Trackables
- Cachematerial und Zubehör
- Kletterzubehör
- GPS-Geräte
- Accessoires
Bekannte Designs
Icon | Icon | Icon ID | Name | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|
4974 | Berchtesgadener Geocoin | xx/20xx | ||
7470 | Ameisenbaer Geocoin | 10/2014 | ||
7479 | Little Pingu Geocoin | 10/2014 | ||
7573 | Winter Dream 2014 Geocoin | 12/2014 | ||
8278 | draKUHla Geocoin | 09/2015 | ||
8279 | Waldemar der Waldschrat Geocoin | 09/2015 | ||
8389 | Edi the Meerkats Geocoin | 11/2015 | ||
8417 | GeoWitch Geocoin | 11/2015 | ||
8486 | Winter Dream 2015 Geocoin | 12/2015 | ||
8491 | Manni the Mammoth Geocoin | 12/2015 | ||
8560 | T5 Harness Climbing Geocoin | xx/2015 | ||
8763 | Edward the Leopard Geocoin | 04/2016 | ||
9086 | Geocoinfest Europe 2016 Event-Coin | 09/2016 | ||
9087 | Edelweiss Geocoin | 09/2016 | ||
9088 | Backbag Geocoin | 09/2016 | ||
9098 | Hiking Boots Geocoin | 09/2016 | ||
9234 | Capricorni Geocoin | 09/2016 | ||
9397 | Halloween Kitty Geocoin | 11/2016 | ||
9477 | Alfons die kleine Ameise Geocoin | 12/2016 | ||
9478 | Friends for Life Geocoin | 01/2017 | ||
9586 | Pablo der kleine Esel Geocoin | 03/2017 | ||
9606 | Fridtjof van Haudegen Geocoin | 03/2017 | ||
9867 | Bergbau Geocoin | 24/06/2017 |
Adresse
Cache-Corner
Inhaberin Martina Heidger
Rathausplatz 16 1/2
83471 Berchtesgaden
Deutschland
Weblinks