Walpurgis Event 2015 Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Details) |
|||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * Größe/Size: Ø | + | * Größe/Size: Ø 32 mm (<sup>53</sup>/<sub>64</sub> inch) |
− | * Dicke/Thickness: 3 | + | * Dicke/Thickness: 3 mm |
− | * Gewicht/Weight: | + | * Gewicht/Weight: 14 g |
* Präfix/Prefix: WP | * Präfix/Prefix: WP | ||
* Form/Shape: rund, round | * Form/Shape: rund, round |
Version vom 26. Januar 2018, 19:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Deutsch
Die zehnte Coin der Serie "Walpurgis Event Geocoin" Aufgelegt zum zehnten Walpurgis Event.
GC5NRED & GC5NRFA
English
This is the 10th edition of the "Walpurgis Event Geocoin" serie and released at the 10th Walpurgis event.
GC5NRED & GC5NRFA
Historie/history
Jahr/Year | Edition | Jahr/Year | Edition |
---|---|---|---|
2006 | Walpurgis Night Geocoin | 2016 | Walpurgis Event 2016 Geocoin |
2007 | Walpurgis Event 2007 Geocoin | 2017 | Walpurgis Event 2017 Geocoin |
2008 | Walpurgis 2008 Geocoin | 2018 | Walpurgis Event 2018 |
2009 | Walpurgis 2009 Geocoin | 2019 | ... |
2010 | Walpurgis 2010 Geocoin | 2020 | .. |
2011 | Walpurgis Coin 2011 | .. | . |
2012 | Walpurgis Event 2012 Geocoin | . | |
2013 | Walpurgis 2013 Geocoin | ||
2014 | Walpurgis Event 2014 Geocoin | ||
2015 | Walpurgis Event 2015 Geocoin |
Details
- Größe/Size: Ø 32 mm (53/64 inch)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: 14 g
- Präfix/Prefix: WP
- Form/Shape: rund, round
- Prägung/Minting: 3D
- Vorderseite/Front: Schattenumriss einer Hexe, die bei Halbmond am Brocken vorbei fliegt/Silhouette of a witch flying overhead the Brocken
- Rückseite/Back: Zauberhut mit "10. Walpurgis Event 2015 cacherban.de"/Wizard hat with „10th Walpurgis Event 2015 cacherban.de“
- Besonderheit/Special feature:
- Mondsichel als Öse/Crescent as hole
- Jede Geocoin gehört einen Reisehexe-Token mit Fledermaus-Öse/Every coin has a travel witch token with an bat as hole
- Information/Info: made for the 10th Walpurgis events GC5NRED & GC5NRFA
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 300
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 7811
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild Vor- und Rückseite | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | kupfer | Hexe schwarz-glow | 2015 | LE | cacherban.de & Cache Zone Shop | Der Gruendel | 30.04.2015 | |||
100 | silber | Hexe rot-glow | 2015 | LE | cacherban.de & Cache Zone Shop | Der Gruendel | 30.04.2015 | |||
100 | satin gold | Hexe schwarz-glow | 2015 | LE | cacherban.de & Cache Zone Shop | Der Gruendel | 30.04.2015 |
Tags
Walpurgis Event, 30.04., 2015, Nationalpark Harz, Brocken, cacherban.de, Der Gründel, Cito