Night Owl Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
(→Editionen) |
Ernie (Diskussion | Beiträge) (→Editionen) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Beschreibung/About the coin == | |
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
+ | are you nocturnal? Bist Du ein Nachtmensch? | ||
− | + | Nach fast zwei Jahren ist diese Eule nun eingeflogen.<br>Auch wenn in der Zwischenzeit einige Eulen als oder auf Geocoina erschienen sind: diese hier ist ganz dem Thema nachtcaching gewidmet. | |
+ | |||
+ | Mit einer kleinen Story: Verfolge die Leuchtspur und finde den Cache im dunklen Wald!<br> | ||
+ | Eine Coin mit vielen Leuchtelementen. | ||
+ | |||
+ | Dieses coin wurde, wie auch schon der [[Horus Geocoin (Nile Jewel I)]], von Cacherin tenemet entworfen (daher der Präfix TE). | ||
+ | |||
+ | Erscheinungsdatum: 16. August 2014 (giga München), 20. August 2014 (online), 27. April 2015 (Neuauflage + 300 neue Trackingcodes) | ||
+ | |||
+ | Quelle: [http://www.geocoins.biz geocoins.biz] | ||
+ | |||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | |||
+ | Are you nocturnal? | ||
+ | |||
+ | After nearly two years this owl drop in.<br>Allthough several owls have been made or placed meanwhile on geocoina: this one is totally dedicated to night caching. | ||
+ | |||
+ | The Coin tells a small story: Just follow the glow path and find the cache in the dark forest.<br> | ||
+ | A coin with several GitD features. | ||
+ | |||
+ | Like the [[Horus Geocoin (Nile Jewel I)]] this coin was also designed by the cacherin tenemet (therefore the prefix TE). | ||
+ | |||
+ | Releas date: 16th August 2014 (giga Munic), 20th August 2014 (online), 27th April 2015 (remint with 300 new tracking codes) | ||
+ | |||
+ | Source: [http://www.geocoins.biz geocoins.biz] | ||
== Details == | == Details == | ||
− | + | * Größe/Size: 46 mm x 54 mm (etwa 2 Zoll) | |
− | * Größe: | + | * Dicke/Thickness: 2–3 mm |
− | * Dicke: | + | * Gewicht/Weight: 26 g |
− | * Präfix: TE | + | * Präfix/Prefix: TE |
− | * Registrierte | + | * Form/Shape: Eule/Owl |
− | * | + | * Prägung/Minting: 2D |
+ | * Farbe/Filling: transparent/translucent | ||
+ | * Vorderseite/Front: Eule mit transparentem nächtlichem Waldmotiv in der Körpermitte | ||
+ | * Rückseite/Back: Leitspruch "are you nocturnal?", transparentes nächtliches Waldmotiv inclusive des Caches | ||
+ | * Besonderheit/Special feature: durchscheinend | ||
+ | * Idee/Idea: | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 716 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 5496 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:5496.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:5496k.gif]]<br> | ||
+ | <br> | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 17: | Zeile 52: | ||
! Icon !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! Farbe !! Augen!! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon !! Auflage !! Bild !! Metallfarbe !! Farbe !! Augen!! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5496.gif]] || folgt . . . || [[Datei:IMG_6744.jpg|150px]] || gold glänz || | + | | [[Datei:5496.gif]] || folgt . . . || [[Datei:IMG_6744.jpg|150px]] || gold glänz || violett || türkis (glow)|| folgt . . . || [[Tenemet]] || [[ernies geocoins.biz]]<br>[[Cache-Corner]] || release GC4K089 16/08/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5496.gif]] || folgt . . . || [[Datei:IMG_6745.jpg|150px]] || antik silber || orange || gelbgrün (glow)|| folgt . . . || [[Tenemet]] || [[geocoins.biz]]<br>[[Cache-Corner]] || release GC4K089 16/08/2014 | + | | [[Datei:5496.gif]] || folgt . . . || [[Datei:IMG_6745.jpg|150px]] || antik silber || orange || gelbgrün (glow)|| folgt . . . || [[Tenemet]] || [[ernies geocoins.biz]]<br>[[Cache-Corner]] || release GC4K089 16/08/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5496.gif]] || folgt . . . || [[Datei:IMG_6743.jpg|150px]] || antik gold || dunkelgrün ||gelb (glow) || folgt . . . || [[Tenemet]] || [[geocoins.biz]]<br>[[Cache-Corner]] || release GC4K089 16/08/2014 | + | | [[Datei:5496.gif]] || folgt . . . || [[Datei:IMG_6743.jpg|150px]] || antik gold || dunkelgrün ||gelb (glow) || folgt . . . || [[Tenemet]] || [[ernies geocoins.biz]]<br>[[Cache-Corner]] || release GC4K089 16/08/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5496.gif]] || folgt . . . || [[Datei:IMG_6742.jpg|150px]] || antik kupfer || ?? || orange (glow)|| folgt . . . || [[Tenemet]] || [[geocoins.biz]]<br>[[Cache-Corner]] || release GC4K089 16/08/2014 | + | | [[Datei:5496.gif]] || folgt . . . || [[Datei:IMG_6742.jpg|150px]] || antik kupfer || ?? || orange (glow)|| folgt . . . || [[Tenemet]] || [[ernies geocoins.biz]]<br>[[Cache-Corner]] || release GC4K089 16/08/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5496.gif]] || 30 || [[Datei: | + | | [[Datei:5496.gif]] || 30 || [[Datei:IMG_7742_Kopie.jpg|150px]] || nickel || weiß || türkis glow || AE|| [[Tenemet]] || – || not for sale |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5496.gif]] || 30 || [[Datei: | + | | [[Datei:5496.gif]] || 30 || [[Datei:PE.jpg|150px]] || nickel || schwarz || gelbgrün (glow) || PE (Producer Edition) || [[Tenemet]] || – || not for sale |
|} | |} | ||
Zeile 34: | Zeile 69: | ||
Eule, Nacht, Geocoin | Eule, Nacht, Geocoin | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Kategorie:Geocoin]] | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Tiere]][[Kategorie:2014]][[Kategorie:2015]] |
Aktuelle Version vom 28. August 2018, 15:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
are you nocturnal? Bist Du ein Nachtmensch?
Nach fast zwei Jahren ist diese Eule nun eingeflogen.
Auch wenn in der Zwischenzeit einige Eulen als oder auf Geocoina erschienen sind: diese hier ist ganz dem Thema nachtcaching gewidmet.
Mit einer kleinen Story: Verfolge die Leuchtspur und finde den Cache im dunklen Wald!
Eine Coin mit vielen Leuchtelementen.
Dieses coin wurde, wie auch schon der Horus Geocoin (Nile Jewel I), von Cacherin tenemet entworfen (daher der Präfix TE).
Erscheinungsdatum: 16. August 2014 (giga München), 20. August 2014 (online), 27. April 2015 (Neuauflage + 300 neue Trackingcodes)
Quelle: geocoins.biz
English
Are you nocturnal?
After nearly two years this owl drop in.
Allthough several owls have been made or placed meanwhile on geocoina: this one is totally dedicated to night caching.
The Coin tells a small story: Just follow the glow path and find the cache in the dark forest.
A coin with several GitD features.
Like the Horus Geocoin (Nile Jewel I) this coin was also designed by the cacherin tenemet (therefore the prefix TE).
Releas date: 16th August 2014 (giga Munic), 20th August 2014 (online), 27th April 2015 (remint with 300 new tracking codes)
Source: geocoins.biz
Details
- Größe/Size: 46 mm x 54 mm (etwa 2 Zoll)
- Dicke/Thickness: 2–3 mm
- Gewicht/Weight: 26 g
- Präfix/Prefix: TE
- Form/Shape: Eule/Owl
- Prägung/Minting: 2D
- Farbe/Filling: transparent/translucent
- Vorderseite/Front: Eule mit transparentem nächtlichem Waldmotiv in der Körpermitte
- Rückseite/Back: Leitspruch "are you nocturnal?", transparentes nächtliches Waldmotiv inclusive des Caches
- Besonderheit/Special feature: durchscheinend
- Idee/Idea:
- Registrierte Trackingcodes/Total tracking codes: 716
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 5496
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Augen | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
folgt . . . | gold glänz | violett | türkis (glow) | folgt . . . | Tenemet | ernies geocoins.biz Cache-Corner |
release GC4K089 16/08/2014 | ||
folgt . . . | antik silber | orange | gelbgrün (glow) | folgt . . . | Tenemet | ernies geocoins.biz Cache-Corner |
release GC4K089 16/08/2014 | ||
folgt . . . | antik gold | dunkelgrün | gelb (glow) | folgt . . . | Tenemet | ernies geocoins.biz Cache-Corner |
release GC4K089 16/08/2014 | ||
folgt . . . | antik kupfer | ?? | orange (glow) | folgt . . . | Tenemet | ernies geocoins.biz Cache-Corner |
release GC4K089 16/08/2014 | ||
30 | nickel | weiß | türkis glow | AE | Tenemet | – | not for sale | ||
30 | nickel | schwarz | gelbgrün (glow) | PE (Producer Edition) | Tenemet | – | not for sale |
Tags
Eule, Nacht, Geocoin