Brezen Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Editionen) |
(→Details) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* Gesamtauflage laut Datenbank Groundspeak: 875 Stück | * Gesamtauflage laut Datenbank Groundspeak: 875 Stück | ||
− | == Editionen == | + | == Editionen == |
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| [[Datei:6139.gif]] || 25 || [[Datei:brezen_art_B.png|200px|center]] || B || Gold || Mietzeedition || [[Datei:brezen_pic_B.jpg|200px|center]] || -- || [[Wbcoins.de]] || 2013 | | [[Datei:6139.gif]] || 25 || [[Datei:brezen_art_B.png|200px|center]] || B || Gold || Mietzeedition || [[Datei:brezen_pic_B.jpg|200px|center]] || -- || [[Wbcoins.de]] || 2013 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6139.gif]] || xx || [[Datei:brezen_art_C.png|200px|center]] || C || Black Nickel || White Dream|| [[Datei:brezen_pic_C.jpg|200px|center]] || | + | | [[Datei:6139.gif]] || xx || [[Datei:brezen_art_C.png|200px|center]] || C || Black Nickel || White Dream|| [[Datei:brezen_pic_C.jpg|200px|center]] || [[http://www.geocaching.com/profile/?guid=dd184ab4-9ac8-462d-876e-93e4ed39aebf]]|| [[Wbcoins.de]] || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:6139.gif]] || 25 || [[Datei:brezen_art_D.png|200px|center]] || D || Black Nickel || Venom Edition || [[Datei:brezen_pic_D.jpg|200px|center]] || -- || [[Wbcoins.de]] || 2013 | | [[Datei:6139.gif]] || 25 || [[Datei:brezen_art_D.png|200px|center]] || D || Black Nickel || Venom Edition || [[Datei:brezen_pic_D.jpg|200px|center]] || -- || [[Wbcoins.de]] || 2013 |
Version vom 26. Juni 2013, 11:20 Uhr
Entstanden aus einer Facebook-Gruppe.
Die jeweiligen Designer können sich eintragen wenn sie möchten.
Bilder vom Artwork mit freundlicher Genehmigung von Mietzecacher Bilder der Coins mit freundlicher Genehmigung von WBcoins
Details
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
- 45 x 44mm
- Gesamtauflage laut Datenbank Groundspeak: 875 Stück
Editionen
Icon | Auflage | Artwork | Kennung | Metall | Edition | Bild | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | A | Nickel | Backwahn | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
25 | B | Gold | Mietzeedition | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
xx | C | Black Nickel | White Dream | [[1]] | Wbcoins.de | 2013 | |||
25 | D | Black Nickel | Venom Edition | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
20 | E | Nickel | British Racing Edition | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
20 | F | Nickel | Tussi-Edition | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
25 | G | Copper | Copper Glow | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
25 | H | Nickel | Icebear | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
20 | J | Black Nickel | Blinky-Edition | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
25 | K | Black Nickel | Blau-macht-glücklich | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
20 | L | Nickel | Wunschbrezel | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
25 | M | Black Nickel | lilalecker | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
30 | N | Dyeing Black | goldiggut | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
20 | O | Nickel | Black & White | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
25 | P | Black Nickel | Düsseldorf Edition | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
25 | Q | Nickel | Burned Edition | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
20 | R | Black Nickel | Edle Breze | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
20 | S | Dyeing Black | Fohlen Edition | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
20 | T | Nickel | Mogontiacum´s Mainz Edition | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
20 | U | Nickel | Guvi Edition | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
30 | V | Black Nickel | Retro Beetle | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
20 | W | Black Nickel | Dark Force | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
20 | X | Copper | Himalaya | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
25 | Y | Nickel | Bavaria | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
25 | ZA | Gold | Brownie | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
25 | ZB | Black Nickel | Berchtesgadener Edition | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
25 | ZC | Black Nickel | Glowie | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
20 | ZD | Nickel | Königreich Württemberg | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
30 | ZE | Gold | Pure Gold | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
20 | ZF | Black Nickel | Crazy Neon | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
20 | ZG | Nickel | Ocean Breezel | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
25 | ZH | Dyeing Black | Leberkäs & Bier | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
20 | ZJ | Nickel | Stars & Stripes | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
20 | ZK | Nickel | The Pink Pretzel | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
30 | ZL | Two Tone Black Nickel/Gold | Schneewittchen | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
xx | ZM | Kupfer | Copper Plate | -- | Wbcoins.de | 2013 | |||
30 | ZN | Black Nickel | Plutonium | -- | Wbcoins.de | 2013 |
Tags
Breze Bayern Essen