Brezen Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
K |
K |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die jeweiligen Designer können sich eintragen wenn sie möchten. | Die jeweiligen Designer können sich eintragen wenn sie möchten. | ||
− | Bilder vom Artwork | + | Die Bilder vom Artwork wurden freundlicherweise von Mietzecacher zur Verfügung gestellt und die schönen Bilder der Coins kommen von WBcoins.de |
− | Bilder der Coins | + | |
== Details == | == Details == |
Version vom 26. Juni 2013, 21:57 Uhr
Entstanden aus einer Facebook-Gruppe.
Die jeweiligen Designer können sich eintragen wenn sie möchten.
Die Bilder vom Artwork wurden freundlicherweise von Mietzecacher zur Verfügung gestellt und die schönen Bilder der Coins kommen von WBcoins.de
Details
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
- 45 x 44mm
- Gesamtauflage laut Datenbank Groundspeak: 875 Stück
Editionen
Icon | Auflage | Artwork | Kennung | Metall | Edition | Bild | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | A | Nickel | Backwahn | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | B | Gold | Mietzeedition | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
xx | C | Black Nickel | White Dream | derPathe | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | D | Black Nickel | Venom Edition | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | E | Nickel | British Racing Edition | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | F | Nickel | Tussi-Edition | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | G | Copper | Copper Glow | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | H | Nickel | Icebear | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | J | Black Nickel | Blinky-Edition | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | K | Black Nickel | Blau-macht-glücklich | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | L | Nickel | Wunschbrezel | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | M | Black Nickel | lilalecker | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
30 | N | Black Nickel | goldiggut | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | O | Nickel | Black & White | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | P | Black Nickel | Düsseldorf Edition | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | Q | Nickel | Burned Edition | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | R | Black Nickel | Edle Breze | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | S | Black Nickel | Fohlen Edition | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | T | Nickel | Mogontiacum´s Mainz Edition | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | U | Nickel | Guvi Edition | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
30 | V | Black Nickel | Retro Beetle | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | W | Black Nickel | Dark Force | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | X | Copper | Himalaya | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | Y | Nickel | Bavaria | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | ZA | Gold | Brownie | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | ZB | Black Nickel | Berchtesgadener Edition | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | ZC | Black Nickel | Glowie | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | ZD | Nickel | Königreich Württemberg | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
30 | ZE | Gold | Pure Gold | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | ZF | Black Nickel | Crazy Neon | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | ZG | Nickel | Ocean Breezel | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
25 | ZH | Black Nickel | Leberkäs & Bier | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | ZJ | Nickel | Stars & Stripes | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
20 | ZK | Nickel | The Pink Pretzel | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
30 | ZL | Two Tone Black Nickel/Gold | Schneewittchen | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
xx | ZM | Kupfer | Copper Plate | -- | WBcoins.de | 2013 | |||
30 | ZN | Black Nickel | Plutonium | -- | WBcoins.de | 2013 |
Tags
Breze Bayern Essen